3. Mülheimer Eintagesturnier 2019

Mit 44 Teilnehmern konnten wir uns über eine Rekordkulisse beim diesjährigen Eintagesturnier freuen – vielleicht war es ja nicht das Einzige im Jahr 2019.

Die Gruppensieger wurden: Philipp Limbourg , Tilman Schülke/Artur Mai, Dirk Engling, Yannis Zimmermann, Günther Grunwald/Mila Zannoni, Florian Schlefers, Luke Karras, Ivan Grisanov, Viktoria Bekker/Ali Berk Dursun, Constantin Schmitz/Noah Cheng und Manuel Sander.

In die Siegerlisten konnten sich also gleich 4 Mülheimer eintragen.

Alle Einzelergebnisse finden sich im Anschluss:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Engling,Dirk 1646 SW Oberhausen GER 3 0 0 3.0 3.0 3.00
1. Zimmermann,Yannis 1524 SV Weidenau/Gei GER 3 0 0 3.0 3.0 3.00
1. Schlefers,Florian 1343 SV Mülheim-Nord GER 3 0 0 3.0 3.0 3.00
1. Sander,Manuel 943 SV Erftstadt 3 0 0 3.0 3.0 3.00
5. Mai,Artur 1737 SV Hemer GER 2 1 0 2.5 5.0 4.00
6. Grisanov,Ivan 1138 SV Mülheim-Nord GER 2 1 0 2.5 3.5 3.00
7. Limbourg,Philipp 2173 SV Mülheim-Nord GER 2 1 0 2.5 3.5 2.75
7. Karras,Luke 1216 Kettwiger SG GER 2 1 0 2.5 3.5 2.75
9. Zannoni,Rudolf 1170 SF Essen-Werden GER 2 0 1 2.0 4.5 2.00
10. Grunwald,Günther 1500 SW Oberhausen GER 2 0 1 2.0 4.0 3.00
11. Cheng,Noah 972 SV Erftstadt 1 2 0 2.0 4.0 3.00
12. Bekker,Viktoria 1116 W SV Mülheim-Nord GER 2 0 1 2.0 4.0 2.50
13. Zannoni,Mila 1379 W SF Essen-Werden GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
13. Dursun,Ali Berk 1144 OSC Rheinhausen GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
13. Schmitz,Constanti 1024 SV Erftstadt GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
16. Goncharuk,Erik 1191 Rochade Steele/ 2 0 1 2.0 4.0 1.50
17. Rehme, Lukas Vereinslos 2 0 1 2.0 4.0 1.00
18. Schülke,Tilman 1751 Düsseldorfer SV GER 1 1 0 1.5 5.0 1.50
19. Ruhmann,Gabriel 1106 SV Bottrop GER 1 1 1 1.5 4.5 2.25
20. Leonard,Timo 1805 SV Hemer GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
20. Atali,Dogukan 1763 SV Waltrop GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
22. Schulz,Wolfgang 953 SC Gerthe – Wer GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
23. Khanzadayev,Sabir 1623 SV Mülheim-Nord 1 1 1 1.5 4.5 1.25
23. Schulz,Robin 1277 SC Gerthe – Wer GER 1 1 1 1.5 4.5 1.25
25. Aizbalts,Martin 1356 Düsseldorfer SK GER 1 1 1 1.5 4.5 1.00
26. Grone,Pierre 1431 Bochumer SV 1 0 2 1.0 5.0 2.00
27. Schmitz,Günter 1584 BW Concordia Vi GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
27. Hufnagel,Markus 1567 SW Oberhausen GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
27. Vortmeier,Jan 1487 SF Brett vor’m GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
27. Dicks,Friedrich 1467 SF Essen-Katern GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
27. Wilms,Josef 1150 SW Oberhausen GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
32. Geitner,Alexander 1362 Brühler SK GER 0 2 1 1.0 5.0 1.00
33. Eggebrecht,Jan 1599 SF Essen-Werden GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
34. Stolzmann,Konstan 805 SF Essen-Katern GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
35. Holdsch,Peter-Mic 1671 SW Oberhausen GER 1 0 1 1.0 4.5 0.50
36. Woosmann,Klaus 984 SF Brett vor’m GER 0 1 2 0.5 5.5 1.00
37. Hinkmann,Jens,Dr. 2030 Bochumer SV GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
37. Harnack,Bernhard, 1584 SF Brett vor’m GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
37. Kaufmann,Maximili 1120 SG Rochade Brau GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
40. Lichius,Reinhard 1306 SV Mülheim-Nord GER 0 1 2 0.5 5.5 0.50
41. Weber,Alfred 1147 SV Günnigfeld GER 0 1 2 0.5 5.0 1.25
42. Wickenfeld,Udo 1252 SC Recklinghaus GER 0 0 3 0.0 6.0 0.00
42. Zhang,Ying 785 W SV Erftstadt 0 0 3 0.0 6.0 0.00
44. Kaltenpoth,Heinz- 1624 SV Günnigfeld GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg,Philipp () 4. Atali,Dogukan () 1 – 0
2 2. Hinkmann,Jens,Dr () 3. Leonard,Timo () 0 – 1
3 5. Schülke,Tilman () 9. Kaltenpoth,Heinz () 1 – 0
4 6. Mai,Artur () 7. Holdsch,Peter-Mi () 1 – 0
5 8. Engling,Dirk () 12. Harnack,Bernhard () 1 – 0
6 10. Khanzadayev,Sabi () 11. Eggebrecht,Jan () 1 – 0
7 13. Schmitz,Günter () 17. Vortmeier,Jan () 0 – 1
8 14. Hufnagel,Markus () 15. Zimmermann,Yanni () 0 – 1
9 16. Grunwald,Günther () 20. Zannoni,Mila () 1 – 0
10 18. Dicks,Friedrich () 19. Grone,Pierre () 1 – 0
11 21. Geitner,Alexande () 24. Lichius,Reinhard () ½ – ½
12 22. Aizbalts,Martin () 23. Schlefers,Floria () 0 – 1
13 25. Schulz,Robin () 28. Goncharuk,Erik () 0 – 1
14 26. Wickenfeld,Udo () 27. Karras,Luke () 0 – 1
15 29. Zannoni,Rudolf () 33. Grisanov,Ivan () 0 – 1
16 30. Wilms,Josef () 31. Weber,Alfred () 1 – 0
17 32. Dursun,Ali Berk () 34. Kaufmann,Maximil () 1 – 0
18 35. Bekker,Viktoria () 36. Ruhmann,Gabriel () 0 – 1
19 37. Schmitz,Constant () 40. Schulz,Wolfgang () 1 – 0
20 38. Woosmann,Klaus () 39. Cheng,Noah () ½ – ½
21 41. Sander,Manuel () 44. Rehme, Lukas () 1 – 0
22 42. Stolzmann,Konsta () 43. Zhang,Ying () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg,Philipp (1) 2. Hinkmann,Jens,Dr (0) 1 – 0
2 4. Atali,Dogukan (0) 3. Leonard,Timo (1) 1 – 0
3 5. Schülke,Tilman (1) 6. Mai,Artur (1) ½ – ½
4 9. Kaltenpoth,Heinz (0) 7. Holdsch,Peter-Mi (0) 0 – 1
5 8. Engling,Dirk (1) 10. Khanzadayev,Sabi (1) 1 – 0
6 12. Harnack,Bernhard (0) 11. Eggebrecht,Jan (0) 0 – 1
7 13. Schmitz,Günter (0) 14. Hufnagel,Markus (0) 1 – 0
8 17. Vortmeier,Jan (1) 15. Zimmermann,Yanni (1) 0 – 1
9 16. Grunwald,Günther (1) 18. Dicks,Friedrich (1) 1 – 0
10 20. Zannoni,Mila (0) 19. Grone,Pierre (0) 1 – 0
11 21. Geitner,Alexande (½) 22. Aizbalts,Martin (0) ½ – ½
12 24. Lichius,Reinhard (½) 23. Schlefers,Floria (1) 0 – 1
13 25. Schulz,Robin (0) 26. Wickenfeld,Udo (0) 1 – 0
14 28. Goncharuk,Erik (1) 27. Karras,Luke (1) 0 – 1
15 29. Zannoni,Rudolf (0) 30. Wilms,Josef (1) 1 – 0
16 33. Grisanov,Ivan (1) 31. Weber,Alfred (0) ½ – ½
17 32. Dursun,Ali Berk (1) 35. Bekker,Viktoria (0) 0 – 1
18 34. Kaufmann,Maximil (0) 36. Ruhmann,Gabriel (1) ½ – ½
19 37. Schmitz,Constant (1) 38. Woosmann,Klaus (½) 1 – 0
20 40. Schulz,Wolfgang (0) 39. Cheng,Noah (½) ½ – ½
21 41. Sander,Manuel (1) 42. Stolzmann,Konsta (1) 1 – 0
22 44. Rehme, Lukas (0) 43. Zhang,Ying (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Leonard,Timo (1) 1. Limbourg,Philipp (2) ½ – ½
2 2. Hinkmann,Jens,Dr (0) 4. Atali,Dogukan (1) ½ – ½
3 7. Holdsch,Peter-Mi (1) 5. Schülke,Tilman (1½) 0 – 1
4 6. Mai,Artur (1½) 9. Kaltenpoth,Heinz (0) + – –
5 11. Eggebrecht,Jan (1) 8. Engling,Dirk (2) 0 – 1
6 10. Khanzadayev,Sabi (1) 12. Harnack,Bernhard (0) ½ – ½
7 15. Zimmermann,Yanni (2) 13. Schmitz,Günter (1) 1 – 0
8 14. Hufnagel,Markus (0) 17. Vortmeier,Jan (1) 1 – 0
9 19. Grone,Pierre (0) 16. Grunwald,Günther (2) 1 – 0
10 18. Dicks,Friedrich (1) 20. Zannoni,Mila (1) 0 – 1
11 23. Schlefers,Floria (2) 21. Geitner,Alexande (1) 1 – 0
12 22. Aizbalts,Martin (½) 24. Lichius,Reinhard (½) + – –
13 27. Karras,Luke (2) 25. Schulz,Robin (1) ½ – ½
14 26. Wickenfeld,Udo (0) 28. Goncharuk,Erik (1) 0 – 1
15 31. Weber,Alfred (½) 29. Zannoni,Rudolf (1) – – +
16 30. Wilms,Josef (1) 33. Grisanov,Ivan (1½) 0 – 1
17 36. Ruhmann,Gabriel (1½) 32. Dursun,Ali Berk (1) 0 – 1
18 35. Bekker,Viktoria (1) 34. Kaufmann,Maximil (½) 1 – 0
19 39. Cheng,Noah (1) 37. Schmitz,Constant (2) 1 – 0
20 38. Woosmann,Klaus (½) 40. Schulz,Wolfgang (½) 0 – 1
21 43. Zhang,Ying (0) 41. Sander,Manuel (2) 0 – 1
22 42. Stolzmann,Konsta (1) 44. Rehme, Lukas (1) 0 – 1
Spiellokal Schachzentrum Mülheim an der Ruhr, An den Sportstätten 2 (Im Südbad Kaiserstr./Ecke Südstr.), 45468 Mülheim
Spielmodus Auf Grundlage der aktuellen DWZ-Listen (Stand: 11.05.2019) wird die Teilnehmerliste in 4er-Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe wird ein Rundenturnier durchgeführt. Für die unterste Gruppe wird bei nicht-aufgehender Teilnehmerzahl ein 3-ründiges Turnier mit Schweizer-System durchgeführt. Für die Gruppeneinteilung gibt es zusätzlich 2 Regeln:

  1. Nicht mehr als 2 Spieler des gleichen Vereins werden einer Gruppe zugeteilt.
  2. Familienmitglieder werden nicht der gleichen Gruppe zugeteilt.
Bedenkzeit 1 Stunde für 30 Züge + halbe Stunde Rest
Meldeschluss (auch gemeldete Spieler) 11. Mai 2019 9:30 Uhr
Rundenbeginn 1. Runde: 10:00; 2. Runde: 13:30; 3. Runde: 17:00; Siegerehrung im Anschluss
Startgeld 5 €, keine vorherige Überweisung nötig, Barzahlung bei Anmeldung am Spieltag, maximale Teilnehmerzahl 64
Auswertung Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingeschickt.
Preisgeld Jeder Gruppensieger erhält 20 € (der Gruppensieger der untersten Gruppe gewinnt bei größerer Gruppenstärke eventuell mehr). Bei Punktgleichheit gilt die Sonneborn-Berger-Wertung. Sollte auch diese keine Entscheidung bringen, wird das Geld gleichmäßig aufgeteilt.
Anmeldemodalitäten Voranmeldung empfohlen per Mail an Kevin.Schmidt@SVMuelheimNord.de oder am Vereinsabend des SV Mülheim Nord. Teilnehmerzahl auf 60 begrenzt
Turnierleitung Kevin Schmidt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Limbourg,Philipp 2173 SV Mülheim-Nord GER
2. Oltmanns,Jan 1973 SV Mülheim-Nord GER
3. Leonard,Timo 1805 SV Hemer GER
4. Pennekamp,Manfred 1798 SC Rochade Rüttensch GER
5. Atali,Dogukan 1763 SV Waltrop GER
6. Bigott,Martin 1752 SF Lohmar GER
7. Schülke,Tilman 1751 Düsseldorfer SV GER
8. Mai,Artur 1737 SV Hemer GER
9. Holdsch,Peter-Michae 1671 SW Oberhausen GER
10. Engling,Dirk 1646 SW Oberhausen GER
11. Kaltenpoth,Heinz-Wer 1624 SV Günnigfeld GER
12. Khanzadayev,Sabir 1623 SV Mülheim-Nord
13. Eggebrecht,Jan 1599 SF Essen-Werden GER
14. Harnack,Bernhard,Dr. 1584 SF Brett vor’m Kopp GER
15. Schmitz,Günter 1584 BW Concordia Viersen GER
16. Hufnagel,Markus 1567 SW Oberhausen GER
17. Zimmermann,Yannis 1524 SV Weidenau/Geisweid GER
18. Grunwald,Günther 1500 SW Oberhausen GER
19. Vortmeier,Jan 1487 SF Brett vor’m Kopp GER
20. Grone,Pierre 1431 Bochumer SV
21. Zannoni,Mila 1379 W SF Essen-Werden GER
22. Geitner,Alexander 1362 Brühler SK GER
23. Aizbalts,Martin 1356 Düsseldorfer SK GER
24. Schlefers,Florian 1343 SV Mülheim-Nord GER
25. Lichius,Reinhard 1306 SV Mülheim-Nord GER
26. Schulz,Robin 1277 SC Gerthe – Werne GER
27. Wickenfeld,Udo 1252 SC Recklinghausen Al GER
28. Karras,Luke 1216 Kettwiger SG GER
29. Goncharuk,Erik 1191 Rochade Steele/Kray
30. Zannoni,Rudolf 1170 SF Essen-Werden GER
31. Wilms,Josef 1150 SW Oberhausen GER
32. Weber,Alfred 1147 SV Günnigfeld GER
33. Dursun,Ali Berk 1144 OSC Rheinhausen GER
34. Grisanov,Ivan 1138 SV Mülheim-Nord GER
35. Kaufmann,Maximilian 1120 SG Rochade Brauweile GER
36. Bekker,Viktoria 1116 W SV Mülheim-Nord GER
37. Ruhmann,Gabriel 1106 SV Bottrop GER
38. Schmitz,Constantin 1024 SV Erftstadt GER
39. Woosmann,Klaus 984 SF Brett vor’m Kopp GER
40. Cheng,Noah 972 SV Erftstadt
41. Schulz,Wolfgang 953 SC Gerthe – Werne GER
42. Sander,Manuel 943 SV Erftstadt
43. Stolzmann,Konstantin 805 SF Essen-Katernberg GER
44. Zhang,Ying 785 W SV Erftstadt
45. Rehme, Florian Vereinslos