Mit 5,5 Punkten aus 6 Partien konnte sich Kevin Schmidt zum Vereinsmeister kühren. Alle Paarungen findet man im Folgenden:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Kevin | 1920 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 1 | 0 | 145.5 | 5.5 | 26.0 | ||
2 | Almohamad Alhasan | 1538 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 2 | 122.0 | 4.5 | 28.5 | ||
3 | Wiesmann,Christia | 1437 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1.0 | 24.0 | |
4 | Alfrihan,Omar | 1578 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 2 | 99.0 | 2.5 | 29.0 | |
5 | Wolters,Joachim | 1646 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 1 | 96.3 | 3.5 | 29.0 | ||
6 | Busse,Albert | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 1 | 92.3 | 2.0 | 23.0 | ||
7 | Tarasenko,Alexand | 805 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 2 | 91.7 | 1.0 | 21.0 | |
8 | Bergen,Katja | 1574 | * | SK Holsterhause | GER | 1 | 0 | 2 | 85.0 | 1.0 | 21.5 | |
9 | Wolters,Carl | * | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 0 | 0 | 82.5 | 2.0 | 25.5 | ||
10 | Schlefers,Florian | 1582 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 1 | 76.3 | 3.5 | 23.5 | ||
11 | Bekker,Igor | 1270 | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 1 | 2 | 72.2 | 2.5 | 28.5 | ||
12 | Hausrath,Michaela | 1674 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 0 | 67.7 | 2.5 | 26.0 | |
13 | Seeber,Siegfried, | 1120 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0.0 | 16.5 | |
14 | Hausrath,Frederic | 723 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 4 | 60.0 | 0.0 | 22.0 | ||
15 | Beckmann,Klaus | 1860 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 1.0 | 18.5 | ||
16 | Khanzadayev,Sabir | 1668 | * | SV Mülheim-Nord | AZE | 0 | 1 | 0 | 55.0 | 0.5 | 21.0 | |
17 | Horn,Niklas | 822 | * | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 1.0 | 22.5 | |
18 | Rudi,Lion | 1281 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 1 | 1 | 45.0 | 0.5 | 21.0 | |
19 | Sandvoß, Sebastia | * | 2 | 0 | 1 | 43.0 | 2.0 | 23.0 | ||||
20 | Schulz,Hans | 1261 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 3 | 42.7 | 2.0 | 24.0 | |
21 | Günther,Ulrich | 1394 | Velberter SG | GER | 1 | 1 | 4 | 33.7 | 1.5 | 29.5 | ||
22 | Mark,Lukas | 1334 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 20.5 | |
23 | Grisanov,Ivan | 1396 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 0.0 | 22.5 | ||
24 | Limbourg,Alexande | 1135 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 2 | 29.0 | 2.0 | 21.0 | ||
25 | Busse,Conrad | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 1 | 28.3 | 1.5 | 22.5 | ||
26 | Garanin,Georg,Dr. | 1108 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0.0 | 17.5 | |
27 | Kapp,Christian,Dr | 1233 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 1 | 17.3 | 1.0 | 22.0 | |
28 | Tarasenko,Maxim | 1437 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 1.0 | 22.5 | |
29 | Lehnert, Vincent | * | 1 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 | 21.5 | ||||
30 | Muminovic,Isam | * | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 1.0 | 21.0 | ||
31 | Busse,Carl | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | ||
32 | Horn,Rüdiger | 1748 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | |
33 | Lohmar,Hermann | 1552 | * | SC Mülheim | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Horn,Rüdiger | () | – | 1 | Schmidt,Kevin | () | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Khanzadayev,Sabi | () | – | 4 | Hausrath,Michael | () | ½ – ½ | |||
3 | 12 | Lohmar,Hermann | () | – | 6 | Wolters,Joachim | () | 0 – 1 | |||
4 | 15 | Wiesmann,Christi | () | – | 13 | Almohamad Alhasa | () | 1 – 0 | |||
5 | 19 | Rudi,Lion | () | – | 17 | Günther,Ulrich | () | ½ – ½ | |||
6 | 26 | Seeber,Siegfried | () | – | 23 | Kapp,Christian,D | () | 0 – 1 | |||
7 | 24 | Limbourg,Alexand | () | – | 35 | Busse,Carl | () | 1 – 0 | |||
8 | 29 | Tarasenko,Alexan | () | – | 28 | Horn,Niklas | () | 0 – 1 | |||
9 | 36 | Wolters,Carl | () | – | 30 | Hausrath,Frederi | () | 1 – 0 | |||
10 | 8 | Alfrihan,Omar | () | – | 9 | Bergen,Katja | () | 1 – 0 | |||
11 | 21 | Schulz,Hans | () | – | 20 | Bekker,Igor | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Schmidt,Kevin | (1) | – | 8 | Alfrihan,Omar | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 23 | Kapp,Christian,D | (1) | – | 6 | Wolters,Joachim | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 13 | Almohamad Alhasa | (0) | – | 21 | Schulz,Hans | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 33 | Busse,Albert | (0) | – | 36 | Wolters,Carl | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 31 | Busse,Conrad | (0) | – | 27 | Garanin,Georg,Dr | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 24 | Limbourg,Alexand | (1) | – | 17 | Günther,Ulrich | (½) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Bergen,Katja | (0) | – | 26 | Seeber,Siegfried | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 13 | Almohamad Alhasa | (1) | – | 8 | Alfrihan,Omar | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 4 | Hausrath,Michael | (½) | – | 9 | Bergen,Katja | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 34 | Lehnert, Vincent | (0) | – | 20 | Bekker,Igor | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 14 | Tarasenko,Maxim | (0) | – | 7 | Schlefers,Floria | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 30 | Hausrath,Frederi | (0) | – | 29 | Tarasenko,Alexan | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 39 | Muminovic,Isam | (0) | – | 32 | Sandvoß, Sebasti | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Wolters,Joachim | (2) | – | 1 | Schmidt,Kevin | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 4 | Hausrath,Michael | (1½) | – | 24 | Limbourg,Alexand | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 33 | Busse,Albert | (0) | – | 17 | Günther,Ulrich | (1½) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Schlefers,Floria | (1) | – | 13 | Almohamad Alhasa | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Alfrihan,Omar | (1½) | – | 20 | Bekker,Igor | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 21 | Schulz,Hans | (0) | – | 30 | Hausrath,Frederi | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 31 | Busse,Conrad | (1) | – | 35 | Busse,Carl | (0) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Schmidt,Kevin | (2½) | – | 13 | Almohamad Alhasa | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 17 | Günther,Ulrich | (1½) | – | 6 | Wolters,Joachim | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 29 | Tarasenko,Alexan | (1) | – | 33 | Busse,Albert | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 20 | Bekker,Igor | (2) | – | 7 | Schlefers,Floria | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 31 | Busse,Conrad | (1½) | – | 14 | Tarasenko,Maxim | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 21 | Schulz,Hans | (1) | – | 32 | Sandvoß, Sebasti | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 35 | Busse,Carl | (½) | – | 34 | Lehnert, Vincent | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 17 | Günther,Ulrich | (1½) | – | 1 | Schmidt,Kevin | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 13 | Almohamad Alhasa | (2½) | – | 19 | Rudi,Lion | (½) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Alfrihan,Omar | (2½) | – | 18 | Mark,Lukas | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Schlefers,Floria | (1½) | – | 21 | Schulz,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 32 | Sandvoß, Sebasti | (1) | – | 16 | Grisanov,Ivan | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 34 | Lehnert, Vincent | (1) | – | 39 | Muminovic,Isam | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 20 | Bekker,Igor | (2½) | – | 1 | Schmidt,Kevin | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Wolters,Joachim | (3½) | – | 13 | Almohamad Alhasa | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 30 | Hausrath,Frederi | (0) | – | 7 | Schlefers,Floria | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 17 | Günther,Ulrich | (1½) | – | 2 | Beckmann,Klaus | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 16 | Grisanov,Ivan | (0) | – | 24 | Limbourg,Alexand | (1) | 0 – 1 |
Vereinsmeisterschaft 2020/2021
Um die aktuelle Situation zu berücksichtigen werden wir die Vereinsmeisterschaft in dieser Saison im sogenannten Keizer-System durchführen. Da hier nur die Spieler gelost werden, die an den jeweiligen Spieltagen vor Ort sind werden kampflose Partien vermieden. Es können also auch Spieler teilnehmen (und haben Chancen auf den Titel), die nicht an allen 7 Spieltagen können.
Gespielt wird mit der Bedenkzeit 90 Min./30 Züge + 30 Min./Rest.
Hierfür werden 7 Termine festgelegt, Spielbeginn jeweils um 19:30 Uhr:
5. November 2021
26. November 2021
14. Januar 2022
28. Januar 2022
11. Februar 2022
4. März 2022
25. März 2022
Die Auslosung erfolgt direkt vor Rundenbeginn anhand der anwesenden Spieler. Paarungen zwischen denselben Spielern können optional mehrfach vorkommen. Jeder Spieler hat einen Wertungs-Punktestand („Keizer-Punkte“), der den Tabellenrang bestimmt. Man spielt gegen Partner mit möglichst ähnlichem Tabellenstand. Auch abwesende Spieler bekommen Punkte gutgeschrieben.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingeschickt.