Das erste Schnellschachturnier war mit 22 Teilnehmern gut besucht. Auf den ersten beiden Plätzen landeten Ulf Gohla (SV Wattenscheid) und Ralf Post (ehemals Wattenscheid) gefolgt von Jan Oltmanns.
Rangliste: | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gohla, Ulf | 2100 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 17.75 | ||||
2 | Post,Ralf | 1811 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 16.25 | ||
3 | Oltmanns,Jan | 2126 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | ||
4 | Hagemeister,Phili | 1677 | SV Wersten | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | ||
5 | Limbourg,Alexande | 1255 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.0 | 13.00 | ||
6 | Hausrath,Michaela | 1748 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |
7 | Limbourg,Philipp | 2219 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.50 | ||
8 | Fleischer,Michael | 1809 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||
9 | Roth, Christian | 1630 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 8.25 | ||||
10 | Roth, Jan-Paul | 1700 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | ||||
11 | Schmidt,Kevin | 1941 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.25 | ||
12 | Beckmann,Klaus | 1868 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.5 | 8.25 | ||
13 | Wolters,Joachim | 1684 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | ||
14 | Aschoff,Jan | 1012 | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | ||
15 | Hausrath,Frederic | 1158 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||
16 | Dominik,Anton | 1302 | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.25 | ||
17 | Aschoff,Lukas | 1057 | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | ||
18 | Tarasenko,Alexand | 990 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
19 | Grisanov,Ivan | 1180 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 2.75 | ||
20 | Rudi, Lion | 1300 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | ||||
21 | Limbourg, Felix | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | |||||
22 | Feysullah, Sefa | * | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 14.5 | 1.00 | ||||
23 | Hausrath,Benjamin | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Limbourg,Philipp | () | – | 11 | Hagemeister,Phil | () | 0 – 1 | |||
2 | 12 | Roth, Christian | () | – | 2 | Oltmanns,Jan | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Gohla, Ulf | () | – | 13 | Dominik,Anton | () | 1 – 0 | |||
4 | 14 | Rudi, Lion | () | – | 4 | Schmidt,Kevin | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Beckmann,Klaus | () | – | 16 | Limbourg,Alexand | () | ½ – ½ | |||
6 | 17 | Hausrath,Frederi | () | – | 6 | Post,Ralf | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Fleischer,Michae | () | – | 18 | Aschoff,Lukas | () | 1 – 0 | |||
8 | 19 | Aschoff,Jan | () | – | 8 | Hausrath,Michael | () | 0 – 1 | |||
9 | 9 | Roth, Jan-Paul | () | – | 20 | Tarasenko,Alexan | () | 1 – 0 | |||
10 | 21 | Hausrath,Benjami | () | – | 10 | Wolters,Joachim | () | 0 – 1 | |||
11 | 15 | Grisanov,Ivan | () | – | 22 | Feysullah, Sefa | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Oltmanns,Jan | (1) | – | 7 | Fleischer,Michae | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 8 | Hausrath,Michael | (1) | – | 3 | Gohla, Ulf | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Schmidt,Kevin | (1) | – | 9 | Roth, Jan-Paul | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 6 | Post,Ralf | (1) | – | 10 | Wolters,Joachim | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 11 | Hagemeister,Phil | (1) | – | 5 | Beckmann,Klaus | (½) | 1 – 0 | |||
6 | 16 | Limbourg,Alexand | (½) | – | 15 | Grisanov,Ivan | (½) | 1 – 0 | |||
7 | 18 | Aschoff,Lukas | (0) | – | 1 | Limbourg,Philipp | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 19 | Aschoff,Jan | (0) | – | 12 | Roth, Christian | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Dominik,Anton | (0) | – | 21 | Hausrath,Benjami | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 20 | Tarasenko,Alexan | (0) | – | 14 | Rudi, Lion | (0) | 0 – 1 | |||
11 | 23 | Limbourg, Felix | (0) | – | 17 | Hausrath,Frederi | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Gohla, Ulf | (2) | – | 11 | Hagemeister,Phil | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Oltmanns,Jan | (1½) | – | 6 | Post,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Fleischer,Michae | (1½) | – | 4 | Schmidt,Kevin | (1½) | ½ – ½ | |||
4 | 9 | Roth, Jan-Paul | (1½) | – | 16 | Limbourg,Alexand | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 1 | Limbourg,Philipp | (1) | – | 12 | Roth, Christian | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Rudi, Lion | (1) | – | 8 | Hausrath,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Wolters,Joachim | (1) | – | 13 | Dominik,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Hausrath,Frederi | (1) | – | 15 | Grisanov,Ivan | (½) | ½ – ½ | |||
9 | 5 | Beckmann,Klaus | (½) | – | 18 | Aschoff,Lukas | (0) | ½ – ½ | |||
10 | 21 | Hausrath,Benjami | (0) | – | 19 | Aschoff,Jan | (0) | 0 – 1 | |||
11 | 20 | Tarasenko,Alexan | (0) | – | 23 | Limbourg, Felix | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Post,Ralf | (3) | – | 3 | Gohla, Ulf | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 16 | Limbourg,Alexand | (2½) | – | 1 | Limbourg,Philipp | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 4 | Schmidt,Kevin | (2) | – | 8 | Hausrath,Michael | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Hagemeister,Phil | (2) | – | 7 | Fleischer,Michae | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Wolters,Joachim | (2) | – | 9 | Roth, Jan-Paul | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 17 | Hausrath,Frederi | (1½) | – | 2 | Oltmanns,Jan | (1½) | 0 – 1 | |||
7 | 15 | Grisanov,Ivan | (1) | – | 5 | Beckmann,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Roth, Christian | (1) | – | 14 | Rudi, Lion | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 13 | Dominik,Anton | (1) | – | 19 | Aschoff,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 18 | Aschoff,Lukas | (½) | – | 20 | Tarasenko,Alexan | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 23 | Limbourg, Felix | (0) | – | 21 | Hausrath,Benjami | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Gohla, Ulf | (3½) | – | 16 | Limbourg,Alexand | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 8 | Hausrath,Michael | (3) | – | 6 | Post,Ralf | (3½) | ½ – ½ | |||
3 | 2 | Oltmanns,Jan | (2½) | – | 11 | Hagemeister,Phil | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Limbourg,Philipp | (2½) | – | 9 | Roth, Jan-Paul | (2½) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Schmidt,Kevin | (2) | – | 10 | Wolters,Joachim | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 5 | Beckmann,Klaus | (2) | – | 12 | Roth, Christian | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 7 | Fleischer,Michae | (2) | – | 13 | Dominik,Anton | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Aschoff,Lukas | (1½) | – | 17 | Hausrath,Frederi | (1½) | 0 – 1 | |||
9 | 20 | Tarasenko,Alexan | (1) | – | 15 | Grisanov,Ivan | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 19 | Aschoff,Jan | (1) | – | 23 | Limbourg, Felix | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 14 | Rudi, Lion | (1) | – | 21 | Hausrath,Benjami | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Limbourg,Philipp | (3½) | – | 3 | Gohla, Ulf | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Post,Ralf | (4) | – | 16 | Limbourg,Alexand | (3½) | ½ – ½ | |||
3 | 8 | Hausrath,Michael | (3½) | – | 2 | Oltmanns,Jan | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Hagemeister,Phil | (3) | – | 4 | Schmidt,Kevin | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Roth, Christian | (2½) | – | 7 | Fleischer,Michae | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Roth, Jan-Paul | (2½) | – | 5 | Beckmann,Klaus | (2½) | ½ – ½ | |||
7 | 10 | Wolters,Joachim | (2) | – | 17 | Hausrath,Frederi | (2½) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Dominik,Anton | (2) | – | 20 | Tarasenko,Alexan | (2) | ½ – ½ | |||
9 | 19 | Aschoff,Jan | (2) | – | 14 | Rudi, Lion | (2) | 1 – 0 | |||
10 | 23 | Limbourg, Felix | (1) | – | 18 | Aschoff,Lukas | (1½) | 0 – 1 | |||
11 | 21 | Hausrath,Benjami | (0) | – | 15 | Grisanov,Ivan | (1) | 0 – 1 |
War ja klar, dass sich der Trainer, Herr Gohla, souverän durchsetzen würde.
Vl bin ich beim nächsten Turnier auch dabei.
Schachgruß Marc