Voranmeldeliste Stand 03.10.2023 eingefügt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Gutkin, Ilya | 2265 | Turm Krefeld | ||||
2 | Limbourg,Philipp | 2228 | SV Mülheim-Nord | GER | 1980 | ||
3 | Diduh,Ihor | 2055 | PSV Duisburg | UKR | 1952 | ||
4 | Gudok,Viktor | IM | 2085 | SV Kreuztal | UKR | 1960 | |
5 | Piepenhagen,Eric | 1774 | Niendorfer TSV | GER | 2001 | ||
6 | Grosser, Walter | 1855 | Ratinger Schachklub | ||||
7 | Richters,Marc | 1915 | SC Rochade Rüttensch | GER | 1988 | ||
8 | Walczewski, Christopher | 1791 | MTV Langenberg | ||||
9 | Klein,Andreas | 1726 | SC Buer-Hassel | GER | 1968 | ||
10 | Engling,Dirk | 1728 | SW Oberhausen | GER | 1964 | ||
11 | Bock,Jürgen | 1575 | SC Düsseldorf Garath | GER | 1969 | ||
12 | Roth,Jan Paul | 1675 | SV Mülheim-Nord | GER | 1999 | ||
13 | Schlefers,Florian | 1753 | SV Mülheim-Nord | GER | 1981 | ||
14 | Konopka,Jan-Frederik | 1695 | SV Lintorf | GER | 1997 | ||
15 | Gebauer,Ulrich | 1637 | SK Holsterhausen | GER | 1967 | ||
16 | Roth,Christian | 1640 | SV Mülheim-Nord | GER | 2002 | ||
17 | Sikorski,Thomas | 1700 | SF Essen-Katernberg | GER | 1968 | ||
18 | Celik,Cem | 1737 | SF Essen-Katernberg | GER | 2000 | ||
19 | Bergen,Katja | 1581 | W | SK Holsterhausen | GER | 1986 | |
20 | Lebioda-Dette,Kordul | 1701 | W | SF Essen-Werden | GER | 1963 | |
21 | Alnajmi,Mustafa | 1653 | Königsspringer Hagen | GER | 1999 | ||
22 | Froß,Klaus | 1586 | SK Holsterhausen | GER | 1956 | ||
23 | Stracke, Andre | 1547 | Schachfreunde Lennep | ||||
24 | Schlenkert, Ralf | 1443 | vereinslos | ||||
25 | Limbourg,Alexander | 1414 | SV Mülheim-Nord | GER | 2012 | ||
26 | Arnolds,Klaus | 1322 | TTC Blau-Weiß Gelder | GER | 1962 | ||
27 | Bohatyrova, Natalia | 1319 | SV Erkenschwick | ||||
28 | Uzun, Iliyas | 1286 | SV Erkenschwick | ||||
29 | Kowalski, Hans Ludwi | 1236 | TTC Blau-Weiß Gelder | ||||
30 | Weyermann, Henry-Kur | 1015 | SV Lintorf | ||||
31 | Seidel,Philipp | 1009 | SV Mülheim-Nord | – | 2011 | ||
32 | Martins, Arne | 958 | SV Erkenschwick | ||||
33 | Stange, Milena | 831 | SV Erkenschwick | ||||
34 | Limbourg,Felix | 813 | SV Mülheim-Nord | GER | 2014 | ||
35 | Schäfer, Malte | SV Mülheim-Nord | |||||
36 | Jaupi, Dea | SV Lintorf | |||||
37 | Mathis, Eric | vereinslos | |||||
38 | Bens,Emil Josef | SV Mülheim-Nord | – | 2013 | |||
39 | Chetrean, Alexandru | SV Erkenschwick |
Termin: | 06.10.2023 bis 08.10.2023 |
Meldeschluss: | 06.10.2023 19 Uhr (auch vorangemeldete Spieler) |
Beginn: | 1. Runde: 19.30 Uhr 2. Runde: 10:00 Uhr 3. Runde: 16:00 Uhr 4. Runde: 10:00 Uhr 5. Runde: 16:00 Uhr Siegerehrung im Anschluss |
Ort: | Schachzentrum Mülheim, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim an der Ruhr |
Modus: | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System Es besteht die Möglichkeit für jeden Spieler, einmal während des Turniers (außer in der letzten Runde) ein so genanntes „bye-Remis“ in Anspruch zu nehmen. Hierfür erhält der Spieler kampflos einen halben Punkt. Die Startrangliste wird nach DWZ-Zahl erstellt. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. |
Bedenkzeit: | 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden Increment pro Zug |
Startgeld: | 30 € – Keine vorherige Überweisung nötig. – Barzahlung bei Anmeldung am Spieltag. – Mit der Anmeldung erhält man einen 10 € Verzehrgutschein |
Preise: | 1. Platz 200 €, 2. Platz 150 €, 3. Platz 100 €, 4. Platz 50 € Ratingpreise je 50 € für U1800, U1600, U1400, Jugend (Jahrgang 2003 und jünger), Senioren (Jahrgang 1963 und älter), Frauen Diese Preise sind ab einer Teilnehmerzahl von 40 garantiert. Der Veranstalter behält sich Änderungen im Zweifelsfall vor. |
Anmeldung: | Voranmeldung empfohlen per Mail an kevin.schmidt1991@yahoo.de Teilnehmerzahl auf 52 begrenzt. |
Turnierleitung: | Kevin Schmidt |
Datenschutz: | Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der Speicherung und Veröffentlichung seiner persönlichen Daten zu. – z.B.: Teilnehmer- und Ergebnislisten – z.B.: Fotos in Medien und dem Internet |
Thomas Sikorski – SF Katernberg
werde Mitspielen
und schöne Grüße
Thomas !