Zur Finalrunde fanden sich 18 Vereinskameraden im Schachzentrum ein. Kevin konnte sich durch einen Sieg gegen Klaus noch auf Platz 2 schieben, doch den Angriff auf den Titel konnte Florian Schlefers mit einem Sieg gegen Eric Mathis abwehren und konnte sich zum ersten Mal den Titel des Vereinsmeisters sichern.
Über die 7 Runden nahmen 40 Spieler an der Vereinsmeisterschaft teil, was eine gute Zahl ist.
Alle Paarungen und die Abschlusstabelle sind im Anhang gepostet.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schmidt,Kevin | () | – | 4 | Post,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Lamberti, Michel | () | – | 6 | Schlefers,Floria | () | ½ – ½ | |||||
3 | 8 | Othman,Beesan | () | – | 16 | Grisanova, Melan | () | 1 – 0 | |||||
4 | 17 | Schulz,Hans | () | – | 19 | Bekker,Igor | () | ½ – ½ | |||||
5 | 20 | Gallone, Gianluc | () | – | 25 | Seeber,Siegfried | () | 0 – 1 | |||||
6 | 26 | Hausrath, Freder | () | – | 28 | Seidel,Philipp | () | 1 – 0 | |||||
7 | 29 | Schmidt,Loic Ale | () | – | 15 | Kohlbus, Nelson | () | 0 – 1 | |||||
8 | 30 | Bens,Emil Josef | () | – | 40 | Schindler, Amili | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schmidt,Kevin | (1) | – | 8 | Othman,Beesan | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 25 | Seeber,Siegfried | (1) | – | 6 | Schlefers,Floria | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 15 | Kohlbus, Nelson | (1) | – | 3 | Beckmann, Klaus | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 7 | Dominik,Anton | (0) | – | 17 | Schulz,Hans | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 9 | Busse,Albert | (0) | – | 12 | Tarasenko, Maxim | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 18 | Günther, Ulrich | (0) | – | 22 | Tarasenko, Alexa | (0) | ½ – ½ | |||||
7 | 23 | Kapp, Christian | (0) | – | 24 | Busse,Conrad | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 34 | Busse,Carl | (0) | – | 35 | Nierhaus, Patric | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | 16 | Grisanova, Melan | (0) | – | 10 | Kohlbus,William | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Schlefers,Floria | (1½) | – | 7 | Dominik,Anton | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Beckmann, Klaus | (½) | – | 16 | Grisanova, Melan | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 35 | Nierhaus, Patric | (1) | – | 15 | Kohlbus, Nelson | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 22 | Tarasenko, Alexa | (½) | – | 17 | Schulz,Hans | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 10 | Kohlbus,William | (0) | – | 32 | Gohla, Jack | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 23 | Kapp, Christian | (0) | – | 13 | Mathis, Eric | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 39 | Do,Minh Tung | (0) | – | 38 | Tarasenko, Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 8 | Othman,Beesan | (1) | – | 25 | Seeber,Siegfried | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Schlefers,Floria | (2½) | – | 3 | Beckmann, Klaus | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 15 | Kohlbus, Nelson | (2½) | – | 8 | Othman,Beesan | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 7 | Dominik,Anton | (1) | – | 18 | Günther, Ulrich | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 13 | Mathis, Eric | (1) | – | 10 | Kohlbus,William | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 16 | Grisanova, Melan | (1) | – | 21 | Oetelshofen,Joel | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 17 | Schulz,Hans | (½) | – | 33 | Erdmann,Maximili | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Oltmanns,Jan | (0) | – | 6 | Schlefers,Floria | (3½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Beckmann, Klaus | (1½) | – | 11 | Limbourg,Alexand | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 14 | Schlenkert,Ralf | (0) | – | 2 | Schmidt,Kevin | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 17 | Schulz,Hans | (1½) | – | 16 | Grisanova, Melan | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 33 | Erdmann,Maximili | (0) | – | 35 | Nierhaus, Patric | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 38 | Tarasenko, Anton | (0) | – | 31 | Limbourg,Felix | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Schlefers,Floria | (4) | – | 2 | Schmidt,Kevin | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Beckmann, Klaus | (2½) | – | 22 | Tarasenko, Alexa | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 18 | Günther, Ulrich | (½) | – | 13 | Mathis, Eric | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 14 | Schlenkert,Ralf | (0) | – | 17 | Schulz,Hans | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 37 | Farag, Mohamed | (0) | – | 16 | Grisanova, Melan | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 32 | Gohla, Jack | (0) | – | 36 | Farag, Anas | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 35 | Nierhaus, Patric | (1) | – | 39 | Do,Minh Tung | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13 | Mathis, Eric | (3) | – | 6 | Schlefers,Floria | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Schmidt,Kevin | (3½) | – | 3 | Beckmann, Klaus | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 11 | Limbourg,Alexand | (2) | – | 7 | Dominik,Anton | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 22 | Tarasenko, Alexa | (1½) | – | 14 | Schlenkert,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 18 | Günther, Ulrich | (½) | – | 17 | Schulz,Hans | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 16 | Grisanova, Melan | (3) | – | 27 | Garanin,Georg,Dr | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 31 | Limbourg,Felix | (1) | – | 33 | Erdmann,Maximili | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 35 | Nierhaus, Patric | (2) | – | 23 | Kapp, Christian | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | 25 | Seeber,Siegfried | (1) | – | 38 | Tarasenko, Anton | (0) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlefers,Florian | 1736 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 3 | 0 | 128.5 | 5.5 | 29.0 | ||
2 | Schmidt,Kevin | 1959 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 0 | 108.0 | 4.5 | 29.5 | ||
3 | Dominik,Anton | 1615 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 1 | 87.0 | 3.0 | 24.5 | |||
4 | Beckmann, Klaus | 1861 | 3 | 1 | 2 | 82.3 | 3.5 | 29.5 | ||||
5 | Lamberti, Michele | 1739 | SV Mülheim-Nord | 0 | 1 | 0 | 72.0 | 0.5 | 22.0 | |||
6 | Oltmanns,Jan | 2163 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 1 | 0 | 70.0 | 0.5 | 22.0 | ||
7 | Tarasenko, Alexan | 1208 | 2 | 1 | 1 | 67.0 | 2.5 | 23.5 | ||||
8 | Mathis, Eric | 1420 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 1 | 57.0 | 3.0 | 26.0 | |||
9 | Tarasenko, Maxim | 1517 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 1.0 | 22.0 | ||||
10 | Othman,Beesan | 1387 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 1 | 52.0 | 3.0 | 30.5 | |
11 | Limbourg,Alexande | 1414 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2.0 | 28.0 | ||
12 | Bekker,Igor | 1267 | SV Mülheim-Nord | 0 | 1 | 0 | 49.5 | 0.5 | 18.5 | |||
13 | Oetelshofen,Joel | 1224 | SV Mülheim-Nord | 0 | 1 | 0 | 48.0 | 0.5 | 20.5 | |||
14 | Günther, Ulrich | 1274 | 1 | 1 | 2 | 45.0 | 1.5 | 25.0 | ||||
15 | Grisanova, Melani | 1297 | SV Mülheim-Nord | 3 | 2 | 2 | 40.5 | 4.0 | 23.0 | |||
16 | Schlenkert,Ralf | 1398 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 2 | 40.3 | 1.0 | 24.5 | ||
17 | Busse,Conrad | 1134 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 1.0 | 22.0 | ||
18 | Kohlbus, Nelson | 1313 | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 1 | 32.5 | 2.5 | 26.5 | |||
19 | Hausrath, Frederi | 1090 | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 1.0 | 22.5 | |||
20 | Schulz,Hans | 1277 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 2 | 4 | 27.5 | 2.0 | 25.0 | ||
21 | Limbourg,Felix | 892 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 0 | 25.7 | 2.0 | 20.5 | ||
22 | Garanin,Georg,Dr. | 1112 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 0.0 | 20.5 | ||
23 | Farag, Anas | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 19.5 | ||||
24 | Kohlbus,William | 1563 | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 2 | 19.7 | 1.0 | 22.5 | |||
25 | Erdmann,Maximilia | 839 | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 2 | 15.0 | 1.0 | 22.5 | |||
26 | Busse,Albert | 1570 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 0.0 | 18.0 | ||
27 | Bens,Emil Josef | 904 | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 1.0 | 22.5 | |||
28 | Gohla, Jack | 860 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 0.0 | 20.0 | ||||
29 | Seidel,Philipp | 1023 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 0.0 | 17.5 | |||
30 | Kapp, Christian | 1183 | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 1.0 | 21.5 | |||
31 | Nierhaus, Patrick | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 24.0 | ||||
32 | Busse,Carl | 747 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | ||
33 | Seeber,Siegfried, | 1110 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 24.0 | ||
34 | Do,Minh Tung | SV Mülheim-Nord | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
35 | Tarasenko, Anton | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |||||
36 | Farag, Mohamed | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |||||
37 | Post,Ralf | 1825 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | ||
38 | Schmidt,Loic Alex | 935 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||
38 | Schindler, Amilia | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||||
40 | Gallone, Gianluca | 1242 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Modus:
Keizer-System, alle Spieler die an den Spielterminen vor Ort sind werden ausgelost. Punktgleiche Spieler spielen gegeneinander.
Nicht alle Spieler müssen an allen 7 Terminen teilnehmen um um den Titel mitzuspielen. Es können also einzelne Termine, an denen man nicht kann, ausgelassen werden.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung geschickt.
Bedenkzeit:
90 Min./30 Züge + 30 Min./Rest.
Termine:
Startzeit jeweils um 19:30 Uhr
15.09.2023
20.10.2023
10.11.2023
12.01.2024
02.02.2024
23.02.2024
15.03.2024
Anmeldung:
Die Anmeldung kann per Mail an Kevin.Schmidt@SVMuelheimNord.de oder am Vereinsabend direkt erfolgen. Es reicht aber auch einfach frühzeitiges erscheinen an den Spieltagen.