Die Tabellen im Folgenden:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pradyumna, Naga | Gymnasium Broic | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | ||||
2 | Samsonov,Robert | Gustav-Heineman | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 13.50 | ||||
3 | Hasselhoff, Eleas | Gymnasium Broic | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||||
4 | Mubarakschin, Mar | Gymnasium Broic | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 5.00 | ||||
5 | Schuchhardt, Matt | Gymnasium Broic | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||
6 | Alpaslan, Sami | Gymnasium Broic | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | ||||
7 | Bruck, Lukas | Gymnasium Broic | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
8 | Margaryan, Tigran | Gustav-Heineman | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.5 | 1.50 | ||||
9 | Baron, Michael | ausser Konkurre | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.50 | ||||
10 | Keßler, Luis | Karl-Ziegler Gy | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hützen, Max | GGS Klostermark | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | ||||
2 | Mao, Yuke | GGS Mozartschul | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | ||||
3 | Burkowski, David | GGS Klostermark | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | 14.00 | ||||
4 | Youssef, Arjin | GGS Martin-von- | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | ||||
4 | Atriss, Nabil | GGS Mozartschul | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | ||||
6 | Pollak, Simon | GGS Albert-Lieb | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||||
7 | Marinchin, Jeremi | GGS Lierbergsch | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||||
8 | Njinkeng,Jaysen | KGS Grabenstr. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 | ||||
9 | Febbo, Nevio Aran | GGS Lierbergsch | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | ||||
10 | Zacharias, Mats | GGS Am See Kl2 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||||
11 | Leibold, Lukas | GGS Sunderplatz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | ||||
12 | Hoppe, Laas | GGS Sunderplatz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | ||||
13 | Joshi, Shrihan | GGS Lierbergsch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | ||||
14 | Manheim, Jakob | GGS Tonschule K | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | ||||
15 | Mkacher, Mehdi | GGS Auf dem Ber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||||
16 | Domnik, Henry Wil | GGS Mozartschul | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
17 | Gutzeit, Rafael | GGS Hölterschul | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | ||||
18 | Hützen, Oskar | GGS Klostermark | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||||
18 | Lippe, Fynn | GGS Lierbergsch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||||
20 | Hillebrand,Max | GGS Trooststr. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
21 | Liman, Mateo | GGS Am See Kl3 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||||
22 | Anyanwu,Praise | GGS Mozartschul | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||||
23 | Popescu, Adela | GGS Sunderplatz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 3.50 | ||||
24 | Winkler, Helena | GGS Sunderplatz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 5.75 | ||||
25 | Vollmering, Theod | GGS Trooststr. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||||
26 | Siebold, Luis | GGS Am See | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||||
27 | Ndidi, Raphael | KGS Grabenstr. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||||
28 | Ameen, Ahammed | GGS Pestalozzi- | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||||
28 | Pantazis, Nestor | GGS Hölterschul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||||
30 | Hebel, Bjarne | GGS Am See Kl2 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||||
31 | Koca, Buket | GGS Auf dem Ber | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | ||||
32 | Anyanwu, Chimdind | GGS Mozartschul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | ||||
33 | Marinchin, Xenia | GGS Lierbergsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||||
34 | Marinchin, Timoth | GGS Lierbergsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||||
35 | Häuser, Joans | GGS Trooststr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||||
36 | Geist, Leonard | GGS Hölterschul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||||
37 | Oelmann, Kai | GGS Hölterschul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||||
38 | Trofimova, Marie | GGS Lierbergsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||||
39 | Akdemir, Emin | GGS Mozartschul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
40 | Hidalgo, Rafael J | GGS Martin-von | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
41 | Merz, Michel | GGS Lierbergsch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||||
42 | Konratdt, Finja | GGS Hölterschul | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.75 | ||||
43 | Buschmann, Floria | GGS Hölterschul | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.25 | ||||
44 | Alrahwanji, Moham | GGS Hölterschul | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||||
45 | Dreier, Malte | * | GGS Hölterschul | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |||
46 | Ayaan, Ankur Josh | GGS Trooststr. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||||
46 | Mohamed, Schadi | GGS Im Steeler | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||||
48 | Keßler, Luke | GGS Trooststr. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||||
49 | Pirathap, Jeevan | GGS Böhmerstr. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | ||||
50 | Balaj, Elton | GGS Am Sunderpl | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | ||||
51 | Baron, Laura | GGS Höterschule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
52 | Xu, Hanah Ruohan | GGS Martin-von | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||||
53 | Kröber, Sophie | GGS Hölterschul | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.00 | ||||
54 | Lange, Frederik | GGS Sunderplatz | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | ||||
55 | Grewerk, Lean | * | GGS Bardelebens | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |||
56 | Bindschus, Kalle | * | GGS Hölterschul | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
56 | Seidel, Leonardo | * | GGS Lierbergsch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Mit 69 Voranmeldungen vermelden wir an dieser Stelle: AUSGEBUCHT!
Weitere Interessenten kommen auf eine Warteliste.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillebrand,Max | GGS Trooststr. Kl2 | |||||
2 | Mao, Yuke | GGS Mozartschule Kl1 | |||||
3 | Hützen, Max | GGS Klostermarktschu | |||||
4 | Hützen, Oskar | GGS Klostermarktschu | |||||
5 | Burkowski, David | GGS Klostermarktschu | |||||
6 | Youssef, Arjin | GGS Martin-von-Tours | |||||
7 | Gutzeit, Rafael | GGS Hölterschule Kl2 | |||||
8 | Bindschus, Kalle | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
9 | Vollmering, Theodor | GGS Trooststr. Kl2 | |||||
10 | Lippe, Fynn | GGS Lierbergschule K | |||||
11 | Konratdt, Finja | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
12 | Alrahwanji, Masa | GGS Hölterschule Kl2 | |||||
13 | Alrahwanji, Mohammen | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
14 | Buschmann, Florian | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
15 | Dreier, Malte | GGS Hölterschule Kl2 | |||||
16 | Liman, Mateo | GGS Am See Kl3 | |||||
17 | Grieser, Joost | GGS Trooststr. Kl3 | |||||
18 | Geist, Leonard | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
19 | Ameen, Ahammed | GGS Pestalozzi-Schul | |||||
20 | Marinchin, Xenia | GGS Lierbergschule K | |||||
21 | Marinchin, Timotheos | GGS Lierbergschule K | |||||
22 | Marinchin, Jeremias | GGS Lierbergschule K | |||||
23 | Winkler, Helene | GGS Sunderplatz Kl2 | |||||
24 | Trofimova, Marie Vik | GGS Lierbergschule K | |||||
25 | Yoshi, Shrihan | GGS Lierbergschule K | |||||
26 | Xu, Hanah Ruohan | GGS Martin-von Tours | |||||
27 | Pollak, Simon | GGS Albert-Liebmann | |||||
28 | Siebold, Luis | GGS Am See | |||||
29 | Seidel, Leonardo | GGS Lierbergschule K | |||||
30 | Febbo, Nevio Arangio | GGS Lierbergschule K | |||||
31 | Kröber, Sophie | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
32 | Höcher, Lene | GGS TroostStr. Kl3 | |||||
33 | Vu, Nico Thuk | GGS Mozartschule Kl3 | |||||
34 | Manheim, Jakob | GGS Tonschule Kl3 | |||||
35 | Mohamed, Schadi | GGS Im Steeler Rott | |||||
36 | Ndidi, Raphael | KGS Grabenstr. Kl1 | |||||
37 | Njinkeng,Jaysen | KGS Grabenstr. Kl3 | |||||
38 | Zacharias, Mats | GGS Am See Kl2 | |||||
39 | Hebel, Bjarne | GGS Am See Kl2 | |||||
40 | Anyanwu, Chimdindu | GGS Mozartschule Kl2 | |||||
41 | Anyanwu,Praise | GGS Mozartschule Kl4 | |||||
42 | Grewerk, Lean | GGS Bardelebenschule | |||||
43 | Popescu, Adela | GGS Sunderplatz Kl2 | |||||
44 | Merz, Michael | GGS Lierbergschule K | |||||
45 | Hoppe, Laas | GGS Sunderplatz KL4 | |||||
46 | Atriss, Nabil | GGS Mozartschule Kl4 | |||||
47 | Lange, Frederik | GGS Sunderplatz KL2 | |||||
48 | Dandale, Ayush | GGS Pestalozzi KL1 | |||||
49 | Leibold, Lukas | GGS Sunderplatz Kl4 | |||||
50 | Oelmann, Kai | GGS Hölterschule Kl3 | |||||
51 | Ayaan, Ankur Joshi | GGS Trooststr. Kl1 | |||||
52 | Keßler, Luke | GGS Trooststr. Kl3 | |||||
53 | Häuser, Joans | GGS Trooststr. Kl2 |