Große Freude über den Meistertitel, Ärger über die vergebene Aufstiegschance und eine deutliche Niederlage – die Nord-Mannschaften nutzten am Sonntag die komplette Bandbreite der Emotionen. Alle Ergebnisse im Folgenden:
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 6 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 10 | 0:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Claussen, Alexander | – | 69 | Bekker, Igor | 0:1 |
2 | 6002 | Blume, Leo | – | 70 | Günther, Stina | 0:1 |
3 | 6003 | Hohlmann, Timo | – | 71 | Günther, Leif | 0:1 |
4 | 6004 | Symanski, Philip | – | 72 | Bekker, Viktoria | 0:1 |
Ehre wem Ehre gebührt: Unsere 10. Mannschaft holt die Meisterschaft in der Breitensportliga! Durch einen klaren 4:0 Sieg bei den Schachfreunden aus Werden wurde die tolle Saison mit dem Sahnehäubchen getoppt. Überragend natürlich Viktoria, die alle 6 Partien gewinnen konnte. Doch auch ihre Mannschaftskollegen finden sich alle in der Top10 der Topscorerliste wieder. Ein echtes Zeichen für die mannschaftliche Geschlossenheit ist auch die Tatsache, dass nicht ein einziger Ersatzspieler eingesetzt wurde. Entsprechend begeistert sahen dann auch die Gesichter unserer Meistermannschaft aus. Glückwunsch!
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 1 | – | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 1 | 10:14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kremer, Moritz | – | 2 | Kreutzmann, Duke | ½:½ |
2 | 4 | Seibt, Sascha | – | 3 | Hammers, Michael | ½:½ |
3 | 5 | Bartelt, Max Peter | – | 5 | Korinth, Leonardo Enrico | 0:1 |
4 | 6 | Vavro, Maximilian | – | 1002 | Mohammadi Nia, Borna | 0:1 |
5 | 1001 | Oltmanns, Jan | – | 1003 | Gronsfeld, Stefan | ½:½ |
6 | 1002 | Frank, Carolin | – | 1004 | Kaierle, Rafael | ½:½ |
Leider konnte unsere 1. Jugendmannschaft ihre große Chance auf eine Rückkehr in die Jugend-Bundesliga nicht nutzen. Im Duell 1. gegen 2. standen die Weichen durch Niederlagen von unseren Maxen auf Verlust. Da half dann auch der große Kampfgeist der restlichen Truppe nichts. Moritz, Jan und Carolin lehnten allesamt in unklaren oder sogar schlechteren Stellungen Remisgebote ab um vielleicht doch noch zumindest den Ausgleich zu erzielen. Doch die Aachener Spieler gaben sich keine Blöße. Durch die Niederlage rutscht die Jugendmannschaft ab auf Platz 3 und hat mit 3 Punkten Rückstand auf die Spitze praktisch gesehen kaum mehr Chancen im Aufstiegskampf.
Br. | Rangnr. | SF Katernberg 6 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 7 | 7:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kennemann, Reinhard | – | 55 | Machalitza, Reinhold | 1:0 |
2 | 45 | Sternemann, Gregor | – | 56 | Simanowski, Alf | ½:½ |
3 | 46 | Przygoda, Dieter | – | 7001 | Alfrihan, Omar | ½:½ |
4 | 47 | Otremba, Edwin | – | 7006 | Nelbach, Rainer | 1:0 |
5 | 48 | Krückhans, Stefan | – | 59 | Bunzeck, Bernd | 1:0 |
6 | 6001 | Schmitthöfer, Herbert | – | 63 | Wißing, Frank | 1:0 |
7 | 6002 | Mamikonyan, Davit | – | 65 | Wißing, Elias | 1:0 |
8 | 6003 | Schlepütz, Volker | – | 66 | Wißing, David | 1:0 |
Einen schweren Stand hatte unsere Kreisliga-Truppe. Berufs- und Krankheitsbedingt fielen 3 Spieler aus, dazu kam dann noch die Überschneidung mit der Jugendmannschaft, was die Aufstellung der Mannschaft sehr durcheinanderwirbelte. Mit gleich 4 Ersatzspielern gab es eine leider so erwartete hohe Niederlage. Immerhin sorgten Alf und Omar für einen Ehrenpunkt.