Am heutige Sonntag konnte mit 6,5 : 1,5 gegen den FC Bayern München der zweite Sieg am Wochenende verzeichnet werden.
SV Mülheim Nord | 5½ | − | 2½ | FC Bayern München | ||||||||||
1 | GM | 2669 | David Navara | ½ | : | ½ | Jaime Santos Latasa | 2621 | GM | 2 | ||||
3 | GM | 2628 | Daniel Dardha | 1 | : | 0 | Pouya Idani | 2609 | GM | 4 | ||||
4 | GM | 2590 | Daniel Fridman | ½ | : | ½ | Valentin Dragnev | 2575 | GM | 6 | ||||
6 | GM | 2549 | Liam Vrolijk | 1 | : | 0 | Sebastian Bogner | 2551 | GM | 9 | ||||
7 | GM | 2505 | Thomas Beerdsen | ½ | : | ½ | Martin Lokander | 2464 | IM | 12 | ||||
10 | GM | 2469 | Daniel Hausrath | ½ | : | ½ | Oliver Kurmann | 2429 | IM | 13 | ||||
12 | IM | 2450 | Valentin Buckels | 1 | : | 0 | Philip Lindgren | 2395 | IM | 14 | ||||
13 | IM | 2386 | Dr. Volkmar Dinstuhl | ½ | : | ½ | Makan Rafiee | 2279 | FM | 16 |
Mit 3 Punkten vor den Nichtabstiegsrängen sieht es allerdings nur auf den ersten Blick rosig aus, Da die Nordvertetung am Abschlußwochenende, dem 27. und 28. April 2024 mit dem Serienmeister OSC Baden-Baden und dem derzeitigen Tabellenachten SC Ötigheim starke Gegner erwartet. Die Abstiegskonkurrenten stehen dann vor lösbaren Aufgaben. Es wird also für uns sehr spannend in der Sparkasse am Berliner Platz.