Am 28.9. fand am Spielabend ein recht spontanes Schnellschachturnier statt, dass wir auch für die Mülheimer Schnellwertungszahl berücksichtigen werden. Daniel Hausrath gewann souverän.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausrath,Daniel | IM | 2448 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Sievert,Jan-Thorw | 2072 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 | |
3. | Richters,Marc | 1998 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | |
4. | Riek,Wolfgang | 1809 | M | SC Mülheim 08/2 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
5. | Siebald,Detlef | 1338 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||
6. | Vavro,Maximilian | 1797 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | |
7. | Hausrath,Michaela | 1689 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | 5.75 | |
8. | Bunzeck,Bernd | 1249 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.75 | ||
9. | Cichecki,Jan | 1565 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
10. | Stadel,Michael | 1611 | M | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 1.75 | ||
11. | Alves Abrantes,To | 1373 | M | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.0 | 1.25 | ||
12. | Sikora, Gregor | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
Die Paarungen der einzelnen Runden: