Mülheimer Stadtmeisterschaft 2020 – Runde 7 entfällt, Kaufeld siegt

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen geht der Vorstand des Schachbezirks Mülheim nicht davon aus, dass es zu einer Entspannung des Veranstaltungs- und Versammlungsverbot nach den Osterferien kommen wird (Und selbst wenn es so kommen sollte muss davon ausgegangen werden, dass viele Teilnehmer den persönlichen Schutz dennoch freiwillig bevorzugen, was das sportliche Ergebnis aufgrund von kampflosen Ergebnissen deutlich verzerren würde). Somit sehen wir keine Chance, die Mülheimer Stadtmeisterschaft am 20. April regulär zu Ende zu führen.

In Absprache mit dem Mülheimer Vorstand (Michael Stadel, Klaus Wisotzky) habe ich als Turnierleiter daher entschieden, das Turnier mit dem Tabellenstand nach der 6. Runde zu werten. Die Auslosung der 7. Runde ist dementsprechend auch nicht für die DWZ-Auswertung relevant.

Sieger ist somit Jürgen Kaufeld (SF Essen-Werden) vor Martin Villwock (SF Katernberg) und Kevin Schmidt (SV Mülheim-Nord).

Der Seniorenpreis geht an Hartmut Klasmeier (Weiße Dame Borbeck); Beste Frau wurde Michaela Hausrath (SV Mülheim-Nord).

Die Ratingpreise gehen an Hermann Kucki (U1800, SC Mülheim 08/25) und Maik Wilschinsky (U1500, SG Meiderich/Ruhrort).

Neben den Preisträgern bitte ich auch alle anderen Teilnehmer mich über die E-Mailadresse spielleiter@svmuelheimnord.de zu kontaktieren und mir entsprechende Kontodaten mitzuteilen damit ich neben den Preisgeldern auch das jeweilige Reuegeld von 10 € überweisen kann. Hierfür setze ich eine Frist bis zum 30. April.

Alle Reuegelder, die nicht zurückgefordert werden, werden dem Hilfswerk „Brot für die Welt“ (Infos: https://www.brot-fuer-die-welt.de/ ) zukommen. Sollten Teilnehmer freiwillig auf das Reuegeld verzichten, so melden sie sich bitte zur besseren Übersicht auch unter oben angegebener E-Mailadresse.

Ich danke allen Teilnehmern für die rege Teilnahme, einen (von der Pandemie abgesehenen) reibungslosen Ablauf und freue mich, viele Gesichter im nächsten wieder bei uns begrüßen zu können.

Kevin Schmidt

Spielleiter Schachbezirk Mülheim

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kaufeld,Jürgen FM 2243 SF Essen-Werden GER 4 2 0 5.0 34.5 23.50
2. Villwock,Martin 2106 SF Essen-Katern GER 5 0 1 5.0 32.5 21.00
3. Schmidt, Kevin 1925 SV Mülheim-Nord 5 0 1 5.0 30.5 19.00
4. Hausrath,Daniel GM 2453 SV Mülheim-Nord GER 4 1 1 4.5 32.5 18.75
5. Voss,Gunther 2068 SV Mülheim-Nord GER 3 3 0 4.5 31.5 19.00
6. Klasmeier,Hartmut 1857 Weiße Dame Borb GER 4 1 1 4.5 29.0 16.25
7. Westendorp,Christ 1882 SK Holsterhause GER 3 2 1 4.0 29.5 14.50
8. Vasiljev,Jurij 1942 SF Moers GER 4 0 2 4.0 29.5 14.00
9. Kucki,Hermann 1691 SC Mülheim GER 4 0 2 4.0 28.5 12.50
10. Rohloff,Markus 1872 SV Rot-Weiß-Alt GER 4 0 2 4.0 27.5 13.50
11. Rivinius,Otto 1717 SF Moers GER 3 2 1 4.0 27.5 13.50
12. Riek,Wolfgang 1734 SC Mülheim GER 4 0 1 4.0 24.0 12.00
13. Kuipers,Dustin 2102 SV Mülheim-Nord GER 3 1 1 3.5 31.0 14.00
14. Wilschinsky,Maik 1483 SG Meiderich/Ru GER 2 3 1 3.5 29.5 12.75
15. Payes Kanders,Val 1614 SF Essen-Katern GER 2 3 0 3.5 28.5 12.25
16. Meyer zu Kniendor 1646 Düsseldorfer SK GER 3 1 2 3.5 27.5 11.00
17. Emeljanov,Anatoli 1764 OSC Rheinhausen GER 2 3 1 3.5 25.0 11.00
18. Kaltenpoth,Heinz- 1620 SC Listiger Bau GER 2 3 1 3.5 25.0 10.75
19. Engling,Dirk 1662 SW Oberhausen GER 2 3 1 3.5 24.5 10.25
20. Payes,Marco 1649 SK Holsterhause GER 3 1 2 3.5 24.5 10.00
21. Mevißen,Ulrich 1689 SV Turm Mülheim GER 2 3 1 3.5 22.5 9.75
22. Cremerius,Axel 1523 SF Essen-Katern GER 3 0 3 3.0 29.0 10.00
23. Goldmann,Eberhard 1522 SC Mülheim GER 2 2 2 3.0 27.0 9.50
24. Falk,Thomas 1427 Elberfelder SG GER 1 4 1 3.0 26.0 11.00
25. Land,Ingo 1496 SV Turm Mülheim GER 2 2 2 3.0 26.0 9.50
26. Meyer,Friedel 1687 SC Mülheim GER 2 2 2 3.0 25.5 9.50
27. Dicks,Friedrich 1493 SF Essen-Katern GER 2 2 2 3.0 25.5 8.50
28. Lohaus,Herbert 1652 SF Essen-Werden GER 2 2 2 3.0 24.5 7.25
29. Wisotzky,Klaus 1657 SC Mülheim GER 1 4 1 3.0 24.0 9.00
30. Westermann,Walter 1666 SV Hilden GER 3 0 3 3.0 22.5 6.50
31. Hausrath,Michaela 1693 W SV Mülheim-Nord GER 2 2 2 3.0 21.0 7.50
32. Günther,Ulrich 1355 Velberter SG GER 3 0 3 3.0 21.0 7.00
33. Holdsch,Peter-Mic 1566 SW Oberhausen GER 2 1 3 2.5 28.5 9.50
34. Dubberke,Alexande 1460 BSW Wedau GER 1 3 2 2.5 25.0 8.25
35. Lange,Ralf,Dr. 1509 SF Essen-Werden GER 2 1 3 2.5 24.5 6.50
36. Grunwald,Günther 1520 SW Oberhausen GER 1 3 2 2.5 24.0 7.00
37. Zickler,Ralf 1740 OSC Rheinhausen 2 1 3 2.5 23.5 7.50
38. Hufnagel,Markus 1619 SW Oberhausen GER 2 1 3 2.5 23.5 6.00
39. Ferreira do Carmo 1137 Bochumer SV 2 1 3 2.5 23.0 6.00
40. Brands, Justin 1430 vereinslos 2 1 3 2.5 22.5 5.25
41. Oberst,Alfred 1230 OSC Rheinhausen GER 2 1 3 2.5 21.5 6.25
42. Hauser,Bernd 1500 Krefelder SK Tu GER 2 1 3 2.5 21.0 5.25
43. Stein,Daniel 1593 SK Germania Kup GER 1 2 3 2.0 26.0 6.25
44. Liebich,André 1487 SG Meiderich/Ru GER 1 2 3 2.0 23.0 4.75
45. Karras,Luke 1336 Kettwiger SG GER 0 4 2 2.0 21.5 5.75
46. Lohmar,Hermann 1470 SC Mülheim GER 1 2 3 2.0 21.5 5.25
47. Lebioda-Dett,Kord 1575 W SF Essen-Werden GER 0 4 2 2.0 21.5 5.25
48. Grone,Pierre 1475 Bochumer SV 0 4 2 2.0 20.0 5.00
49. Wilms,Josef 1132 SW Oberhausen GER 1 2 3 2.0 20.0 4.75
50. Schulz,Hans 1263 SV Mülheim-Nord GER 1 2 3 2.0 20.0 4.50
51. Falk, Peter vereinslos 1 2 3 2.0 18.5 4.00
52. Lichius,Reinhard 1331 * SV Mülheim-Nord GER 1 1 3 1.5 22.5 4.25
53. Stein,Wolfgang 1338 * SK Germania Kup GER 0 3 3 1.5 20.5 4.00
54. Weber,Alfred 1007 SC Listiger Bau GER 1 1 4 1.5 17.5 1.75
55. Alfrihan,Omar 1495 * SV Mülheim-Nord 1 0 0 1.0 22.0 3.50
56. Albrecht,Philipp 1431 SF Brett vor’m GER 0 2 4 1.0 21.5 3.50
57. Schlefers,Florian 1441 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 0 1.0 21.5 2.50
58. Stadel,Michael 1548 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 1 1.0 21.0 2.50
59. Wiedenbruch,Silke 989 W Düsseldorfer SK GER 0 2 4 1.0 19.0 2.00
60. Kleinert,Andreas, 1789 * SF Gelsenkirche GER 0 1 1 0.5 19.0 1.25
61. Rameker,Robert 1406 * SK Holsterhause GER 0 0 1 0.0 19.0 0.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausrath,Daniel GM 2453 1948 4.5 5.51 6 30 / 15 2141 2431 -22
2. Kaufeld,Jürgen FM 2243 1968 5.0 4.47 6 30 / 15 2241 2254 11
3. Villwock,Martin 2106 1913 5.0 4.05 6 30 / 15 2186 2127 21
4. Kuipers,Dustin 2102 1916 3.5 3.37 5 30 / 15 2065 2104 2
5. Voss,Gunther 2068 1811 4.5 4.36 6 30 / 15 2004 2071 3
6. Vasiljev,Jurij 1942 1838 4.0 3.81 6 29 / 15 1963 1946 4
7. Schmidt, Kevin 1925 1744 5.0 4.15 6 29 / 15 2017 1944 19
8. Westendorp,Christ 1882 1696 4.0 4.31 6 28 / 15 1821 1875 -7
9. Rohloff,Markus 1872 1723 4.0 3.99 6 27 / 15 1848 1872 0
10. Klasmeier,Hartmut 1857 1660 4.5 4.38 6 27 / 15 1853 1859 2
11. Kleinert,Andreas, * 1789 1477 0.5 1.73 2 25 / 15 1753 -36
12. Emeljanov,Anatoli 1764 1569 3.5 4.46 6 25 / 15 1626 1740 -24
13. Zickler,Ralf 1740 1509 2.5 4.67 6 24 / 15 1452 1683 -57
14. Riek,Wolfgang 1734 1504 4.0 3.91 5 24 / 15 1744 1736 2
15. Rivinius,Otto 1717 1658 4.0 3.61 6 24 / 15 1783 1727 10
16. Hausrath,Michaela W 1693 1439 2.0 4.03 5 23 / 15 1367 1636 -57
17. Kucki,Hermann 1691 1725 4.0 3.09 6 23 / 15 1850 1716 25
18. Mevißen,Ulrich 1689 1496 3.5 4.47 6 23 / 15 1553 1663 -26
19. Meyer,Friedel 1687 1492 3.0 4.28 6 23 / 15 1492 1652 -35
20. Westermann,Walter 1666 1560 3.0 3.89 6 23 / 15 1560 1642 -24
21. Engling,Dirk 1662 1567 3.5 3.80 6 23 / 15 1624 1654 -8
22. Wisotzky,Klaus 1657 1531 3.0 3.72 6 23 / 15 1531 1638 -19
23. Lohaus,Herbert 1652 1586 3.0 3.48 6 22 / 15 1586 1639 -13
24. Payes,Marco 1649 1510 3.5 3.86 6 22 / 15 1567 1639 -10
25. Meyer zu Kniendor 1646 1593 3.5 3.24 6 22 / 15 1650 1653 7
26. Kaltenpoth,Heinz- 1620 1497 3.5 3.76 6 22 / 15 1554 1613 -7
27. Hufnagel,Markus 1619 1603 2.5 2.88 6 22 / 15 1546 1609 -10
28. Payes Kanders,Val 1614 1595 3.5 2.34 5 22 / 15 1744 1648 34
29. Stein,Daniel 1593 1605 2.0 2.85 6 21 / 15 1480 1568 -25
30. Lebioda-Dett,Kord W 1575 1525 2.0 3.89 6 21 / 15 1400 1519 -56
31. Holdsch,Peter-Mic 1566 1730 2.5 2.10 6 21 / 15 1673 1577 11
32. Stadel,Michael * 1548 1263 1.0 0.84 1 21 / 15 1553 5
33. Cremerius,Axel 1523 1738 3.0 1.67 6 20 / 15 1738 1563 40
34. Goldmann,Eberhard 1522 1672 3.0 2.16 6 20 / 15 1672 1547 25
35. Grunwald,Günther 1520 1475 2.5 3.48 6 20 / 15 1418 1490 -30
36. Lange,Ralf,Dr. 1509 1610 2.5 2.33 6 20 / 15 1553 1514 5
37. Hauser,Bernd 1500 1295 2.5 4.37 6 20 / 15 1238 1443 -57
38. Land,Ingo 1496 1638 3.0 1.96 6 20 / 15 1638 1527 31
39. Dicks,Friedrich 1493 1583 3.0 2.20 6 20 / 15 1583 1517 24
40. Liebich,André 1487 1509 2.0 2.72 6 20 / 15 1384 1465 -22
41. Wilschinsky,Maik 1483 1800 3.5 0.99 6 20 / 15 1857 1560 77
42. Grone,Pierre 1475 1360 2.0 3.90 6 20 / 15 1235 1417 -58
43. Lohmar,Hermann 1470 1584 2.0 2.13 6 20 / 15 1459 1467 -3
44. Dubberke,Alexande 1460 1658 2.5 1.48 6 20 / 15 1601 1491 31
45. Albrecht,Philipp 1431 1495 1.0 2.49 6 19 / 15 1222 1384 -47
46. Brands, Justin 1430 1510 2.5 2.30 6 19 / 15 1453 1436 6
47. Falk,Thomas 1427 1656 3.0 1.32 6 19 / 15 1656 1480 53
48. Rameker,Robert * 1406 1734 0.0 0.13 1 19 / 15 1401 -5
49. Günther,Ulrich 1355 1538 3.0 1.71 6 18 / 15 1538 1398 43
50. Stein,Wolfgang * 1338 1548 1.5 1.20 5 18 / 15 1399 1348 10
51. Karras,Luke 1336 1531 2.0 1.61 6 18 / 15 1406 1349 13
52. Lichius,Reinhard * 1331 1569 1.5 0.85 4 18 / 15 1482 1354 23
53. Schulz,Hans 1263 1401 2.0 2.04 6 19 / 15 1276 1262 -1
54. Oberst,Alfred 1230 1528 1.5 0.78 5 17 / 15 1379 1256 26
55. Ferreira do Carmo 1137 1584 2.5 0.43 6 12 / 10 1527 1229 92
56. Wilms,Josef 1132 1542 2.0 0.50 6 17 / 15 1417 1184 52
57. Weber,Alfred 1007 1406 0.5 0.70 5 23 / 15 1040 1002 -5
58. Wiedenbruch,Silke W 989 1327 1.0 0.98 6 16 / 15 1054 989 0
59. Falk, Peter 0 1384 2.0 2.00 6 / 15 1235 1235 0
60. Alfrihan,Omar * 1495 1666 1.0 0.27 1 20 / 15 1522 27
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Lebioda-Dett,Kor () 1. Hausrath,Daniel GM () 0 – 1
2 2. Kaufeld,Jürgen FM () 31. Holdsch,Peter-Mi () 1 – 0
3 33. Cremerius,Axel () 3. Villwock,Martin () 0 – 1
4 4. Kuipers,Dustin () 34. Goldmann,Eberhar () 1 – 0
5 35. Grunwald,Günther () 5. Voss,Gunther () 0 – 1
6 6. Vasiljev,Jurij () 36. Lange,Ralf,Dr. () 1 – 0
7 37. Hauser,Bernd () 7. Schmidt, Kevin () 0 – 1
8 8. Westendorp,Chris () 38. Land,Ingo () 1 – 0
9 39. Dicks,Friedrich () 9. Rohloff,Markus () 0 – 1
10 10. Klasmeier,Hartmu () 40. Liebich,André () 1 – 0
11 41. Wilschinsky,Maik () 11. Kleinert,Andreas () 1 – 0
12 12. Emeljanov,Anatol () 42. Grone,Pierre () 1 – 0
13 43. Lohmar,Hermann () 13. Zickler,Ralf () 0 – 1
14 15. Rivinius,Otto () 44. Dubberke,Alexand () 1 – 0
15 46. Albrecht,Philipp () 16. Hausrath,Michael () ½ – ½
16 17. Kucki,Hermann () 47. Brands, Justin () 1 – 0
17 48. Falk,Thomas () 18. Mevißen,Ulrich () ½ – ½
18 19. Meyer,Friedel () 50. Günther,Ulrich () 1 – 0
19 51. Stein,Wolfgang () 20. Westermann,Walte () 0 – 1
20 21. Engling,Dirk () 52. Karras,Luke () 1 – 0
21 53. Lichius,Reinhard () 22. Wisotzky,Klaus () ½ – ½
22 23. Lohaus,Herbert () 54. Schulz,Hans () 1 – 0
23 55. Oberst,Alfred () 24. Payes,Marco () 0 – 1
24 25. Meyer zu Kniendo () 56. Ferreira do Carm () 1 – 0
25 57. Wilms,Josef () 26. Kaltenpoth,Heinz () ½ – ½
26 27. Hufnagel,Markus () 58. Weber,Alfred () 1 – 0
27 59. Wiedenbruch,Silk () 28. Payes Kanders,Va () 0 – 1
28 29. Stein,Daniel () 60. Falk, Peter () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (1) 15. Rivinius,Otto (1) 1 – 0
2 17. Kucki,Hermann (1) 2. Kaufeld,Jürgen FM (1) 0 – 1
3 3. Villwock,Martin (1) 19. Meyer,Friedel (1) 1 – 0
4 20. Westermann,Walte (1) 4. Kuipers,Dustin (1) 0 – 1
5 5. Voss,Gunther (1) 21. Engling,Dirk (1) 1 – 0
6 23. Lohaus,Herbert (1) 6. Vasiljev,Jurij (1) 0 – 1
7 7. Schmidt, Kevin (1) 25. Meyer zu Kniendo (1) 1 – 0
8 24. Payes,Marco (1) 8. Westendorp,Chris (1) 0 – 1
9 9. Rohloff,Markus (1) 27. Hufnagel,Markus (1) 1 – 0
10 28. Payes Kanders,Va (1) 10. Klasmeier,Hartmu (1) ½ – ½
11 29. Stein,Daniel (1) 12. Emeljanov,Anatol (1) ½ – ½
12 13. Zickler,Ralf (1) 41. Wilschinsky,Maik (1) 0 – 1
13 16. Hausrath,Michael (½) 48. Falk,Thomas (½) ½ – ½
14 18. Mevißen,Ulrich (½) 46. Albrecht,Philipp (½) ½ – ½
15 22. Wisotzky,Klaus (½) 57. Wilms,Josef (½) 1 – 0
16 26. Kaltenpoth,Heinz (½) 53. Lichius,Reinhard (½) 1 – 0
17 11. Kleinert,Andreas (0) 43. Lohmar,Hermann (0) ½ – ½
18 44. Dubberke,Alexand (0) 30. Lebioda-Dett,Kor (0) 1 – 0
19 31. Holdsch,Peter-Mi (0) 47. Brands, Justin (0) 1 – 0
20 50. Günther,Ulrich (0) 33. Cremerius,Axel (0) 0 – 1
21 34. Goldmann,Eberhar (0) 51. Stein,Wolfgang (0) 1 – 0
22 52. Karras,Luke (0) 35. Grunwald,Günther (0) ½ – ½
23 36. Lange,Ralf,Dr. (0) 54. Schulz,Hans (0) 1 – 0
24 56. Ferreira do Carm (0) 37. Hauser,Bernd (0) 1 – 0
25 38. Land,Ingo (0) 55. Oberst,Alfred (0) 1 – 0
26 58. Weber,Alfred (0) 39. Dicks,Friedrich (0) 0 – 1
27 40. Liebich,André (0) 59. Wiedenbruch,Silk (0) 1 – 0
28 42. Grone,Pierre (0) 60. Falk, Peter (0) ½ – ½
29 49. Rameker,Robert (0) 14. Riek,Wolfgang (0) 0 – 1
30 45. Schlefers,Floria (0) 32. Stadel,Michael (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Vasiljev,Jurij (2) 1. Hausrath,Daniel GM (2) 0 – 1
2 2. Kaufeld,Jürgen FM (2) 7. Schmidt, Kevin (2) 1 – 0
3 8. Westendorp,Chris (2) 3. Villwock,Martin (2) 0 – 1
4 4. Kuipers,Dustin (2) 9. Rohloff,Markus (2) 1 – 0
5 41. Wilschinsky,Maik (2) 5. Voss,Gunther (2) ½ – ½
6 10. Klasmeier,Hartmu (1½) 26. Kaltenpoth,Heinz (1½) 1 – 0
7 12. Emeljanov,Anatol (1½) 28. Payes Kanders,Va (1½) 0 – 1
8 22. Wisotzky,Klaus (1½) 29. Stein,Daniel (1½) ½ – ½
9 27. Hufnagel,Markus (1) 13. Zickler,Ralf (1) 1 – 0
10 14. Riek,Wolfgang (1) 31. Holdsch,Peter-Mi (1) 0 – 1
11 15. Rivinius,Otto (1) 34. Goldmann,Eberhar (1) ½ – ½
12 33. Cremerius,Axel (1) 16. Hausrath,Michael (1) 1 – 0
13 36. Lange,Ralf,Dr. (1) 17. Kucki,Hermann (1) 0 – 1
14 39. Dicks,Friedrich (1) 18. Mevißen,Ulrich (1) ½ – ½
15 19. Meyer,Friedel (1) 38. Land,Ingo (1) 0 – 1
16 61. Alfrihan,Omar (0) 20. Westermann,Walte (1) 1 – 0
17 21. Engling,Dirk (1) 40. Liebich,André (1) ½ – ½
18 46. Albrecht,Philipp (1) 23. Lohaus,Herbert (1) 0 – 1
19 48. Falk,Thomas (1) 24. Payes,Marco (1) 1 – 0
20 25. Meyer zu Kniendo (1) 44. Dubberke,Alexand (1) ½ – ½
21 35. Grunwald,Günther (½) 56. Ferreira do Carm (1) ½ – ½
22 53. Lichius,Reinhard (½) 42. Grone,Pierre (½) 1 – 0
23 43. Lohmar,Hermann (½) 57. Wilms,Josef (½) 1 – 0
24 60. Falk, Peter (½) 52. Karras,Luke (½) ½ – ½
25 30. Lebioda-Dett,Kor (0) 51. Stein,Wolfgang (0) ½ – ½
26 54. Schulz,Hans (0) 32. Stadel,Michael (0) 0 – 1
27 37. Hauser,Bernd (0) 55. Oberst,Alfred (0) 0 – 1
28 47. Brands, Justin (0) 58. Weber,Alfred (0) 1 – 0
29 59. Wiedenbruch,Silk (0) 50. Günther,Ulrich (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (3) 4. Kuipers,Dustin (3) 1 – 0
2 3. Villwock,Martin (3) 2. Kaufeld,Jürgen FM (3) 0 – 1
3 5. Voss,Gunther (2½) 10. Klasmeier,Hartmu (2½) 1 – 0
4 28. Payes Kanders,Va (2½) 41. Wilschinsky,Maik (2½) ½ – ½
5 27. Hufnagel,Markus (2) 6. Vasiljev,Jurij (2) 0 – 1
6 7. Schmidt, Kevin (2) 23. Lohaus,Herbert (2) 1 – 0
7 29. Stein,Daniel (2) 8. Westendorp,Chris (2) 0 – 1
8 9. Rohloff,Markus (2) 33. Cremerius,Axel (2) 1 – 0
9 31. Holdsch,Peter-Mi (2) 17. Kucki,Hermann (2) 0 – 1
10 38. Land,Ingo (2) 22. Wisotzky,Klaus (2) ½ – ½
11 12. Emeljanov,Anatol (1½) 48. Falk,Thomas (2) 1 – 0
12 56. Ferreira do Carm (1½) 15. Rivinius,Otto (1½) 0 – 1
13 18. Mevißen,Ulrich (1½) 43. Lohmar,Hermann (1½) 1 – 0
14 44. Dubberke,Alexand (1½) 21. Engling,Dirk (1½) ½ – ½
15 40. Liebich,André (1½) 25. Meyer zu Kniendo (1½) 0 – 1
16 26. Kaltenpoth,Heinz (1½) 39. Dicks,Friedrich (1½) ½ – ½
17 34. Goldmann,Eberhar (1½) 53. Lichius,Reinhard (1½) 1 – 0
18 13. Zickler,Ralf (1) 36. Lange,Ralf,Dr. (1) ½ – ½
19 47. Brands, Justin (1) 14. Riek,Wolfgang (1) 0 – 1
20 16. Hausrath,Michael (1) 50. Günther,Ulrich (1) 0 – 1
21 52. Karras,Luke (1) 19. Meyer,Friedel (1) ½ – ½
22 20. Westermann,Walte (1) 46. Albrecht,Philipp (1) 1 – 0
23 24. Payes,Marco (1) 60. Falk, Peter (1) 1 – 0
24 55. Oberst,Alfred (1) 35. Grunwald,Günther (1) 0 – 1
25 57. Wilms,Josef (½) 30. Lebioda-Dett,Kor (½) ½ – ½
26 51. Stein,Wolfgang (½) 42. Grone,Pierre (½) ½ – ½
27 58. Weber,Alfred (0) 37. Hauser,Bernd (0) 0 – 1
28 54. Schulz,Hans (0) 59. Wiedenbruch,Silk (0) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kaufeld,Jürgen FM (4) 1. Hausrath,Daniel GM (4) ½ – ½
2 4. Kuipers,Dustin (3) 5. Voss,Gunther (3½) ½ – ½
3 17. Kucki,Hermann (3) 3. Villwock,Martin (3) 0 – 1
4 6. Vasiljev,Jurij (3) 9. Rohloff,Markus (3) 1 – 0
5 41. Wilschinsky,Maik (3) 7. Schmidt, Kevin (3) 0 – 1
6 8. Westendorp,Chris (3) 28. Payes Kanders,Va (3) ½ – ½
7 10. Klasmeier,Hartmu (2½) 34. Goldmann,Eberhar (2½) 1 – 0
8 22. Wisotzky,Klaus (2½) 12. Emeljanov,Anatol (2½) ½ – ½
9 15. Rivinius,Otto (2½) 38. Land,Ingo (2½) 1 – 0
10 25. Meyer zu Kniendo (2½) 18. Mevißen,Ulrich (2½) 1 – 0
11 14. Riek,Wolfgang (2) 29. Stein,Daniel (2) 1 – 0
12 33. Cremerius,Axel (2) 20. Westermann,Walte (2) 1 – 0
13 21. Engling,Dirk (2) 31. Holdsch,Peter-Mi (2) 1 – 0
14 23. Lohaus,Herbert (2) 44. Dubberke,Alexand (2) ½ – ½
15 35. Grunwald,Günther (2) 24. Payes,Marco (2) 0 – 1
16 48. Falk,Thomas (2) 26. Kaltenpoth,Heinz (2) ½ – ½
17 39. Dicks,Friedrich (2) 27. Hufnagel,Markus (2) 1 – 0
18 50. Günther,Ulrich (2) 13. Zickler,Ralf (1½) 0 – 1
19 19. Meyer,Friedel (1½) 56. Ferreira do Carm (1½) 1 – 0
20 36. Lange,Ralf,Dr. (1½) 52. Karras,Luke (1½) 1 – 0
21 43. Lohmar,Hermann (1½) 40. Liebich,André (1½) ½ – ½
22 53. Lichius,Reinhard (1½) 16. Hausrath,Michael (1) – – +
23 30. Lebioda-Dett,Kor (1) 47. Brands, Justin (1) ½ – ½
24 37. Hauser,Bernd (1) 51. Stein,Wolfgang (1) ½ – ½
25 42. Grone,Pierre (1) 55. Oberst,Alfred (1) ½ – ½
26 46. Albrecht,Philipp (1) 57. Wilms,Josef (1) 0 – 1
27 60. Falk, Peter (1) 54. Schulz,Hans (½) 0 – 1
28 59. Wiedenbruch,Silk (½) 58. Weber,Alfred (0) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (4½) 3. Villwock,Martin (4) 0 – 1
2 5. Voss,Gunther (4) 2. Kaufeld,Jürgen FM (4½) ½ – ½
3 7. Schmidt, Kevin (4) 6. Vasiljev,Jurij (4) 1 – 0
4 28. Payes Kanders,Va (3½) 4. Kuipers,Dustin (3½) – – –
5 15. Rivinius,Otto (3½) 8. Westendorp,Chris (3½) ½ – ½
6 25. Meyer zu Kniendo (3½) 10. Klasmeier,Hartmu (3½) 0 – 1
7 9. Rohloff,Markus (3) 22. Wisotzky,Klaus (3) 1 – 0
8 24. Payes,Marco (3) 12. Emeljanov,Anatol (3) ½ – ½
9 14. Riek,Wolfgang (3) 33. Cremerius,Axel (3) 1 – 0
10 17. Kucki,Hermann (3) 39. Dicks,Friedrich (3) 1 – 0
11 41. Wilschinsky,Maik (3) 21. Engling,Dirk (3) ½ – ½
12 13. Zickler,Ralf (2½) 26. Kaltenpoth,Heinz (2½) 0 – 1
13 18. Mevißen,Ulrich (2½) 36. Lange,Ralf,Dr. (2½) 1 – 0
14 34. Goldmann,Eberhar (2½) 19. Meyer,Friedel (2½) ½ – ½
15 38. Land,Ingo (2½) 23. Lohaus,Herbert (2½) ½ – ½
16 44. Dubberke,Alexand (2½) 16. Hausrath,Michael (2) 0 – 1
17 20. Westermann,Walte (2) 43. Lohmar,Hermann (2) 1 – 0
18 31. Holdsch,Peter-Mi (2) 27. Hufnagel,Markus (2) ½ – ½
19 50. Günther,Ulrich (2) 29. Stein,Daniel (2) 1 – 0
20 57. Wilms,Josef (2) 37. Hauser,Bernd (1½) 0 – 1
21 52. Karras,Luke (1½) 30. Lebioda-Dett,Kor (1½) ½ – ½
22 54. Schulz,Hans (1½) 42. Grone,Pierre (1½) ½ – ½
23 51. Stein,Wolfgang (1½) 55. Oberst,Alfred (1½) – – +
24 56. Ferreira do Carm (1½) 46. Albrecht,Philipp (1) 1 – 0
25 60. Falk, Peter (1) 59. Wiedenbruch,Silk (1) 1 – 0
26 58. Weber,Alfred (½) 62. spielfrei (0) + – –
27 48. Falk,Thomas (2½) 35. Grunwald,Günther (2) ½ – ½
28 40. Liebich,André (2) 47. Brands, Justin (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Villwock,Martin (5) 7. Schmidt, Kevin (5) – – –
2 2. Kaufeld,Jürgen FM (5) 10. Klasmeier,Hartmu (4½) – – –
3 5. Voss,Gunther (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (4½) – – –
4 4. Kuipers,Dustin (3½) 14. Riek,Wolfgang (4) – – –
5 6. Vasiljev,Jurij (4) 15. Rivinius,Otto (4) – – –
6 8. Westendorp,Chris (4) 17. Kucki,Hermann (4) – – –
7 28. Payes Kanders,Va (3½) 9. Rohloff,Markus (4) – – –
8 12. Emeljanov,Anatol (3½) 41. Wilschinsky,Maik (3½) – – –
