Ersatzgeschwächt (Mannschaftsführer Hans Schulz aus gesundheitlichen Gründen abwesend und Jugendwart Alf Simanowski als U16 Betreuer beim NRW-Finalkampf) musste die 9. Mannschaft des SV Mülheim Nord 1931 e. V. zum Saisonauftakt beim vereinsinternen Duell gegen Nord 10 antreten.
Die 9. konnte sich jedoch letztlich souverän mit 6:2 durchsetzen:
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 10 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 9 | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Paulweber, Lara Maria | – | 65 | Machalitza, Reinhold | 0:1 |
2 | 75 | Bartelt, Max Peter | – | 68 | Westermann, Gerd | 1:0 |
3 | 76 | Lorra, Julian | – | 69 | Forstmann, Horst | 0:1 |
4 | 78 | Hohaus, Cara Patricia | – | 70 | Bergmann, Max-Lucas | 0:1 |
5 | 79 | Oltmanns, Jan | – | 71 | Reiter, Stephan | 0:1 |
6 | 80 | Rust, Alexander | – | 72 | Hohaus, Adrian Philip | 0:1 |
7 | 10002 | Terkatz, Felix | – | 84 | Cronin, Lukas | 1:0 |
8 | 10003 | Löber, Simon | – | 88 | Reiter, Michael | 0:1 |
Beim Blick in die Topscorer-Statistik der Liga zeigt sich jedoch unter http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2012/265/topscorer/ ein ungewöhnliches Bild:
1. Kreisklasse: Topscorer
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiter, Michael | SV Mülheim-Nord 9 | 636-11 | 1,0 | 1 | 100 |
2 | Terkatz, Felix | SV Mülheim-Nord 10 | 809-2 | 1,0 | 1 | 100 |
3 | Trübner, Frank | SF Essen Überruhr 4 | 985-11 | 1,0 | 1 | 100 |
4 | Bartelt, Max Peter | SV Mülheim-Nord 10 | 990-6 | 1,0 | 1 | 100 |
5 | Göpfert, Max | SK Holsterhausen 4 | 1134-8 | 1,0 | 1 | 100 |
Klaus Beckmann
SV Mülheim Nord 1931 e. V.