Insgesamt 5 Mannschaftskämpfe wurden heute in unserem Schachzentrum ausgetragen. Zum 6:2 Kantersieg der 3. gibt es bereits einen eigenen Bericht mit Nachspielmöglichkeit der einzelnen Partien.
Die 4. tat sich in der Verbandsklasse gegen den SC Mülheim 08/25 zwar ungleich schwerer, konnte sich letztlich jedoch mit 4,5:3,5 durchsetzen.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 4 | – | Rangnr. | SC Mülheim 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Heimsoth, Sven-Holger | – | 2 | Langschmidt, Dirk | 1:0 |
2 | 26 | Reiter, Hans-Ernst | – | 4 | Stränger, Petra | 1:0 |
3 | 27 | Sokalska, Viktorija | – | 5 | Galle, Wolfgang | ½:½ |
4 | 29 | Simanowski, Mio | – | 6 | Brockmann, Michael | 0:1 |
5 | 30 | Schlenter, Rüdiger | – | 7 | Otto, Michael | 0:1 |
6 | 31 | Sokalska, Olena | – | 8 | Riese, Manfred | 1:0 |
7 | 32 | Schürmann, Jan | – | 11 | Meyer, Friedel | 1:0 |
8 | 4001 | Reiter, Brigitte | – | 14 | Schulz, Karl-Wilhelm | 0:1 |
Mit gleichem Ergebnis wartete die 8. in der Kreisliga gegen die Vertretung aus Altenessen auf.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 8 | – | Rangnr. | Rot-Weiß Altenessen 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Lamberti, Michele | – | 11 | Brinkämper, Maik | 0:1 |
2 | 58 | Kittel, Peter | – | 12 | Reichel, Hans-Helmut | 0:1 |
3 | 59 | Stadel, Michael | – | 14 | Pyka, Adrian | ½:½ |
4 | 60 | Cichecki, Jan | – | 15 | Jahns, Uwe | 1:0 |
5 | 61 | Nötzel, Werner | – | 16 | Hock, Dieter | ½:½ |
6 | 62 | Siebald, Detlef | – | 18 | Mathofer, Kurt | ½:½ |
7 | 63 | Bunzeck, Bernd | – | 19 | Kilian, Timon | 1:0 |
8 | 8002 | Hausrath, Heinz | – | 22 | Gartzke, Samuel | 1:0 |
Etwas enttäuscht waren heute die Spieler der 7. Mannschaft, die 3:5 gegen Werden 3 verlor. Die Mannschaft verliert ganz langsam das selbstgesteckte Ziel traditionsgemäß am Ende der Saison vor der 8. einzulaufen, aus dem Fokus.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 7 | – | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Rehmann, Marcus | – | 18 | Schriewer, Sven | ½:½ |
2 | 50 | Schrader, Michael | – | 19 | Schultz, Klaus-Peter | ½:½ |
3 | 51 | Klein, Simon | – | 21 | Klink, Gerwin | 0:1 |
4 | 53 | Klein, Tobias | – | 22 | Zannoni, Mila | 1:0 |
5 | 54 | Heiermann, Michael | – | 23 | Jacob, Harald | 0:1 |
6 | 55 | Sarnoch, Ewald | – | 24 | Reichard, Sven | 1:0 |
7 | 56 | Klein, Dieter | – | 25 | Kludszuweit, Kim | 0:1 |
8 | 7001 | Alves Abrantes, Toni | – | 4002 | von Noorden, Harko | 0:1 |
Auch die 12. Mannschaft, die im letzten Jahr noch häufig zu Null abgefertigt wurde, erzielte mit mit einem 1:2 ein überraschendes Ergebnis.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 12 | – | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 7 | 1:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Wißing, Elias | – | 49 | Thiel, Jerôme | 0:1 |
2 | 92 | Thiemann, Ina | – | 50 | Hofer, Natascha | 0:1 |
3 | 93 | Ülker, Yasemin | – | 52 | Lange, Felix | 1:0 |
4 | – | -:- |
Insgesamt 12 weibliche Spielerinnen (4 Spielerinnen in den Reihen der Gegner) nahmen am heutigen Tag teil, eine Anzahl, die im Schachverband Ruhrgebiet sicherlich einen Rekord darstellen dürfte.
Klaus Beckmann