Am Freitag Abend, den 31. August 2012 fand der vereinsinterne Team-Cup für die Saison 2012/2013 statt. Dabei spielten die Mannschaften, die in ähnlichen oder gleichen Ligen spielen im System ‚Jeder gegen Jeden‘ gegeneinander.
Rd. | N 3 | N 4 | | | N 5 | N 6 | | | N 7 | N 8 | | | N 9 | N 10 |
VL | VK | | | BK | BK | | | KL | KL | | | 1. KK | 1. KK | |
1 | 2 | 3 | | | 2,5 | 2,5 | | | 1,5 | 2,5 | | | 3 | 3 |
2 | 3,5 | 1,5 | | | 3 | 2 | | | 1,5 | 1,5 | | | 4 | 2 |
3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | 5 | 1 |
4 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | 1 | 3 | | | 5 | 1 |
5 | 3,5 | 1,5 | | | 4 | 1 | | | | | 5 | 1 | ||
6 | | | | | | | 5 | 1 | ||||||
14,0 | 11,0 | | | 13,5 | 11,5 | | | 6,0 | 10,0 | | | 27,0 | 9,0 |
VL = Verbandsliga, VK = Verbandsklasse, BK = Bezirksklasse, KL = Kreisliga, 1. KK = 1. Kreisklasse
Im Wesentlichen setzten sich die Favoriten durch. Lediglich in der Kreisliga zeigte sich die Einsatzfreude und Stabilität unserer Senioren, die sich gegen die DWZ-höhere Mannschaft souverän durchsetzen konnte. So erzielte unser ‚Oldie‘ mit 4 aus 4 eine Traumquote von 100% erzielen und damit wesentlich zum Erfolg seiner Mannschaft beitragen. Am morgigen Sonntag kommt es bereits zur ernsthaften Auseinandersetzung dieser beiden Mannschaften in unserem Schachzentrum.
Nord 3 | Punkte | Partien | Nord 4 | Punkte | Partien |
Ozerov, Ilya | 3,0 | 5,0 | Heimsoth, Holger | 3,0 | 5,0 |
Kuipers, Dustin | 3,0 | 5,0 | Reiter, Brigitte | 2,0 | 5,0 |
Limbourg, Marina | 2,0 | 2,0 | Reiter, Hans-Ernst | 4,0 | 5,0 |
Limbourg, Philipp | 2,0 | 3,0 | Schürmann, Jan | 0,5 | 5,0 |
Butscheck, Tanja | 1,5 | 5,0 | Schlenter, Rüdiger | 1,5 | 5,0 |
Simanowski, Mio | 2,5 | 5,0 | |||
14,0 | 25,0 | 11,0 | 25,0 | ||
Nord 5 | Punkte | Partien | Nord 6 | Punkte | Partien |
Dezent, Ilya | 2,0 | 5,0 | Schmidt, Kevin | 3,5 | 5,0 |
Beckmann, Klaus | 4,0 | 5,0 | Vavro, Mathias | 1,0 | 5,0 |
Hausrath, Michaela | 3,0 | 5,0 | Vavro, Max | 3,0 | 5,0 |
Fleischer, Michael | 3,0 | 5,0 | Kremer, Moritz | 3,0 | 5,0 |
Wildhagen, Thomas | 1,5 | 5,0 | Hufnagel, Markus | 1,0 | 5,0 |
13,5 | 25,0 | 11,5 | 25,0 | ||
Nord 7 | Punkte | Partien | Nord 8 | Punkte | Partien |
Strausfeld, Ulrich | 1,0 | 4,0 | Cichecki, Jan | 2,0 | 4,0 |
Schrader, Michael | 2,0 | 4,0 | Düwel, Heinz | 4,0 | 4,0 |
Westermann, Gerd | 1,5 | 4,0 | Nötzel, Werner | 2,5 | 4,0 |
Bunzeck/Lamberti | 1,5 | 4,0 | Siebald, Detlef | 1,5 | 4,0 |
6,0 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | ||
Nord 9 | Punkte | Partien | Nord 10 | Punkte | Partien |
Schulz, Hans | 4,0 | 6,0 | Lorra, Julian | 0,0 | 6,0 |
Bergmann, Max | 4,5 | 6,0 | Bartelt, Max | 2,5 | 6,0 |
Reiter, Stephan | 4,0 | 6,0 | Oltmanns, Jan | 3,5 | 6,0 |
Machalitza, Reinhold | 5,5 | 6,0 | Reiter, Michael | 0,5 | 6,0 |
Forstmann, Horst | 4,5 | 6,0 | Terkatz, Felix | 1,0 | 6,0 |
Hohaus, Adrian | 4,5 | 6,0 | Schmidt, Janis | 1,5 | 6,0 |
27,0 | 36,0 | 9,0 | 36,0 |
Bemerkenswert sind die 3,5 aus 6 von Jan Oltmanns und die 2,5 aus 6 unseres mit 9 Jahren jüngsten Teilnehmers Max Peter Bartelt.
Klaus Beckmann