Der heutige Tag wurde geprägt durch den Partieabbruch der Katernberger Begegnung zwischen GM Sebastian Siebrecht und GM Falko Bindrich, in der der Schiedsrichter aufgrund Betrugsversuches im 10. Zug auf 1:0 für Sebastian Siebrecht entschied. Ob und inwieweit diese Entscheidung Auswirkungen auf die Ergebnisse des Vortages hat, ist derzeit noch völlig unklar.
Unsere Mannschaft zeigte sich heute unbeeindruckt von der gestrigen Niederlage und gewann gegen den SV 1930 Hockenheim mit 5,5:2,5. Kurz nach 15:00 war die Runde in Mülheim im Haus der Wirtschaft beendet.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
B | Fed | SV 1930 Hockenheim | ELO | T | Rnr | Fed | SV Mülheim Nord | ELO | T | Rnr | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhmann, Rainer | 2584 | GM | 81 | : | Navara, David | 2722 | GM | 8 | 0.5 : 0.5 | ||
2 | Lenic, Luka | 2633 | GM | 50 | : | Grachev, Boris | 2672 | GM | 28 | 0.5 : 0.5 | ||
3 | Baramidze, David | 2615 | GM | 61 | : | Motylev, Alexander | 2655 | GM | 38 | 0 : 1 | ||
4 | Saric, Ivan | 2625 | GM | 56 | : | Fridman, Daniel | 2670 | GM | 29 | 0 : 1 | ||
5 | Ribli, Zóltan | 2554 | GM | 99 | : | Potkin, Vladimir | 2663 | GM | 32 | 0 : 1 | ||
6 | Neubauer, Martin | 2440 | IM | 173 | : | Landa, Konstantin | 2642 | GM | 44 | 0.5 : 0.5 | ||
7 | Paehtz, Elisabeth | 2482 | IM | 146 | : | Tregubov, Pavel V. | 2601 | GM | 72 | 0 : 1 | ||
8 | Wagner, Dennis | 2456 | IM | 161 | : | Levin, Felix | 2508 | GM | 134 | 1 : 0 |
Katernberg gewann den Kampf mit 4,5:3,5:
B | Fed | SC Eppingen | ELO | T | Rnr | Fed | SF Katernberg | ELO | T | Rnr | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologan, Viktor | 2695 | GM | 19 | : | Kryvoruchko, Yuriy | 2679 | GM | 25 | 0.5 : 0.5 | ||
2 | Harikrishna, Pentala | 2688 | GM | 23 | : | Negi, Parimarjan | 2657 | GM | 37 | 0.5 : 0.5 | ||
3 | Berkes, Ferenc | 2679 | GM | 26 | : | Romanov, Evgeny | 2611 | GM | 66 | 0 : 1 | ||
4 | Postny, Evgeny | 2647 | GM | 43 | : | Firman, Nazar | 2531 | GM | 122 | 0.5 : 0.5 | ||
5 | Acs, Peter | 2586 | GM | 79 | : | Chuchelov, Vladimir | 2543 | GM | 110 | 0 : 1 | ||
6 | Ruck, Robert | 2567 | GM | 86 | : | Bischoff, Klaus | 2519 | GM | 133 | 1 : 0 | ||
7 | Bindrich, Falko | 2532 | GM | 120 | : | Siebrecht, Sebastian | 2479 | GM | 147 | 0 : 1 | ||
8 | Guliyev, Namig | 2546 | GM | 106 | : | Thesing, Matthias | 2399 | IM | 194 | 1 : 0 |
Klaus Beckmann
Edit by Admin : Die vorhandenen Kommentare wurden gelöscht und die Kommentarfunktion gestoppt um eine missverständliche Diskussion zu vermeiden. Für weitere Informationen verweisen wir auf den aktuellen Bericht von Georgios Souleidis auf der Schachbundesligaseite: Muss das sein ?