Knapp, knapper, Nord 2-4

Am heutigen Spieltag in unserem Schachzentrum konnte die 2. Mannschaft 4,5:3,5 gegen Porz 2 gewinnen und konnte damit mit 1 Mannschaftspunkt Vorsprung den 3. Abstiegsplatz verlassen

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 Aachener SV 1 ** 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 6,0 4,5 5,0 6,5 9 8 1 0 17 44.5
2 Düsseldorfer SK 1 3,5 ** 4,5 4,0 6,0 4,5 5,0 4,0 6,5 4,5 9 6 2 1 14 42.5
3 SV Wattenscheid 2 3,5 3,5 ** 4,5 4,0 5,0 6,0 5,0 6,5 7,0 9 6 1 2 13 45.0
4 SG Porz 2 3,0 4,0 3,5 ** 4,0 4,0 3,5 6,0 4,5 5,5 9 3 3 3 9 38.0
5 Klub Kölner SF 1 3,5 2,0 4,0 4,0 ** 3,5 5,5 6,0 3,5 4,5 9 3 2 4 8 36.5
6 SV Erkenschwick 1 4,0 3,5 3,0 4,0 4,5 ** 3,0 4,5 3,5 6,0 9 3 2 4 8 36.0
7 SV Mülheim-Nord 2 2,0 3,0 2,0 4,5 2,5 5,0 ** 3,5 5,5 4,5 9 4 0 5 8 32.5
8 SF Katernberg 2 3,5 4,0 3,0 2,0 2,0 3,5 4,5 ** 6,0 6,0 9 3 1 5 7 34.5
9 SC Hansa Dortmund 2 3,0 1,5 1,5 3,5 4,5 4,5 2,5 2,0 ** 3,5 9 2 0 7 4 26.5
10 PSV Duisburg 1 1,5 3,5 1,0 2,5 3,5 2,0 3,5 2,0 4,5 ** 9 1 0 8 2 24.0

Unsere 3. machte es knapper und steht nach einem 4:4 gegen Doppelbauer Brambauer punktgleich aber mit 5,5 Brettpunkten Vorsprung auf dem einzigen direkt ausgewiesenen Aufstiegsplatz.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SV Mülheim-Nord 3 ** 6,0 4,0 4,5 5,5 3,5 4,5 3,0 5,5 7,5 9 6 1 2 13 44.0
2 SC Gerthe – Werne 1 2,0 ** 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 5,5 6,0 9 6 1 2 13 38.5
3 SC Doppelbauer Brambauer 1 4,0 4,0 ** 3,5 3,5 5,0 5,5 5,0 6,0 4,0 9 4 3 2 11 40.5
4 SG-Gladbeck 1 3,5 3,5 4,5 ** 4,5 5,5 2,0 3,5 5,5 5,0 9 5 0 4 10 37.5
5 SG Höntrop 1 2,5 3,5 4,5 3,5 ** 3,0 4,5 5,0 6,5 4,5 9 5 0 4 10 37.5
6 SG Bochum 3 4,5 3,5 3,0 2,5 5,0 ** 5,5 5,0 3,0 5,0 9 5 0 4 10 37.0
7 SF Brackel 2 3,5 5,0 2,5 6,0 3,5 2,5 ** 4,5 1,0 4,5 9 4 0 5 8 33.0
8 Oberhausener SV 2 5,0 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 ** 4,0 6,5 9 3 1 5 7 36.0
9 SG Mengede 1 2,5 2,5 2,0 2,5 1,5 5,0 7,0 4,0 ** 5,0 9 3 1 5 7 32.0
10 SV Ahlen 2 0,5 2,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,5 1,5 3,0 ** 9 0 1 8 1 24.0

Dem Fass den Boden könnte unsere 4. ausschlagen, wenn sie nach einer 2,5:5,5 Niederlage gegen den Tabellenletzten Waltrop noch mit einem Entscheidungsspiel im Aufstiegsrennen sein sollte.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SV Wattenscheid 4 ** 5,5 4,0 3,5 6,0 5,0 2,5 4,5 6,5 6,0 9 6 1 2 13 43.5
2 SV Bottrop 1 2,5 ** 4,5 3,5 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,5 9 6 1 2 13 39.5
3 SV Mülheim-Nord 4 4,0 3,5 ** 4,5 4,0 3,5 5,0 5,0 6,5 2,5 9 4 2 3 10 38.5
4 SC Mülheim 1 4,5 4,5 3,5 ** 3,5 5,5 5,0 3,5 2,0 4,5 9 5 0 4 10 36.5
5 SK Werne 1 2,0 3,0 4,0 4,5 ** 5,0 5,0 4,0 3,5 4,0 9 3 3 3 9 35.0
6 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 3,0 4,0 4,5 2,5 3,0 ** 3,0 4,5 5,0 5,0 9 4 1 4 9 34.5
7 SC Weiße Dame Borbeck 2 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 ** 6,0 3,5 5,5 9 4 0 5 8 37.5
8 SV Rochade Eving 1 3,5 3,5 3,0 4,5 4,0 3,5 2,0 ** 5,0 5,5 9 3 1 5 7 34.5
9 SC Buer-Hassel 1 1,5 3,0 1,5 6,0 4,5 3,0 4,5 3,0 ** 3,5 9 3 0 6 6 30.5
10 SV Waltrop 1 2,0 2,5 5,5 3,5 4,0 3,0 2,5 2,5 4,5 ** 9 2 1 6 5 30.0

Klaus Beckman