Am Samstag, den 14.03.2015 fanden in Oer-Erkenschwick die Jugendeinzelmeisterschaften von U8-U12 statt. Max Peter Bartelt ließ nichts anbrennen und wurde U12 SVR-Meister mit 6,5 aus 7 Partien.
Hier die Tabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartelt,Max Peter | 1599 | Schachverein Mü | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | ||
2. | Schneider,Daniel | 1118 | SF Brackel | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 20.50 | ||
3. | Kracht,Raphael | 1654 | SF Brackel | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.75 | ||
4. | Meinschien,Finn | 1356 | Dortmunder SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
5. | Skabs,Denis | 1205 | SF Brackel | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | ||
6. | Kantor,Tim | 1081 | SF Berghofen-Hö | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | ||
7. | Weiß,Julian | 784 | SF Brackel | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 16.00 | ||
8. | Farhoudah,Majd | 1005 | SF Brackel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
9. | Werlich,Noah | 959 | SF Brackel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | ||
10. | Otterpohl,Isabel | 1297 | W | SF Katernberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
11. | Chamera,Maxim | 1193 | SC Buer-Hassel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
12. | Morbach,Marius | 788 | SV Welper | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | ||
13. | Vetter,Moritz Fri | 1056 | SF Brackel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 13.50 | ||
14. | Meinschien,Nick | 1212 | Dortmunder SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
15. | Gallas,Noel | SF Katernberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |||
16. | Röhricht,Sean | 813 | SF Brackel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 6.00 | ||
17. | Atali,Dogukan | 987 | SV Castrop-Raux | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.00 | ||
18. | Kolstö,Daniel Joh | 919 | SF Essen-Werden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||
19. | Kovac,Tim | SF Katernberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
20. | Lauterbach,Ben | 791 | SG Bochum | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | ||
21. | Wolff,Tim Bastian | SV Erkenschwick | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |||
22. | Gepting,Richard | SV Welper | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |||
23. | Kirsch,Johann | SV Erkenschwick | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
24. | Wolff,Jan Tobias | 752 | SV Erkenschwick | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
25. | Bomheuer,Max Luka | SV Erkenschwick | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 |
Max: Herzlichen Glückwunsch. Meines Wissens hat schon länger keiner in der U12 mit 1 ganzen Punkt Vorsprung gewonnen!
Klaus Beckmann