Kinderblitzen – Derwisch gewinnt auf der Ziellinie

Mit 23 Teilnehmern war das Kinder-Karnevalsblitzen ein voller Erfolg. Nach 5 Siegen am Stück verlor Johannes die letzten 2 Partien und rutschte noch auf Platz 3 ab. Derwisch fing ihn noch mit einer starken Leistung ab und auch Elias schob sich noch auf Platz 2.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Seydo,Derwisch 1257 SV Mülheim-Nord 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2. Wißing,Elias 879 SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 30.0 21.75
3. Bingel,Johannes 941 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 30.0 20.00
4. Günther,Leif 963 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
5. Wißing,David 839 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 26.0 16.00
6. Günther,Stina 915 W SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 28.0 15.25
7. Grisanov,Ivan SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 30.0 14.00
8. Oetelshofen, Joel 4 0 1 4.0 23.5 10.50
9. Gallone,Gianluca * SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 27.5 8.00
9. Rudi,Lion SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 27.5 8.00
11. Sieber,Timon * SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 27.0 8.50
12. Bekker,Viktoria W SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 26.0 7.00
13. Ottomeier,Tom * SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 25.5 7.50
14. Nopper, Leander 2 2 3 3.0 20.0 5.50
15. Immand, Vincent 2 2 3 3.0 17.5 5.00
16. Dibriani, Erion * 2 1 3 2.5 21.5 6.50
17. Sieber, Erik * 2 0 4 2.0 23.0 3.50
18. Maxim, Dante 1 2 4 2.0 20.0 4.50
19. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 1 2 4 2.0 20.0 4.00
20. Gonschior, Anna 2 0 4 2.0 16.0 2.00
21. Lieftüchter,Phili SV Mülheim-Nord 1 1 5 1.5 22.5 3.00
22. Cronin,Lukas 952 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 0 1.0 21.0 1.50
23. Rösner,Henrik SV Mülheim-Nord 0 2 5 1.0 19.0 1.75
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Nopper, Leander () 1. Seydo,Derwisch () 0 – 1
2 2. Günther,Leif () 13. Sieber, Erik () 1 – 0
3 14. Lieftüchter,Phil () 3. Cronin,Lukas () 0 – 1
4 4. Bingel,Johannes () 15. Rösner,Henrik () 1 – 0
5 16. Grisanov,Ivan () 5. Günther,Stina () 1 – 0
6 6. Wißing,Elias () 17. Gallone,Gianluca () 1 – 0
7 18. Maxim, Dante () 7. Wißing,David () 0 – 1
8 8. Bekker,Viktoria () 19. Dibriani, Erion () 1 – 0
9 20. Ottomeier,Tom () 9. Rajkumar,Boobesh () 1 – 0
10 10. Immand, Vincent () 21. Rudi,Lion () 0 – 1
11 22. Sieber,Timon () 11. Gonschior, Anna () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch (1) 8. Bekker,Viktoria (1) 1 – 0
2 16. Grisanov,Ivan (1) 2. Günther,Leif (1) 0 – 1
3 21. Rudi,Lion (1) 4. Bingel,Johannes (1) 0 – 1
4 22. Sieber,Timon (1) 6. Wißing,Elias (1) 0 – 1
5 7. Wißing,David (1) 20. Ottomeier,Tom (1) 1 – 0
6 5. Günther,Stina (0) 14. Lieftüchter,Phil (0) 1 – 0
7 9. Rajkumar,Boobesh (0) 15. Rösner,Henrik (0) 1 – 0
8 17. Gallone,Gianluca (0) 10. Immand, Vincent (0) 1 – 0
9 19. Dibriani, Erion (0) 12. Nopper, Leander (0) 1 – 0
10 13. Sieber, Erik (0) 18. Maxim, Dante (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bingel,Johannes (2) 1. Seydo,Derwisch (2) 1 – 0
2 2. Günther,Leif (2) 7. Wißing,David (2) 1 – 0
3 6. Wißing,Elias (2) 5. Günther,Stina (1) ½ – ½
4 8. Bekker,Viktoria (1) 17. Gallone,Gianluca (1) 0 – 1
5 19. Dibriani, Erion (1) 9. Rajkumar,Boobesh (1) ½ – ½
6 13. Sieber, Erik (1) 22. Sieber,Timon (1) 0 – 1
7 20. Ottomeier,Tom (1) 16. Grisanov,Ivan (1) 0 – 1
8 12. Nopper, Leander (0) 21. Rudi,Lion (1) 0 – 1
9 15. Rösner,Henrik (0) 10. Immand, Vincent (0) 0 – 1
10 18. Maxim, Dante (0) 11. Gonschior, Anna (0) 1 – 0
11 14. Lieftüchter,Phil (0) 23. Oetelshofen, Joe (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bingel,Johannes (3) 2. Günther,Leif (3) 1 – 0
2 1. Seydo,Derwisch (2) 6. Wißing,Elias (2½) 1 – 0
3 7. Wißing,David (2) 22. Sieber,Timon (2) 1 – 0
4 21. Rudi,Lion (2) 16. Grisanov,Ivan (2) 0 – 1
5 17. Gallone,Gianluca (2) 9. Rajkumar,Boobesh (1½) 1 – 0
6 5. Günther,Stina (1½) 19. Dibriani, Erion (1½) 1 – 0
7 18. Maxim, Dante (1) 8. Bekker,Viktoria (1) 0 – 1
8 10. Immand, Vincent (1) 20. Ottomeier,Tom (1) 0 – 1
9 23. Oetelshofen, Joe (1) 13. Sieber, Erik (1) 1 – 0
10 11. Gonschior, Anna (0) 14. Lieftüchter,Phil (0) 0 – 1
11 15. Rösner,Henrik (0) 12. Nopper, Leander (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wißing,David (3) 4. Bingel,Johannes (4) 0 – 1
2 16. Grisanov,Ivan (3) 1. Seydo,Derwisch (3) 0 – 1
3 2. Günther,Leif (3) 17. Gallone,Gianluca (3) 1 – 0
4 8. Bekker,Viktoria (2) 5. Günther,Stina (2½) 0 – 1
5 6. Wißing,Elias (2½) 21. Rudi,Lion (2) 1 – 0
6 20. Ottomeier,Tom (2) 23. Oetelshofen, Joe (2) 0 – 1
7 22. Sieber,Timon (2) 19. Dibriani, Erion (1½) 1 – 0
8 9. Rajkumar,Boobesh (1½) 10. Immand, Vincent (1) ½ – ½
9 12. Nopper, Leander (1) 18. Maxim, Dante (1) ½ – ½
10 14. Lieftüchter,Phil (1) 13. Sieber, Erik (1) 0 – 1
11 11. Gonschior, Anna (0) 15. Rösner,Henrik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Günther,Stina (3½) 4. Bingel,Johannes (5) 1 – 0
2 1. Seydo,Derwisch (4) 2. Günther,Leif (4) 1 – 0
3 23. Oetelshofen, Joe (3) 6. Wißing,Elias (3½) 0 – 1
4 17. Gallone,Gianluca (3) 7. Wißing,David (3) 0 – 1
5 22. Sieber,Timon (3) 16. Grisanov,Ivan (3) 0 – 1
6 9. Rajkumar,Boobesh (2) 8. Bekker,Viktoria (2) 0 – 1
7 13. Sieber, Erik (2) 20. Ottomeier,Tom (2) 0 – 1
8 21. Rudi,Lion (2) 18. Maxim, Dante (1½) 1 – 0
9 10. Immand, Vincent (1½) 12. Nopper, Leander (1½) ½ – ½
10 19. Dibriani, Erion (1½) 11. Gonschior, Anna (1) 1 – 0
11 15. Rösner,Henrik (0) 14. Lieftüchter,Phil (1) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Günther,Stina (4½) 1. Seydo,Derwisch (5) 0 – 1
2 4. Bingel,Johannes (5) 6. Wißing,Elias (4½) 0 – 1
3 16. Grisanov,Ivan (4) 7. Wißing,David (4) 0 – 1
4 2. Günther,Leif (4) 21. Rudi,Lion (3) 1 – 0
5 8. Bekker,Viktoria (3) 23. Oetelshofen, Joe (3) 0 – 1
6 12. Nopper, Leander (2) 9. Rajkumar,Boobesh (2) 1 – 0
7 14. Lieftüchter,Phil (1½) 10. Immand, Vincent (2) 0 – 1
8 18. Maxim, Dante (1½) 15. Rösner,Henrik (½) ½ – ½
9 11. Gonschior, Anna (1) 24. spielfrei (0) + – –