16 Schachfreunde fanden sich für das 1. Suppenturnier ein. Dustin Kuipers konnte alle Partien für sich entscheiden und gewann klar. Auf Platz 2 konnte sich Neuzugang und Jungtalent Sascha Seibt platzieren. Auf Platz 3 rutschte Kevin Schmidt. Den Mittelpreis ergatterte Detlef Siebald, während Altmeister Horst Forstmann als Tabellenletzter die sauren Gurken mitnehmen musste.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuipers 20 | 1961 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | ||
| 2. | Seibt 18 | 1805 | SV Mülheim-Nord | BEL | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 3. | Schmidt 19 | 1873 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | ||
| 4. | Lehmkau 15 | 1542 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||
| 5. | Stadel 17 | 1671 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 6. | Reinhardt 17 | 1700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||||
| 7. | Schlenter 19 | 1850 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | ||||
| 8. | Lamberti 18 | 1755 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
| 9. | Siebald 14 | 1383 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | ||
| 10. | Machalitza 15 | 1543 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 11. | Rudi 9 | 889 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 12. | Schulz 13 | 1289 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
| 13. | Bunzeck 12 | 1217 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
| 14. | Grisanov 8 | 758 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | |
| 15. | Tholey 12 | 1216 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | ||
| 16. | Forstmann 14 | 1382 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kuipers 20 | () | – | 9. | Lehmkau 15 | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10. | Siebald 14 | () | – | 2. | Schmidt 19 | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4. | Seibt 18 | () | – | 11. | Forstmann 14 | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 12. | Schulz 13 | () | – | 5. | Lamberti 18 | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6. | Reinhardt 17 | () | – | 13. | Bunzeck 12 | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 14. | Tholey 12 | () | – | 7. | Stadel 17 | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 8. | Machalitza 15 | () | – | 15. | Rudi 9 | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 16. | Grisanov 8 | () | – | 3. | Schlenter 19 | () | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Stadel 17 | (1) | – | 1. | Kuipers 20 | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Schmidt 19 | (1) | – | 6. | Reinhardt 17 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 15. | Rudi 9 | (1) | – | 4. | Seibt 18 | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Lamberti 18 | (1) | – | 16. | Grisanov 8 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11. | Forstmann 14 | (0) | – | 8. | Machalitza 15 | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9. | Lehmkau 15 | (0) | – | 12. | Schulz 13 | (0) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13. | Bunzeck 12 | (0) | – | 10. | Siebald 14 | (0) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 14. | Tholey 12 | (0) | – | 3. | Schlenter 19 | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Kuipers 20 | (2) | – | 5. | Lamberti 18 | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4. | Seibt 18 | (2) | – | 2. | Schmidt 19 | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Reinhardt 17 | (1) | – | 9. | Lehmkau 15 | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 16. | Grisanov 8 | (1) | – | 7. | Stadel 17 | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 8. | Machalitza 15 | (1) | – | 14. | Tholey 12 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10. | Siebald 14 | (½) | – | 15. | Rudi 9 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12. | Schulz 13 | (0) | – | 13. | Bunzeck 12 | (½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 11. | Forstmann 14 | (0) | – | 3. | Schlenter 19 | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Seibt 18 | (3) | – | 1. | Kuipers 20 | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Schmidt 19 | (2) | – | 7. | Stadel 17 | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5. | Lamberti 18 | (2) | – | 8. | Machalitza 15 | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9. | Lehmkau 15 | (2) | – | 10. | Siebald 14 | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 3. | Schlenter 19 | (1) | – | 16. | Grisanov 8 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 14. | Tholey 12 | (1) | – | 6. | Reinhardt 17 | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 15. | Rudi 9 | (1) | – | 12. | Schulz 13 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 13. | Bunzeck 12 | (½) | – | 11. | Forstmann 14 | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Kuipers 20 | (4) | – | 2. | Schmidt 19 | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 9. | Lehmkau 15 | (3) | – | 4. | Seibt 18 | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6. | Reinhardt 17 | (2) | – | 5. | Lamberti 18 | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8. | Machalitza 15 | (2½) | – | 3. | Schlenter 19 | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7. | Stadel 17 | (2) | – | 13. | Bunzeck 12 | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10. | Siebald 14 | (1½) | – | 14. | Tholey 12 | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12. | Schulz 13 | (1) | – | 11. | Forstmann 14 | (0) | 1 – 0 | |||||
