Kinder-Nikolausblitzen: Lion triumphiert

Das Kinderturnier war mit 18 Spielern gut besucht. Lion konnte sich mit 5,5 Punkten durchsetzen vor Johannes und Joel

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rudi,Lion   1210   SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 27.5 20.25
2. Bingel,Johannes   992   SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 28.5 18.50
3. Oetelshofen, Joel   1094   SV Mülheim-Nord 5 0 0 5.0 23.5 16.00
4. Mark,Lukas   1117   SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 30.0 16.75
5. Günther,Leif   1149   SV Mülheim-Nord GER 4 1 0 4.5 25.0 15.25
6. Grisanov,Ivan   1180   SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 29.0 13.00
7. Rath, Leopold       SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 22.5 9.50
8. Günther,Stina   1233 W SV Mülheim-Nord GER 3 1 1 3.5 24.5 8.75
9. Rajkumar,Boobesh       SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 28.0 6.50
10. Wichert,Marco       SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 26.0 7.50
11. Nopper,Leander       SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 25.0 8.50
12. Hillebrand, Tobia       SV Mülheim-Nord   2 1 4 2.5 26.0 5.25
13. Franke, Tom           2 1 4 2.5 22.5 6.75
14. Pawlowski,Filip       SV Mülheim-Nord 1 3 3 2.5 21.0 4.75
15. Lieftüchter,Phili       SV Mülheim-Nord 2 1 4 2.5 17.5 4.00
16. Hassine, Jayden           1 2 4 2.0 19.0 4.50
17. Limbourg, Alexand       SV Mülheim-Nord   1 1 5 1.5 20.0 2.75
18. Hausrath, Frederi           0 1 4 0.5 23.0 1.25
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rudi,Lion   () 15. Pawlowski,Filip   () 1 – 0  
2 18. Wichert,Marco   () 3. Grisanov,Ivan   () 0 – 1  
3 5. Mark,Lukas   () 14. Nopper,Leander   () 1 – 0  
4 11. Hillebrand, Tobi   () 7. Bingel,Johannes   () 0 – 1  
5 12. Lieftüchter,Phil   () 16. Rajkumar,Boobesh   () 0 – 1  
6 13. Limbourg, Alexan   () 17. Rath, Leopold   () 0 – 1  
7 8. Franke, Tom   () 9. Hassine, Jayden   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bingel,Johannes   (1) 2. Rudi,Lion   (1) 1 – 0  
2 3. Grisanov,Ivan   (1) 8. Franke, Tom   (1) 1 – 0  
3 16. Rajkumar,Boobesh   (1) 5. Mark,Lukas   (1) 0 – 1  
4 17. Rath, Leopold   (1) 12. Lieftüchter,Phil   (0) 1 – 0  
5 15. Pawlowski,Filip   (0) 11. Hillebrand, Tobi   (0) ½ – ½  
6 14. Nopper,Leander   (0) 18. Wichert,Marco   (0) 0 – 1  
7 13. Limbourg, Alexan   (0) 9. Hassine, Jayden   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bingel,Johannes   (2) 3. Grisanov,Ivan   (2) 0 – 1  
2 5. Mark,Lukas   (2) 17. Rath, Leopold   (2) 1 – 0  
3 2. Rudi,Lion   (1) 16. Rajkumar,Boobesh   (1) 1 – 0  
4 8. Franke, Tom   (1) 18. Wichert,Marco   (1) 0 – 1  
5 9. Hassine, Jayden   (½) 15. Pawlowski,Filip   (½) ½ – ½  
6 11. Hillebrand, Tobi   (½) 13. Limbourg, Alexan   (½) 1 – 0  
7 12. Lieftüchter,Phil   (0) 14. Nopper,Leander   (0) 0 – 1  
8 10. Hausrath, Freder   (0) 6. Oetelshofen, Joe   (0) 0 – 1  
9 4. Günther,Leif   (0) 1. Günther,Stina   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Grisanov,Ivan   (3) 5. Mark,Lukas   (3) 0 – 1  
2 17. Rath, Leopold   (2) 2. Rudi,Lion   (2) 0 – 1  
3 18. Wichert,Marco   (2) 7. Bingel,Johannes   (2) 0 – 1  
4 6. Oetelshofen, Joe   (1) 11. Hillebrand, Tobi   (1½) 1 – 0  
5 14. Nopper,Leander   (1) 8. Franke, Tom   (1) 1 – 0  
6 16. Rajkumar,Boobesh   (1) 9. Hassine, Jayden   (1) 1 – 0  
7 15. Pawlowski,Filip   (1) 4. Günther,Leif   (½) 0 – 1  
8 1. Günther,Stina   (½) 13. Limbourg, Alexan   (½) 1 – 0  
9 12. Lieftüchter,Phil   (0) 10. Hausrath, Freder   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Mark,Lukas   (4) 7. Bingel,Johannes   (3) 0 – 1  
2 2. Rudi,Lion   (3) 3. Grisanov,Ivan   (3) 1 – 0  
3 6. Oetelshofen, Joe   (2) 16. Rajkumar,Boobesh   (2) 1 – 0  
4 17. Rath, Leopold   (2) 14. Nopper,Leander   (2) 0 – 1  
5 4. Günther,Leif   (1½) 18. Wichert,Marco   (2) 1 – 0  
6 11. Hillebrand, Tobi   (1½) 1. Günther,Stina   (1½) 0 – 1  
7 8. Franke, Tom   (1) 15. Pawlowski,Filip   (1) 1 – 0  
8 9. Hassine, Jayden   (1) 12. Lieftüchter,Phil   (1) 1 – 0  
9 13. Limbourg, Alexan   (½) 10. Hausrath, Freder   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Mark,Lukas   (4) 2. Rudi,Lion   (4) ½ – ½  
2 7. Bingel,Johannes   (4) 14. Nopper,Leander   (3) 1 – 0  
3 3. Grisanov,Ivan   (3) 6. Oetelshofen, Joe   (3) 0 – 1  
4 1. Günther,Stina   (2½) 8. Franke, Tom   (2) 1 – 0  
5 16. Rajkumar,Boobesh   (2) 4. Günther,Leif   (2½) 0 – 1  
6 18. Wichert,Marco   (2) 9. Hassine, Jayden   (2) 1 – 0  
7 11. Hillebrand, Tobi   (1½) 17. Rath, Leopold   (2) 0 – 1  
8 12. Lieftüchter,Phil   (1) 13. Limbourg, Alexan   (1½) 1 – 0  
9 10. Hausrath, Freder   (0) 15. Pawlowski,Filip   (1) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Oetelshofen, Joe   (4) 7. Bingel,Johannes   (5) 1 – 0  
2 2. Rudi,Lion   (4½) 1. Günther,Stina   (3½) 1 – 0  
3 4. Günther,Leif   (3½) 5. Mark,Lukas   (4½) 1 – 0  
4 14. Nopper,Leander   (3) 3. Grisanov,Ivan   (3) 0 – 1  
5 17. Rath, Leopold   (3) 18. Wichert,Marco   (3) 1 – 0  
6 8. Franke, Tom   (2) 12. Lieftüchter,Phil   (2) ½ – ½  
7 9. Hassine, Jayden   (2) 11. Hillebrand, Tobi   (1½) 0 – 1  
8 10. Hausrath, Freder   (½) 16. Rajkumar,Boobesh   (2) 0 – 1  
9 15. Pawlowski,Filip   (1½) 13. Limbourg, Alexan   (1½) 1 – 0