Karnevalsblitzen 2018 – Hausrath triumphiert

Daniel Hausrath gewann souverän mit 100 Prozent das Karnevalsblitzen 2018. Auf dem Podium folgten Andreas Walter und Dustin Kuipers. Den Mittelpreis sicherte sich Igor Bekker.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel GM 2471 SV Mülheim-Nord GER 13 0 0 13.0 89.5 89.50
2. Walter,Andreas 2116 SV Mülheim-Nord GER 10 2 1 11.0 91.0 68.00
3. Kuipers,Dustin 1997 SV Mülheim-Nord GER 10 1 2 10.5 92.5 64.50
4. Oltmanns,Jan 1749 SV Mülheim-Nord GER 9 1 3 9.5 94.0 56.25
5. Limbourg,Philipp 2165 SV Mülheim-Nord GER 8 3 2 9.5 92.5 55.75
6. Schmidt,Kevin 1878 SV Mülheim-Nord GER 9 0 4 9.0 95.0 51.00
7. Harnack,Bernhard, 1656 SF Brett vor’m GER 7 0 6 7.0 95.0 32.50
8. Kucki,Hermann 1720 SC Mülheim GER 6 1 6 6.5 94.5 29.75
9. Wiesmann,Christia 1341 SV Mülheim-Nord GER 6 0 7 6.0 100.5 31.00
10. Bekker,Igor 1370 SV Mülheim-Nord 5 0 8 5.0 84.5 18.00
11. Bekker,Viktoria 998 W SV Mülheim-Nord 5 0 8 5.0 74.0 18.00
12. Horn, Rüdiger 4 1 8 4.5 92.0 17.25
13. Machalitza,Reinho 1524 SV Mülheim-Nord GER 4 1 8 4.5 89.5 16.50
14. Günther,Ulrich 1400 Velberter SG GER 4 0 9 4.0 88.0 14.00
15. Nelbach,Rainer 1087 SK Holsterhause GER 4 0 9 4.0 79.5 15.50
16. Rudi,Lion 1190 * SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 74.5 16.50
17. Mehmedov, David 4 0 9 4.0 64.0 19.00
18. Günther,Leif 1149 * SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 67.0 10.00
19. Feysullah, Sefa 2 0 11 2.0 63.5 7.00
20. Günther,Stina 1233 * SV Mülheim-Nord GER 2 0 5 2.0 58.0 6.00
21. Alfrihan,Omar 1413 * SV Mülheim-Nord 1 0 0 1.0 58.5 1.50
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM () 11. Günther,Ulrich () 1 – 0
2 12. Bekker,Igor () 2. Limbourg,Philipp () 0 – 1
3 3. Walter,Andreas () 13. Wiesmann,Christi () 1 – 0
4 14. Günther,Stina () 4. Kuipers,Dustin () 0 – 1
5 5. Schmidt,Kevin () 15. Rudi,Lion () 1 – 0
6 16. Günther,Leif () 6. Oltmanns,Jan () 0 – 1
7 7. Kucki,Hermann () 17. Nelbach,Rainer () 1 – 0
8 18. Bekker,Viktoria () 8. Harnack,Bernhard () 0 – 1
9 9. Machalitza,Reinh () 19. Mehmedov, David () 1 – 0
10 20. Feysullah, Sefa () 10. Alfrihan,Omar () 0 – 1
11 21. Horn, Rüdiger () 22. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Oltmanns,Jan (1) 1. Hausrath,Daniel GM (1) 0 – 1
2 2. Limbourg,Philipp (1) 7. Kucki,Hermann (1) ½ – ½
3 8. Harnack,Bernhard (1) 3. Walter,Andreas (1) 0 – 1
4 4. Kuipers,Dustin (1) 9. Machalitza,Reinh (1) 1 – 0
5 21. Horn, Rüdiger (1) 5. Schmidt,Kevin (1) 0 – 1
6 11. Günther,Ulrich (0) 16. Günther,Leif (0) 0 – 1
7 17. Nelbach,Rainer (0) 12. Bekker,Igor (0) 0 – 1
8 13. Wiesmann,Christi (0) 18. Bekker,Viktoria (0) 1 – 0
9 19. Mehmedov, David (0) 14. Günther,Stina (0) 1 – 0
10 15. Rudi,Lion (0) 20. Feysullah, Sefa (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (2) 4. Kuipers,Dustin (2) 1 – 0
2 3. Walter,Andreas (2) 5. Schmidt,Kevin (2) 1 – 0
3 6. Oltmanns,Jan (1) 2. Limbourg,Philipp (1½) ½ – ½
4 7. Kucki,Hermann (1½) 8. Harnack,Bernhard (1) 0 – 1
5 9. Machalitza,Reinh (1) 15. Rudi,Lion (1) 0 – 1
6 12. Bekker,Igor (1) 21. Horn, Rüdiger (1) 1 – 0
7 16. Günther,Leif (1) 13. Wiesmann,Christi (1) 0 – 1
8 18. Bekker,Viktoria (0) 19. Mehmedov, David (1) 1 – 0
9 20. Feysullah, Sefa (0) 11. Günther,Ulrich (0) 0 – 1
10 14. Günther,Stina (0) 17. Nelbach,Rainer (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Walter,Andreas (3) 1. Hausrath,Daniel GM (3) 0 – 1
2 2. Limbourg,Philipp (2) 8. Harnack,Bernhard (2) 1 – 0
3 4. Kuipers,Dustin (2) 12. Bekker,Igor (2) 1 – 0
4 5. Schmidt,Kevin (2) 13. Wiesmann,Christi (2) 1 – 0
5 15. Rudi,Lion (2) 7. Kucki,Hermann (1½) 0 – 1
6 11. Günther,Ulrich (1) 6. Oltmanns,Jan (1½) 0 – 1
7 21. Horn, Rüdiger (1) 9. Machalitza,Reinh (1) ½ – ½
8 19. Mehmedov, David (1) 16. Günther,Leif (1) 1 – 0
9 17. Nelbach,Rainer (1) 18. Bekker,Viktoria (1) 1 – 0
10 20. Feysullah, Sefa (0) 14. Günther,Stina (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (4) 2. Limbourg,Philipp (3) 1 – 0
2 4. Kuipers,Dustin (3) 3. Walter,Andreas (3) ½ – ½
3 6. Oltmanns,Jan (2½) 5. Schmidt,Kevin (3) 0 – 1
4 7. Kucki,Hermann (2½) 19. Mehmedov, David (2) 1 – 0
5 8. Harnack,Bernhard (2) 17. Nelbach,Rainer (2) 1 – 0
6 12. Bekker,Igor (2) 15. Rudi,Lion (2) 0 – 1
7 13. Wiesmann,Christi (2) 21. Horn, Rüdiger (1½) 1 – 0
8 9. Machalitza,Reinh (1½) 14. Günther,Stina (1) 1 – 0
9 18. Bekker,Viktoria (1) 11. Günther,Ulrich (1) 1 – 0
10 16. Günther,Leif (1) 20. Feysullah, Sefa (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schmidt,Kevin (4) 1. Hausrath,Daniel GM (5) 0 – 1
2 3. Walter,Andreas (3½) 7. Kucki,Hermann (3½) 1 – 0
3 8. Harnack,Bernhard (3) 4. Kuipers,Dustin (3½) 0 – 1
4 15. Rudi,Lion (3) 13. Wiesmann,Christi (3) 0 – 1
5 2. Limbourg,Philipp (3) 9. Machalitza,Reinh (2½) 1 – 0
6 17. Nelbach,Rainer (2) 6. Oltmanns,Jan (2½) 0 – 1
7 19. Mehmedov, David (2) 12. Bekker,Igor (2) 0 – 1
8 18. Bekker,Viktoria (2) 16. Günther,Leif (2) 0 – 1
9 21. Horn, Rüdiger (1½) 20. Feysullah, Sefa (0) 1 – 0
10 14. Günther,Stina (1) 11. Günther,Ulrich (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Wiesmann,Christi (4) 1. Hausrath,Daniel GM (6) 0 – 1
2 2. Limbourg,Philipp (4) 3. Walter,Andreas (4½) ½ – ½
3 4. Kuipers,Dustin (4½) 5. Schmidt,Kevin (4) 1 – 0
4 7. Kucki,Hermann (3½) 6. Oltmanns,Jan (3½) 0 – 1
5 12. Bekker,Igor (3) 8. Harnack,Bernhard (3) 0 – 1
6 16. Günther,Leif (3) 15. Rudi,Lion (3) 0 – 1
7 9. Machalitza,Reinh (2½) 17. Nelbach,Rainer (2) 0 – 1
8 11. Günther,Ulrich (2) 21. Horn, Rüdiger (2½) 0 – 1
9 14. Günther,Stina (1) 18. Bekker,Viktoria (2) 1 – 0
10 20. Feysullah, Sefa (0) 19. Mehmedov, David (2) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (7) 8. Harnack,Bernhard (4) 1 – 0
2 4. Kuipers,Dustin (5½) 2. Limbourg,Philipp (4½) 1 – 0
3 6. Oltmanns,Jan (4½) 3. Walter,Andreas (5) 0 – 1
4 5. Schmidt,Kevin (4) 7. Kucki,Hermann (3½) 1 – 0
5 13. Wiesmann,Christi (4) 12. Bekker,Igor (3) 1 – 0
6 19. Mehmedov, David (2) 21. Horn, Rüdiger (3½) 0 – 1
7 17. Nelbach,Rainer (3) 11. Günther,Ulrich (2) 0 – 1
8 18. Bekker,Viktoria (2) 9. Machalitza,Reinh (2½) 0 – 1
9 20. Feysullah, Sefa (1) 22. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Horn, Rüdiger (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (8) 0 – 1
2 6. Oltmanns,Jan (4½) 4. Kuipers,Dustin (6½) 1 – 0
3 3. Walter,Andreas (6) 9. Machalitza,Reinh (3½) 1 – 0
4 2. Limbourg,Philipp (4½) 5. Schmidt,Kevin (5) 1 – 0
5 8. Harnack,Bernhard (4) 13. Wiesmann,Christi (5) 1 – 0
6 11. Günther,Ulrich (3) 7. Kucki,Hermann (3½) 0 – 1
7 12. Bekker,Igor (3) 18. Bekker,Viktoria (2) 0 – 1
8 17. Nelbach,Rainer (3) 20. Feysullah, Sefa (2) 1 – 0
9 19. Mehmedov, David (2) 22. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kucki,Hermann (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (9) 0 – 1
2 21. Horn, Rüdiger (4½) 3. Walter,Andreas (7) 0 – 1
3 13. Wiesmann,Christi (5) 4. Kuipers,Dustin (6½) 0 – 1
4 8. Harnack,Bernhard (5) 6. Oltmanns,Jan (5½) 0 – 1
5 2. Limbourg,Philipp (5½) 17. Nelbach,Rainer (4) 1 – 0
6 9. Machalitza,Reinh (3½) 5. Schmidt,Kevin (5) 0 – 1
7 11. Günther,Ulrich (3) 19. Mehmedov, David (3) 1 – 0
8 20. Feysullah, Sefa (2) 12. Bekker,Igor (3) 0 – 1
9 18. Bekker,Viktoria (3) 22. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (10) 18. Bekker,Viktoria (4) 1 – 0
2 3. Walter,Andreas (8) 11. Günther,Ulrich (4) 1 – 0
3 4. Kuipers,Dustin (7½) 7. Kucki,Hermann (4½) 1 – 0
4 13. Wiesmann,Christi (5) 2. Limbourg,Philipp (6½) 0 – 1
5 6. Oltmanns,Jan (6½) 21. Horn, Rüdiger (4½) 1 – 0
6 5. Schmidt,Kevin (6) 8. Harnack,Bernhard (5) 1 – 0
7 19. Mehmedov, David (3) 17. Nelbach,Rainer (4) 1 – 0
8 9. Machalitza,Reinh (3½) 20. Feysullah, Sefa (2) 1 – 0
9 12. Bekker,Igor (4) 22. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (11) 12. Bekker,Igor (5) 1 – 0
2 17. Nelbach,Rainer (4) 3. Walter,Andreas (9) 0 – 1
3 21. Horn, Rüdiger (4½) 4. Kuipers,Dustin (8½) 0 – 1
4 6. Oltmanns,Jan (7½) 13. Wiesmann,Christi (5) 1 – 0
5 11. Günther,Ulrich (4) 2. Limbourg,Philipp (7½) 0 – 1
6 5. Schmidt,Kevin (7) 19. Mehmedov, David (4) 1 – 0
7 8. Harnack,Bernhard (5) 9. Machalitza,Reinh (4½) 1 – 0
8 18. Bekker,Viktoria (4) 20. Feysullah, Sefa (2) 1 – 0
9 7. Kucki,Hermann (4½) 22. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Machalitza,Reinh (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (12) 0 – 1
2 3. Walter,Andreas (10) 18. Bekker,Viktoria (5) 1 – 0
3 4. Kuipers,Dustin (9½) 11. Günther,Ulrich (4) 1 – 0
4 12. Bekker,Igor (5) 6. Oltmanns,Jan (8½) 0 – 1
5 2. Limbourg,Philipp (8½) 21. Horn, Rüdiger (4½) 1 – 0
6 17. Nelbach,Rainer (4) 5. Schmidt,Kevin (8) 0 – 1
7 19. Mehmedov, David (4) 8. Harnack,Bernhard (6) 0 – 1
8 20. Feysullah, Sefa (2) 7. Kucki,Hermann (5½) 0 – 1
9 13. Wiesmann,Christi (5) 22. spielfrei (0) + – –

In der 5. Jahreszeit finden natürlich auch dieses Jahr wieder unsere Blitzturniere statt. Am 9. Februar machen zunächst die Kinder um 17:30 den Anfang, ehe es ab 19:30 Uhr mit dem Hauptturnier losgeht. Berliner Ballen, sowie süße und alkoholische Preise sind nicht mehr wegzudenken.

Neben unseren Vereinsmitgliedern sind natürlich auch Freunde, Familie und Bekannte eingeladen!

Vercel Security Checkpoint

We're verifying your browser

|

fra1::1784018612-csawezK95FlqM2lbgkXDtrkUCeOVgrFo