Kinder-Karnevalsblitzen: Johannes klarer Sieger

Mit 6 Siegen und nur einem Unentschieden sicherte sich Johannes Bingel den Turniersieg im Jugendturnier. Lion Rudi und Viktoria Bekker vervollständigten das Treppchen. 17 Kinder freuten sich aber vor allem über die Berliner Ballen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bingel,Johannes 992 SV Mülheim-Nord GER 6 1 0 6.5 26.0 24.25
2. Rudi,Lion 1190 SV Mülheim-Nord GER 6 0 1 6.0 26.5 20.00
3. Bekker,Viktoria 998 W SV Mülheim-Nord 5 0 2 5.0 30.5 18.00
4. Rath,Leopold SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 28.5 11.00
5. Ravichandran,Shri SV Mülheim-Nord 3 1 3 3.5 23.0 8.75
6. Nopper,Leander SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 30.0 8.50
7. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
8. Wichert,Marco * SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 24.5 8.50
9. Ottomeier,Tom * SV Mülheim-Nord GER 3 0 2 3.0 24.0 7.50
10. Günther,Leif 1149 SV Mülheim-Nord GER 3 0 0 3.0 21.5 8.50
11. Limbourg, Alexand SV Mülheim-Nord 2 0 5 2.0 28.5 3.50
12. Sieber,Timon * SV Mülheim-Nord GER 2 0 3 2.0 25.0 5.00
13. Sieber,Erik * SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 23.5 3.00
14. Günther,Stina 1233 W SV Mülheim-Nord GER 2 0 1 2.0 20.0 2.00
15. Lieftüchter,Phili SV Mülheim-Nord 1 1 5 1.5 20.0 2.50
16. Hausrath,Frederic SV Mülheim-Nord GER 1 1 3 1.5 19.5 2.75
17. Tarasenko, Alexan * SV Mülheim-Nord 1 0 4 1.0 15.0 1.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rudi,Lion () 13. Sieber,Timon () 1 – 0
2 17. Ottomeier,Tom () 4. Bekker,Viktoria () 0 – 1
3 5. Bingel,Johannes () 16. Sieber,Erik () 1 – 0
4 9. Tarasenko, Alexa () 15. Limbourg, Alexan () 0 – 1
5 14. Wichert,Marco () 6. Nopper,Leander () 0 – 1
6 8. Ravichandran,Shr () 7. Lieftüchter,Phil () 1 – 0
7 12. Rath,Leopold () 10. Rajkumar,Boobesh () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Limbourg, Alexan (1) 2. Rudi,Lion (1) 0 – 1
2 4. Bekker,Viktoria (1) 12. Rath,Leopold (1) 1 – 0
3 6. Nopper,Leander (1) 5. Bingel,Johannes (1) 0 – 1
4 13. Sieber,Timon (0) 8. Ravichandran,Shr (1) 1 – 0
5 16. Sieber,Erik (0) 14. Wichert,Marco (0) 0 – 1
6 7. Lieftüchter,Phil (0) 9. Tarasenko, Alexa (0) 1 – 0
7 10. Rajkumar,Boobesh (0) 17. Ottomeier,Tom (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rudi,Lion (2) 4. Bekker,Viktoria (2) 1 – 0
2 5. Bingel,Johannes (2) 15. Limbourg, Alexan (1) 1 – 0
3 14. Wichert,Marco (1) 13. Sieber,Timon (1) 1 – 0
4 12. Rath,Leopold (1) 7. Lieftüchter,Phil (1) 1 – 0
5 8. Ravichandran,Shr (1) 6. Nopper,Leander (1) 0 – 1
6 9. Tarasenko, Alexa (0) 10. Rajkumar,Boobesh (1) 0 – 1
7 17. Ottomeier,Tom (0) 16. Sieber,Erik (0) 1 – 0
8 11. Hausrath,Frederi (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bingel,Johannes (3) 2. Rudi,Lion (3) 1 – 0
2 10. Rajkumar,Boobesh (2) 14. Wichert,Marco (2) 0 – 1
3 6. Nopper,Leander (2) 12. Rath,Leopold (2) 0 – 1
4 4. Bekker,Viktoria (2) 8. Ravichandran,Shr (1) 1 – 0
5 15. Limbourg, Alexan (1) 17. Ottomeier,Tom (1) 0 – 1
6 7. Lieftüchter,Phil (1) 11. Hausrath,Frederi (1) ½ – ½
7 13. Sieber,Timon (1) 9. Tarasenko, Alexa (0) 1 – 0
8 16. Sieber,Erik (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Rath,Leopold (3) 5. Bingel,Johannes (4) 0 – 1
2 14. Wichert,Marco (3) 4. Bekker,Viktoria (3) 0 – 1
3 2. Rudi,Lion (3) 6. Nopper,Leander (2) 1 – 0
4 17. Ottomeier,Tom (2) 13. Sieber,Timon (2) 1 – 0
5 11. Hausrath,Frederi (1½) 10. Rajkumar,Boobesh (2) 0 – 1
6 16. Sieber,Erik (1) 7. Lieftüchter,Phil (1½) 1 – 0
7 8. Ravichandran,Shr (1) 15. Limbourg, Alexan (1) 1 – 0
8 9. Tarasenko, Alexa (0) 18. spielfrei (0) + – –
9 1. Günther,Stina (0) 3. Günther,Leif (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bekker,Viktoria (4) 5. Bingel,Johannes (5) 0 – 1
2 10. Rajkumar,Boobesh (3) 2. Rudi,Lion (4) 0 – 1
3 14. Wichert,Marco (3) 12. Rath,Leopold (3) 0 – 1
4 6. Nopper,Leander (2) 7. Lieftüchter,Phil (1½) 1 – 0
5 11. Hausrath,Frederi (1½) 8. Ravichandran,Shr (2) 0 – 1
6 3. Günther,Leif (1) 15. Limbourg, Alexan (1) 1 – 0
7 1. Günther,Stina (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bingel,Johannes (6) 8. Ravichandran,Shr (3) ½ – ½
2 2. Rudi,Lion (5) 12. Rath,Leopold (4) 1 – 0
3 6. Nopper,Leander (3) 4. Bekker,Viktoria (4) 0 – 1
4 3. Günther,Leif (2) 10. Rajkumar,Boobesh (3) 1 – 0
5 7. Lieftüchter,Phil (1½) 1. Günther,Stina (1) 0 – 1
6 15. Limbourg, Alexan (1) 11. Hausrath,Frederi (1½) 1 – 0