Fischer-Wiesnturnier: Fleischer besticht in Topform

Zum ersten Mal versuchten sich die Schachfreunde vom SV Nord an einem Fischer-Random-Turnier (auch als Chess960 bekannt). Hierbei gibt es insgesamt 960  verschiedene Grundstellungen, da die Positionen der Figuren abgeändert werden. Anlaß dieses Jahr war thematisch das beginnende Oktoberfest.

Besonders gut kam mit dem neuen Modus Michael Fleischer zurecht. Alle 7 Partien konnte er gewinnen. Ebenfalls stark zeigte sich Klaus Beckmann, der nur dem Sieger unterlag. Es folgte Kenneth Grodotzki bereits mit deutlichem Abstand auf Platz 3.

Durchweg gab es positives Feedback sodass dieser Modus sicherlich nicht zum letzten Mal im Schachzentrum Einzug hielt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fleischer,Michael 1823 SV Mülheim-Nord GER 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Beckmann,Klaus 1813 SV Turm Mülheim GER 6 0 1 6.0 30.0 23.00
3. Grodotzki,Kenneth 1972 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 29.5 14.25
4. Schmidt,Kevin 1863 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 29.0 15.25
5. Stender,Jörg,Prof 1603 SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 27.0 14.75
6. Schulz,Hans 1307 SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 27.0 10.00
7. Klein,Dieter 1592 SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 24.0 10.50
8. Wiesmann,Christia 1360 SV Mülheim-Nord GER 3 1 3 3.5 26.0 10.00
9. Tarasenko, Maxim 3 1 3 3.5 22.5 9.00
10. Khanzadayev,Sabir 1494 * SV Mülheim-Nord 3 0 1 3.0 27.0 10.00
11. Bekker,Igor 1226 SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 26.5 7.50
12. Stadel,Michael 1612 SV Mülheim-Nord GER 2 2 3 3.0 22.5 7.50
13. Günther,Ulrich 1488 Velberter SG GER 3 0 4 3.0 22.5 6.50
14. Machalitza,Reinho 1526 SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 21.5 7.50
15. Grisanov,Ivan 1152 SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 21.0 7.50
16. Oetelshofen,Joel 1137 SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 20.5 6.00
17. Limbourg,Philipp 2176 * SV Mülheim-Nord GER 2 0 2 2.0 30.5 8.50
18. Dogansoy, Sefa 2 0 5 2.0 20.0 3.50
19. Günther,Stina 1326 * SV Mülheim-Nord GER 1 1 3 1.5 25.0 4.00
20. Klucken, Heinz 1 1 5 1.5 17.5 2.75
21. Alfrihan, Omar * 1 0 2 1.0 22.5 2.00
22. Limbourg,Alexande * SV Mülheim-Nord 1 0 3 1.0 16.5 1.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg,Philipp () 10. Khanzadayev,Sabi () 1 – 0
2 11. Günther,Ulrich () 2. Grodotzki,Kennet () 0 – 1
3 3. Schmidt,Kevin () 12. Wiesmann,Christi () 1 – 0
4 13. Günther,Stina () 4. Fleischer,Michae () 0 – 1
5 5. Beckmann,Klaus () 14. Schulz,Hans () 1 – 0
6 15. Bekker,Igor () 6. Stadel,Michael () 1 – 0
7 7. Stender,Jörg,Pro () 16. Grisanov,Ivan () 0 – 1
8 17. Oetelshofen,Joel () 8. Klein,Dieter () 0 – 1
9 9. Machalitza,Reinh () 18. Limbourg,Alexand () 1 – 0
10 19. Dogansoy, Sefa () 20. Alfrihan, Omar () 0 – 1
11 22. Klucken, Heinz () 21. Tarasenko, Maxim () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Klein,Dieter (1) 1. Limbourg,Philipp (1) 0 – 1
2 2. Grodotzki,Kennet (1) 9. Machalitza,Reinh (1) 1 – 0
3 16. Grisanov,Ivan (1) 3. Schmidt,Kevin (1) 0 – 1
4 4. Fleischer,Michae (1) 15. Bekker,Igor (1) 1 – 0
5 20. Alfrihan, Omar (1) 5. Beckmann,Klaus (1) 0 – 1
6 21. Tarasenko, Maxim (½) 7. Stender,Jörg,Pro (0) 0 – 1
7 6. Stadel,Michael (0) 22. Klucken, Heinz (½) 1 – 0
8 10. Khanzadayev,Sabi (0) 17. Oetelshofen,Joel (0) 1 – 0
9 14. Schulz,Hans (0) 11. Günther,Ulrich (0) 1 – 0
10 12. Wiesmann,Christi (0) 19. Dogansoy, Sefa (0) 1 – 0
11 18. Limbourg,Alexand (0) 13. Günther,Stina (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg,Philipp (2) 4. Fleischer,Michae (2) 0 – 1
2 3. Schmidt,Kevin (2) 2. Grodotzki,Kennet (2) ½ – ½
3 5. Beckmann,Klaus (2) 8. Klein,Dieter (1) 1 – 0
4 13. Günther,Stina (1) 6. Stadel,Michael (1) ½ – ½
5 7. Stender,Jörg,Pro (1) 14. Schulz,Hans (1) 1 – 0
6 9. Machalitza,Reinh (1) 16. Grisanov,Ivan (1) 1 – 0
7 15. Bekker,Igor (1) 10. Khanzadayev,Sabi (1) 0 – 1
8 20. Alfrihan, Omar (1) 12. Wiesmann,Christi (1) 0 – 1
9 11. Günther,Ulrich (0) 21. Tarasenko, Maxim (½) 0 – 1
10 22. Klucken, Heinz (½) 17. Oetelshofen,Joel (0) 0 – 1
11 19. Dogansoy, Sefa (0) 18. Limbourg,Alexand (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fleischer,Michae (3) 5. Beckmann,Klaus (3) 1 – 0
2 2. Grodotzki,Kennet (2½) 1. Limbourg,Philipp (2) 1 – 0
3 10. Khanzadayev,Sabi (2) 3. Schmidt,Kevin (2½) 1 – 0
4 12. Wiesmann,Christi (2) 7. Stender,Jörg,Pro (2) ½ – ½
5 6. Stadel,Michael (1½) 9. Machalitza,Reinh (2) 1 – 0
6 21. Tarasenko, Maxim (1½) 13. Günther,Stina (1½) 1 – 0
7 8. Klein,Dieter (1) 16. Grisanov,Ivan (1) 1 – 0
8 14. Schulz,Hans (1) 19. Dogansoy, Sefa (1) 1 – 0
9 17. Oetelshofen,Joel (1) 15. Bekker,Igor (1) 0 – 1
10 18. Limbourg,Alexand (0) 22. Klucken, Heinz (½) 1 – 0
11 11. Günther,Ulrich (0) 23. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Grodotzki,Kennet (3½) 4. Fleischer,Michae (4) 0 – 1
2 5. Beckmann,Klaus (3) 12. Wiesmann,Christi (2½) 1 – 0
3 3. Schmidt,Kevin (2½) 21. Tarasenko, Maxim (2½) 1 – 0
4 7. Stender,Jörg,Pro (2½) 6. Stadel,Michael (2½) ½ – ½
5 15. Bekker,Igor (2) 8. Klein,Dieter (2) 0 – 1
6 9. Machalitza,Reinh (2) 14. Schulz,Hans (2) 0 – 1
7 13. Günther,Stina (1½) 11. Günther,Ulrich (1) – – +
8 16. Grisanov,Ivan (1) 17. Oetelshofen,Joel (1) 1 – 0
9 19. Dogansoy, Sefa (1) 22. Klucken, Heinz (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fleischer,Michae (5) 3. Schmidt,Kevin (3½) 1 – 0
2 5. Beckmann,Klaus (4) 2. Grodotzki,Kennet (3½) 1 – 0
3 6. Stadel,Michael (3) 14. Schulz,Hans (3) 0 – 1
4 8. Klein,Dieter (3) 7. Stender,Jörg,Pro (3) 0 – 1
5 12. Wiesmann,Christi (2½) 21. Tarasenko, Maxim (2½) 0 – 1
6 16. Grisanov,Ivan (2) 11. Günther,Ulrich (2) 0 – 1
7 19. Dogansoy, Sefa (2) 15. Bekker,Igor (2) 0 – 1
8 17. Oetelshofen,Joel (1) 9. Machalitza,Reinh (2) 1 – 0
9 22. Klucken, Heinz (½) 23. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schulz,Hans (4) 4. Fleischer,Michae (6) 0 – 1
2 7. Stender,Jörg,Pro (4) 5. Beckmann,Klaus (5) 0 – 1
3 21. Tarasenko, Maxim (3½) 2. Grodotzki,Kennet (3½) 0 – 1
4 3. Schmidt,Kevin (3½) 6. Stadel,Michael (3) 1 – 0
5 11. Günther,Ulrich (3) 8. Klein,Dieter (3) 0 – 1
6 15. Bekker,Igor (3) 12. Wiesmann,Christi (2½) 0 – 1
7 9. Machalitza,Reinh (2) 19. Dogansoy, Sefa (2) 1 – 0
8 22. Klucken, Heinz (1½) 16. Grisanov,Ivan (2) 0 – 1
9 17. Oetelshofen,Joel (2) 23. spielfrei (0) + – –