Nikolausblitzen – Hausrath in Topform

15 Partien, 15 Siege – Daniel Hausrath zeigte sich in guter Form und gewann souverän das Nikolausblitzen dieses Jahr. Auf Platz 2 folgte Andreas Walter mit 12,5 Punkten. Insgesamt waren 30 Schachfreunde am Start und für jeden blieb einer der beliebten Puhmänner übrig.

 

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel GM 2486   SV Mülheim-Nord GER 15 0 0 15.0 130.5 130.50
2. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 12 1 2 12.5 132.5 102.75
3. Kuipers,Dustin   2081   SV Mülheim-Nord GER 11 2 2 12.0 132.5 94.75
4. Grodotzki,Kenneth   1972   SV Mülheim-Nord GER 9 2 4 10.0 132.0 74.50
5. Schmidt,Kevin   1863   SV Mülheim-Nord GER 8 3 4 9.5 131.5 79.00
6. Stillger,Bernhard FM 2273   SV Mülheim-Nord GER 8 2 2 9.0 129.0 69.75
7. Fleischer,Michael   1823   SV Mülheim-Nord GER 7 2 6 8.0 135.0 60.25
8. Böcker,Jürgen,Dr.   1777   SW Oberhausen GER 8 0 7 8.0 127.0 49.50
9. Bartelt,Max Peter   1783   SV Mülheim-Nord GER 6 4 5 8.0 126.5 54.75
10. Alfrihan,Omar   1521   SV Mülheim-Nord 7 2 6 8.0 119.5 53.50
11. Beckmann,Klaus   1813   SV Turm Mülheim GER 7 1 7 7.5 123.5 51.25
12. Rehmann,Marcus   1665   SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 122.5 47.00
13. Diesing,Christian   1860   Velberter SG GER 6 3 6 7.5 120.0 46.75
14. Rudi,Lion   1161   SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 113.0 40.25
15. Stadel,Michael   1612   SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 111.0 42.00
16. Stender,Jörg,Prof   1603   SV Mülheim-Nord GER 6 2 7 7.0 110.0 39.75
17. Wiesmann,Christia   1360   SV Mülheim-Nord GER 7 0 8 7.0 103.0 37.00
18. Machalitza,Reinho   1526   SV Mülheim-Nord GER 6 2 7 7.0 94.5 36.75
19. Nelbach,Rainer   1087   SK Holsterhause GER 5 2 6 6.0 99.5 30.50
20. Grisanov,Ivan   1152   SV Mülheim-Nord GER 4 3 8 5.5 96.0 26.00
21. Schulz,Hans   1307   SV Mülheim-Nord GER 4 3 8 5.5 93.5 27.25
22. Oetelshofen,Joel   1137   SV Mülheim-Nord 5 1 9 5.5 88.5 25.25
23. Richters,Marc   1877 * SC Rochade Rütt GER 4 0 4 4.0 120.0 27.50
24. Günther,Stina   1326 * SV Mülheim-Nord GER 4 0 5 4.0 95.0 17.50
25. Horn,Niklas     * SV Mülheim-Nord 3 2 5 4.0 91.5 18.50
26. Günther,Leif   1240 * SV Mülheim-Nord GER 3 1 5 3.5 100.5 23.75
27. Horn,Rüdiger     * SV Mülheim-Nord 3 1 6 3.5 88.0 13.75
28. Khanzadayev,Sabir   1494 * SV Mülheim-Nord 3 0 5 3.0 105.0 21.00
29. Faysullah, Sefa           1 0 14 1.0 90.5 3.00
30. Wichert,Marco   868 * SV Mülheim-Nord 1 0 6 1.0 72.5 0.50
31. Kampflos     *     0 0 1 0.0 67.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Alfrihan,Omar   () 1. Hausrath,Daniel GM () 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   () 18. Khanzadayev,Sabi   () 1 – 0  
3 19. Wiesmann,Christi   () 4. Kuipers,Dustin   () 0 – 1  
4 5. Grodotzki,Kennet   () 20. Günther,Stina   () 1 – 0  
5 21. Schulz,Hans   () 6. Richters,Marc   () 0 – 1  
6 7. Schmidt,Kevin   () 22. Günther,Leif   () ½ – ½  
7 23. Rudi,Lion   () 9. Fleischer,Michae   () 0 – 1  
8 11. Bartelt,Max Pete   () 24. Grisanov,Ivan   () 1 – 0  
9 25. Oetelshofen,Joel   () 12. Böcker,Jürgen,Dr   () 0 – 1  
10 13. Rehmann,Marcus   () 27. Wichert,Marco   () 1 – 0  
11 31. Horn,Niklas   () 14. Stadel,Michael   () 0 – 1  
12 15. Stender,Jörg,Pro   () 30. Horn,Rüdiger   () 1 – 0  
13 28. Faysullah, Sefa   () 16. Machalitza,Reinh   () 0 – 1  
14 10. Beckmann,Klaus   () 8. Diesing,Christia   () ½ – ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (1) 11. Bartelt,Max Pete   (1) 1 – 0  
2 12. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 3. Walter,Andreas   (1) 0 – 1  
3 4. Kuipers,Dustin   (1) 13. Rehmann,Marcus   (1) 1 – 0  
4 14. Stadel,Michael   (1) 5. Grodotzki,Kennet   (1) 0 – 1  
5 6. Richters,Marc   (1) 15. Stender,Jörg,Pro   (1) 1 – 0  
6 9. Fleischer,Michae   (1) 16. Machalitza,Reinh   (1) 1 – 0  
7 8. Diesing,Christia   (½) 7. Schmidt,Kevin   (½) ½ – ½  
8 22. Günther,Leif   (½) 10. Beckmann,Klaus   (½) 1 – 0  
9 24. Grisanov,Ivan   (0) 17. Alfrihan,Omar   (0) 0 – 1  
10 18. Khanzadayev,Sabi   (0) 25. Oetelshofen,Joel   (0) 1 – 0  
11 27. Wichert,Marco   (0) 19. Wiesmann,Christi   (0) 0 – 1  
12 20. Günther,Stina   (0) 28. Faysullah, Sefa   (0) 1 – 0  
13 30. Horn,Rüdiger   (0) 21. Schulz,Hans   (0) 1 – 0  
14 31. Horn,Niklas   (0) 23. Rudi,Lion   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grodotzki,Kennet   (2) 1. Hausrath,Daniel GM (2) 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   (2) 6. Richters,Marc   (2) 1 – 0  
3 9. Fleischer,Michae   (2) 4. Kuipers,Dustin   (2) 0 – 1  
4 11. Bartelt,Max Pete   (1) 22. Günther,Leif   (1½) 1 – 0  
5 7. Schmidt,Kevin   (1) 18. Khanzadayev,Sabi   (1) 0 – 1  
6 17. Alfrihan,Omar   (1) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 1 – 0  
7 13. Rehmann,Marcus   (1) 20. Günther,Stina   (1) 1 – 0  
8 19. Wiesmann,Christi   (1) 14. Stadel,Michael   (1) 0 – 1  
9 15. Stender,Jörg,Pro   (1) 31. Horn,Niklas   (1) 1 – 0  
10 16. Machalitza,Reinh   (1) 8. Diesing,Christia   (1) 0 – 1  
11 10. Beckmann,Klaus   (½) 30. Horn,Rüdiger   (1) 1 – 0  
12 21. Schulz,Hans   (0) 25. Oetelshofen,Joel   (0) 1 – 0  
13 23. Rudi,Lion   (0) 27. Wichert,Marco   (0) 1 – 0  
14 28. Faysullah, Sefa   (0) 24. Grisanov,Ivan   (0) 0 – 1  
15 26. Nelbach,Rainer   (0) 29. Kampflos   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (3) 3. Walter,Andreas   (3) 1 – 0  
2 4. Kuipers,Dustin   (3) 5. Grodotzki,Kennet   (2) ½ – ½  
3 6. Richters,Marc   (2) 17. Alfrihan,Omar   (2) 1 – 0  
4 14. Stadel,Michael   (2) 9. Fleischer,Michae   (2) 0 – 1  
5 18. Khanzadayev,Sabi   (2) 11. Bartelt,Max Pete   (2) 0 – 1  
6 8. Diesing,Christia   (2) 13. Rehmann,Marcus   (2) 1 – 0  
7 22. Günther,Leif   (1½) 15. Stender,Jörg,Pro   (2) 0 – 1  
8 12. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 10. Beckmann,Klaus   (1½) 1 – 0  
9 24. Grisanov,Ivan   (1) 7. Schmidt,Kevin   (1) 0 – 1  
10 16. Machalitza,Reinh   (1) 23. Rudi,Lion   (1) ½ – ½  
11 30. Horn,Rüdiger   (1) 19. Wiesmann,Christi   (1) 0 – 1  
12 20. Günther,Stina   (1) 31. Horn,Niklas   (1) 1 – 0  
13 26. Nelbach,Rainer   (1) 21. Schulz,Hans   (1) 1 – 0  
14 25. Oetelshofen,Joel   (0) 28. Faysullah, Sefa   (0) 1 – 0  
15 27. Wichert,Marco   (0) 2. Stillger,Bernhar FM (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kuipers,Dustin   (3½) 1. Hausrath,Daniel GM (4) 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   (3) 9. Fleischer,Michae   (3) 1 – 0  
3 11. Bartelt,Max Pete   (3) 6. Richters,Marc   (3) 0 – 1  
4 15. Stender,Jörg,Pro   (3) 8. Diesing,Christia   (3) ½ – ½  
5 5. Grodotzki,Kennet   (2½) 18. Khanzadayev,Sabi   (2) 1 – 0  
6 7. Schmidt,Kevin   (2) 20. Günther,Stina   (2) 1 – 0  
7 19. Wiesmann,Christi   (2) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (2) 0 – 1  
8 13. Rehmann,Marcus   (2) 26. Nelbach,Rainer   (2) 0 – 1  
9 17. Alfrihan,Omar   (2) 14. Stadel,Michael   (2) ½ – ½  
10 10. Beckmann,Klaus   (1½) 16. Machalitza,Reinh   (1½) 0 – 1  
11 23. Rudi,Lion   (1½) 22. Günther,Leif   (1½) 1 – 0  
12 2. Stillger,Bernhar FM (1) 30. Horn,Rüdiger   (1) 1 – 0  
13 21. Schulz,Hans   (1) 24. Grisanov,Ivan   (1) ½ – ½  
14 31. Horn,Niklas   (1) 25. Oetelshofen,Joel   (1) 1 – 0  
15 28. Faysullah, Sefa   (0) 27. Wichert,Marco   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (5) 6. Richters,Marc   (4) 1 – 0  
2 8. Diesing,Christia   (3½) 3. Walter,Andreas   (4) 0 – 1  
3 15. Stender,Jörg,Pro   (3½) 5. Grodotzki,Kennet   (3½) 0 – 1  
4 26. Nelbach,Rainer   (3) 4. Kuipers,Dustin   (3½) 0 – 1  
5 12. Böcker,Jürgen,Dr   (3) 7. Schmidt,Kevin   (3) 0 – 1  
6 9. Fleischer,Michae   (3) 11. Bartelt,Max Pete   (3) ½ – ½  
7 14. Stadel,Michael   (2½) 23. Rudi,Lion   (2½) 0 – 1  
8 16. Machalitza,Reinh   (2½) 17. Alfrihan,Omar   (2½) 0 – 1  
9 2. Stillger,Bernhar FM (2) 31. Horn,Niklas   (2) 1 – 0  
10 18. Khanzadayev,Sabi   (2) 13. Rehmann,Marcus   (2) 0 – 1  
11 20. Günther,Stina   (2) 19. Wiesmann,Christi   (2) 0 – 1  
12 24. Grisanov,Ivan   (1½) 10. Beckmann,Klaus   (1½) 0 – 1  
13 22. Günther,Leif   (1½) 21. Schulz,Hans   (1½) 1 – 0  
14 25. Oetelshofen,Joel   (1) 27. Wichert,Marco   (1) 1 – 0  
15 30. Horn,Rüdiger   (1) 28. Faysullah, Sefa   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schmidt,Kevin   (4) 1. Hausrath,Daniel GM (6) 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   (5) 4. Kuipers,Dustin   (4½) 1 – 0  
3 6. Richters,Marc   (4) 5. Grodotzki,Kennet   (4½) 0 – 1  
4 23. Rudi,Lion   (3½) 8. Diesing,Christia   (3½) 1 – 0  
5 17. Alfrihan,Omar   (3½) 9. Fleischer,Michae   (3½) 0 – 1  
6 11. Bartelt,Max Pete   (3½) 15. Stender,Jörg,Pro   (3½) 1 – 0  
7 19. Wiesmann,Christi   (3) 2. Stillger,Bernhar FM (3) 0 – 1  
8 13. Rehmann,Marcus   (3) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (3) 0 – 1  
9 10. Beckmann,Klaus   (2½) 26. Nelbach,Rainer   (3) 1 – 0  
10 14. Stadel,Michael   (2½) 16. Machalitza,Reinh   (2½) 1 – 0  
11 20. Günther,Stina   (2) 22. Günther,Leif   (2½) 0 – 1  
12 31. Horn,Niklas   (2) 18. Khanzadayev,Sabi   (2) 0 – 1  
13 25. Oetelshofen,Joel   (2) 30. Horn,Rüdiger   (2) 0 – 1  
14 27. Wichert,Marco   (1) 24. Grisanov,Ivan   (1½) 0 – 1  
15 21. Schulz,Hans   (1½) 28. Faysullah, Sefa   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (7) 23. Rudi,Lion   (4½) 1 – 0  
2 5. Grodotzki,Kennet   (5½) 3. Walter,Andreas   (6) 0 – 1  
3 4. Kuipers,Dustin   (4½) 11. Bartelt,Max Pete   (4½) 1 – 0  
4 9. Fleischer,Michae   (4½) 2. Stillger,Bernhar FM (4) 0 – 1  
5 6. Richters,Marc   (4) 7. Schmidt,Kevin   (4) 0 – 1  
6 12. Böcker,Jürgen,Dr   (4) 15. Stender,Jörg,Pro   (3½) 1 – 0  
7 8. Diesing,Christia   (3½) 17. Alfrihan,Omar   (3½) 1 – 0  
8 22. Günther,Leif   (3½) 14. Stadel,Michael   (3½) 0 – 1  
9 18. Khanzadayev,Sabi   (3) 10. Beckmann,Klaus   (3½) 0 – 1  
10 30. Horn,Rüdiger   (3) 13. Rehmann,Marcus   (3) 0 – 1  
11 26. Nelbach,Rainer   (3) 19. Wiesmann,Christi   (3) 0 – 1  
12 16. Machalitza,Reinh   (2½) 21. Schulz,Hans   (2½) 1 – 0  
13 24. Grisanov,Ivan   (2½) 25. Oetelshofen,Joel   (2) 0 – 1  
14 28. Faysullah, Sefa   (0) 31. Horn,Niklas   (2) 0 – 1  
15 20. Günther,Stina   (2) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Stillger,Bernhar FM (5) 1. Hausrath,Daniel GM (8) 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   (7) 7. Schmidt,Kevin   (5) 0 – 1  
3 4. Kuipers,Dustin   (5½) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (5) 1 – 0  
4 11. Bartelt,Max Pete   (4½) 5. Grodotzki,Kennet   (5½) ½ – ½  
5 14. Stadel,Michael   (4½) 8. Diesing,Christia   (4½) 0 – 1  
6 10. Beckmann,Klaus   (4½) 9. Fleischer,Michae   (4½) 1 – 0  
7 23. Rudi,Lion   (4½) 13. Rehmann,Marcus   (4) 0 – 1  
8 19. Wiesmann,Christi   (4) 16. Machalitza,Reinh   (3½) 1 – 0  
9 17. Alfrihan,Omar   (3½) 22. Günther,Leif   (3½) 1 – 0  
10 15. Stender,Jörg,Pro   (3½) 26. Nelbach,Rainer   (3) 1 – 0  
11 25. Oetelshofen,Joel   (3) 20. Günther,Stina   (3) 0 – 1  
12 24. Grisanov,Ivan   (2½) 30. Horn,Rüdiger   (3) 1 – 0  
13 31. Horn,Niklas   (3) 21. Schulz,Hans   (2½) ½ – ½  
14 28. Faysullah, Sefa   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (9) 8. Diesing,Christia   (5½) 1 – 0  
2 10. Beckmann,Klaus   (5½) 3. Walter,Andreas   (7) 0 – 1  
3 7. Schmidt,Kevin   (6) 4. Kuipers,Dustin   (6½) 0 – 1  
4 5. Grodotzki,Kennet   (6) 19. Wiesmann,Christi   (5) 1 – 0  
5 12. Böcker,Jürgen,Dr   (5) 2. Stillger,Bernhar FM (5) 0 – 1  
6 13. Rehmann,Marcus   (5) 11. Bartelt,Max Pete   (5) ½ – ½  
7 9. Fleischer,Michae   (4½) 15. Stender,Jörg,Pro   (4½) ½ – ½  
8 23. Rudi,Lion   (4½) 17. Alfrihan,Omar   (4½) 0 – 1  
9 14. Stadel,Michael   (4½) 24. Grisanov,Ivan   (3½) 1 – 0  
10 16. Machalitza,Reinh   (3½) 25. Oetelshofen,Joel   (3) 1 – 0  
11 30. Horn,Rüdiger   (3) 31. Horn,Niklas   (3½) ½ – ½  
12 26. Nelbach,Rainer   (3) 28. Faysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
13 21. Schulz,Hans   (3) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Rehmann,Marcus   (5½) 1. Hausrath,Daniel GM (10) 0 – 1  
2 2. Stillger,Bernhar FM (6) 3. Walter,Andreas   (8) ½ – ½  
3 4. Kuipers,Dustin   (7½) 14. Stadel,Michael   (5½) 1 – 0  
4 7. Schmidt,Kevin   (6) 5. Grodotzki,Kennet   (7) 1 – 0  
5 8. Diesing,Christia   (5½) 11. Bartelt,Max Pete   (5½) 0 – 1  
6 17. Alfrihan,Omar   (5½) 10. Beckmann,Klaus   (5½) 0 – 1  
7 19. Wiesmann,Christi   (5) 9. Fleischer,Michae   (5) 0 – 1  
8 15. Stender,Jörg,Pro   (5) 16. Machalitza,Reinh   (4½) 0 – 1  
9 21. Schulz,Hans   (4) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (5) 0 – 1  
10 28. Faysullah, Sefa   (1) 23. Rudi,Lion   (4½) 0 – 1  
11 24. Grisanov,Ivan   (3½) 26. Nelbach,Rainer   (4) ½ – ½  
12 25. Oetelshofen,Joel   (3) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (11) 10. Beckmann,Klaus   (6½) 1 – 0  
2 2. Stillger,Bernhar FM (6½) 4. Kuipers,Dustin   (8½) ½ – ½  
3 3. Walter,Andreas   (8½) 23. Rudi,Lion   (5½) 1 – 0  
4 11. Bartelt,Max Pete   (6½) 7. Schmidt,Kevin   (7) 0 – 1  
5 5. Grodotzki,Kennet   (7) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (6) 1 – 0  
6 9. Fleischer,Michae   (6) 8. Diesing,Christia   (5½) 1 – 0  
7 16. Machalitza,Reinh   (5½) 13. Rehmann,Marcus   (5½) 0 – 1  
8 14. Stadel,Michael   (5½) 15. Stender,Jörg,Pro   (5) 1 – 0  
9 21. Schulz,Hans   (4) 17. Alfrihan,Omar   (5½) 0 – 1  
10 28. Faysullah, Sefa   (1) 19. Wiesmann,Christi   (5) 0 – 1  
11 26. Nelbach,Rainer   (4½) 25. Oetelshofen,Joel   (4) ½ – ½  
12 24. Grisanov,Ivan   (4) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Fleischer,Michae   (7) 1. Hausrath,Daniel GM (12) 0 – 1  
2 3. Walter,Andreas   (9½) 14. Stadel,Michael   (6½) 1 – 0  
3 17. Alfrihan,Omar   (6½) 4. Kuipers,Dustin   (9) 0 – 1  
4 7. Schmidt,Kevin   (8) 2. Stillger,Bernhar FM (7) 1 – 0  
5 13. Rehmann,Marcus   (6½) 5. Grodotzki,Kennet   (8) 0 – 1  
6 10. Beckmann,Klaus   (6½) 11. Bartelt,Max Pete   (6½) 0 – 1  
7 12. Böcker,Jürgen,Dr   (6) 24. Grisanov,Ivan   (5) 1 – 0  
8 25. Oetelshofen,Joel   (4½) 19. Wiesmann,Christi   (6) 1 – 0  
9 16. Machalitza,Reinh   (5½) 26. Nelbach,Rainer   (5) 0 – 1  
10 23. Rudi,Lion   (5½) 21. Schulz,Hans   (4) 1 – 0  
11 8. Diesing,Christia   (5½) 28. Faysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
12 15. Stender,Jörg,Pro   (5) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (13) 12. Böcker,Jürgen,Dr   (7) 1 – 0  
2 11. Bartelt,Max Pete   (7½) 3. Walter,Andreas   (10½) 0 – 1  
3 4. Kuipers,Dustin   (10) 23. Rudi,Lion   (6½) 1 – 0  
4 5. Grodotzki,Kennet   (9) 2. Stillger,Bernhar FM (7) 0 – 1  
5 7. Schmidt,Kevin   (9) 9. Fleischer,Michae   (7) 0 – 1  
6 14. Stadel,Michael   (6½) 10. Beckmann,Klaus   (6½) 0 – 1  
7 26. Nelbach,Rainer   (6) 17. Alfrihan,Omar   (6½) 0 – 1  
8 8. Diesing,Christia   (6½) 25. Oetelshofen,Joel   (5½) 1 – 0  
9 24. Grisanov,Ivan   (5) 13. Rehmann,Marcus   (6½) 0 – 1  
10 19. Wiesmann,Christi   (6) 21. Schulz,Hans   (4) 0 – 1  
11 15. Stender,Jörg,Pro   (6) 28. Faysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
12 16. Machalitza,Reinh   (5½) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (14) 15. Stender,Jörg,Pro   (7) 1 – 0  
2 13. Rehmann,Marcus   (7½) 3. Walter,Andreas   (11½) 0 – 1  
3 10. Beckmann,Klaus   (7½) 4. Kuipers,Dustin   (11) 0 – 1  
4 9. Fleischer,Michae   (8) 5. Grodotzki,Kennet   (9) 0 – 1  
5 17. Alfrihan,Omar   (7½) 7. Schmidt,Kevin   (9) ½ – ½  
6 2. Stillger,Bernhar FM (8) 8. Diesing,Christia   (7½) 1 – 0  
7 21. Schulz,Hans   (5) 11. Bartelt,Max Pete   (7½) ½ – ½  
8 12. Böcker,Jürgen,Dr   (7) 26. Nelbach,Rainer   (6) 1 – 0  
9 25. Oetelshofen,Joel   (5½) 23. Rudi,Lion   (6½) 0 – 1  
10 24. Grisanov,Ivan   (5) 16. Machalitza,Reinh   (6½) ½ – ½  
11 28. Faysullah, Sefa   (1) 14. Stadel,Michael   (6½) 0 – 1  
12 19. Wiesmann,Christi   (6) 32. spielfrei   (0) + – –