Das Mülheimer Jugendopen war ein Erfolg – nach langer Turnierpause konnten wir wieder Kinder und Jugendliche aus ganz NRW zu einem Turnier begrüßen. Sieger wurde überlegen Maximilian Nguyen, der sich als Zehnjähriger gegen alle, teilweise deutlich älteren Teilnehmer durchsetzte und das Turnier verdient gewann. Insgesamt 5 Pokale wanderten nach Mülheim. Bester Mülheimer war Niklas, der die U14 gewann. Weitere Pokale sammelten Ibrahim (2. U16) und Konstantin (2. U12) und Alexander L (3. U10). Jüngster Teilnehmer im Feld und bester U6er war Anton. Für Carl, Berkay und Daniel und Anton war dies auch das erste Turnier in ihrer Schachkarriere.
Alle Paarungen und Ergebnisse im Folgenden:
Rangliste: | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Maximilian | U10 | 955 | SV Recklinghaus | – | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.5 | 41.50 | |
2. | Nguyen,Heinrich | U12 | 1316 | SV Recklinghaus | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | 42.00 | |
3. | Friemel,Tim | U16 | 1511 | Schachfüchse Ke | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.5 | 39.00 | |
4. | Horn,Niklas | U14 | 822 | SV Mülheim-Nord | – | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.0 | 37.50 | |
5. | Almohamad Alhasan | U16 | 1436 | SV Mülheim-Nord | – | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.50 | |
6. | Botvinnik,Julius | U8 | Düsseldorfer SK | – | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 29.25 | ||
7. | Zaika,Konstantin | U12 | 1015 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 25.50 | |
8. | Schönherr,Niro | U12 | 1198 | SV Recklinghaus | – | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 26.00 | |
9. | Sander,Manuel | U12 | 981 | SV Erftstadt | – | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.50 | |
10. | Schmitz,Constanti | U10 | 1081 | SV Erftstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 23.00 | |
11. | Hesse,Lucas | U14 | 1311 | Schachfüchse Ke | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 20.50 | |
12. | Hesse,Frederik | U12 | 1074 | Schachfüchse Ke | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | |
13. | Limbourg,Alexande | U10 | 1135 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 19.75 | |
14. | Blume,Leo | U14 | SF Essen-Werden | – | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.50 | ||
15. | Hausrath,Frederic | U10 | 723 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | |
16. | Wingerath,Felix | U8 | SK Turm Schiefb | – | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 17.75 | ||
17. | Kempkens,Mathilda | U12 | 681 | W | Schachfüchse Ke | – | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 17.00 |
18. | Hesse,Johannes | U10 | 766 | Schachfüchse Ke | – | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 16.25 | |
19. | Tarasenko,Alexand | U10 | 805 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 13.50 | |
20. | Wolters,Carl | U16 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 20.00 | ||
21. | Dhanasekaran Meen | U10 | 959 | W | SG Solingen | – | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.75 |
22. | Montignies,Nodari | U12 | 923 | Schachfüchse Ke | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 16.00 | |
23. | Uzun,Iliyas | U12 | 1175 | SV Erkenschwick | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 14.50 | |
24. | Wali,Rody | U16 | 991 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | |
25. | Kühn,Nicole | U8 | 756 | W | SK Turm Schiefb | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.50 |
26. | Vorwerg,Nils | U12 | 1155 | SK Germania Kup | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | |
27. | Goldberg,Leon | U10 | SK Germania Kup | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | ||
28. | Birkmann,Arne | U10 | 908 | SF Essen-Werden | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | |
29. | Farzaliyev, Emil | U8 | SF Essen-Werden | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 11.25 | |||
30. | Özcan, Berkay | U10 | SV Mülheim-Nord | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.75 | |||
31. | Albrecht, Junis | U8 | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 7.25 | |||
32. | Limbourg,Felix | U8 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 11.50 | ||
33. | Luke, Zhang | U8 | Turm Schiefbahn | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 9.50 | |||
34. | Ritter, Daniel | U8 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 6.50 | |||
35. | Reuscher,Joel Dav | U8 | Schachfüchse Ke | – | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.5 | 4.50 | ||
36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | 3.00 | ||
37. | Anton Tarasenko | U6 | SV Mülheim-Nord | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 30.5 | 4.00 | |||
38. | Hausrath,Benjamin | U10 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.5 | 1.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Friemel,Tim | U16 | () | – | 20. | Hesse,Johannes | U10 | () | 1 – 0 | |
2 | 21. | Kühn,Nicole | U8 | () | – | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | () | – | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | () | 1 – 0 | |
4 | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | () | – | 4. | Hesse,Lucas | U14 | () | 0 – 1 | |
5 | 5. | Schönherr,Niro | U12 | () | – | 24. | Albrecht, Junis | U8 | () | 1 – 0 | |
6 | 25. | Anton Tarasenko | U6 | () | – | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | () | 0 – 1 | |
7 | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | () | – | 26. | Blume,Leo | U14 | () | 0 – 1 | |
8 | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | () | – | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | () | 1 – 0 | |
9 | 9. | Schmitz,Constant | U10 | () | – | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | () | 1 – 0 | |
10 | 29. | Goldberg,Leon | U10 | () | – | 10. | Hesse,Frederik | U12 | () | 0 – 1 | |
11 | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | () | – | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | () | 1 – 0 | |
12 | 31. | Limbourg,Felix | U8 | () | – | 12. | Wali,Rody | U16 | () | 0 – 1 | |
13 | 13. | Sander,Manuel | U12 | () | – | 32. | Luke, Zhang | U8 | () | 1 – 0 | |
14 | 33. | Özcan, Berkay | U10 | () | – | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | () | ½ – ½ | |
15 | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | () | – | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | () | 1 – 0 | |
16 | 35. | Ritter, Daniel | U8 | () | – | 16. | Montignies,Nodar | U12 | () | 0 – 1 | |
17 | 17. | Birkmann,Arne | U10 | () | – | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | () | 1 – 0 | |
18 | 37. | Wingerath,Felix | U8 | () | – | 18. | Horn,Niklas | U14 | () | 0 – 1 | |
19 | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | () | – | 38. | Wolters,Carl | U16 | () | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Wali,Rody | U16 | (1) | – | 1. | Friemel,Tim | U16 | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (1) | – | 13. | Sander,Manuel | U12 | (1) | 1 – 0 | |
3 | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (1) | – | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (1) | 0 – 1 | |
4 | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (1) | – | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (1) | 0 – 1 | |
5 | 18. | Horn,Niklas | U14 | (1) | – | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (1) | 1 – 0 | |
6 | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (1) | – | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (1) | 1 – 0 | |
7 | 26. | Blume,Leo | U14 | (1) | – | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (1) | 0 – 1 | |
8 | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (1) | – | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (1) | 0 – 1 | |
9 | 38. | Wolters,Carl | U16 | (1) | – | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (1) | 0 – 1 | |
10 | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (½) | – | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (0) | 0 – 1 | |
11 | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (0) | – | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (½) | 1 – 0 | |
12 | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | – | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (0) | 0 – 1 | |
13 | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (0) | – | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (0) | 0 – 1 | |
14 | 32. | Luke, Zhang | U8 | (0) | – | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (0) | 0 – 1 | |
15 | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (0) | – | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (0) | 1 – 0 | |
16 | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (0) | – | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (0) | 0 – 1 | |
17 | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (0) | – | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (0) | 0 – 1 | |
18 | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (0) | – | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (0) | ½ – ½ | |
19 | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (0) | – | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Friemel,Tim | U16 | (2) | – | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (2) | 1 – 0 | |
2 | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (2) | – | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (2) | 1 – 0 | |
3 | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (2) | – | 18. | Horn,Niklas | U14 | (2) | 1 – 0 | |
4 | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (2) | – | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (2) | 1 – 0 | |
5 | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (2) | – | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (1) | 1 – 0 | |
6 | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (1) | – | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (1) | 1 – 0 | |
7 | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (1) | – | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (1) | 1 – 0 | |
8 | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (1) | – | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (1) | 0 – 1 | |
9 | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (1) | – | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (1) | 0 – 1 | |
10 | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (1) | – | 12. | Wali,Rody | U16 | (1) | 1 – 0 | |
11 | 13. | Sander,Manuel | U12 | (1) | – | 26. | Blume,Leo | U14 | (1) | 1 – 0 | |
12 | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (1) | – | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (1) | 0 – 1 | |
13 | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (1) | – | 38. | Wolters,Carl | U16 | (1) | 0 – 1 | |
14 | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (1) | – | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (½) | 0 – 1 | |
15 | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (½) | – | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (½) | 1 – 0 | |
16 | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (½) | – | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (0) | 0 – 1 | |
17 | 32. | Luke, Zhang | U8 | (0) | – | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (0) | 1 – 0 | |
18 | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (0) | – | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | 1 – 0 | |
19 | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (0) | – | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (3) | – | 1. | Friemel,Tim | U16 | (3) | 0 – 1 | |
2 | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (3) | – | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (3) | 0 – 1 | |
3 | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (2) | – | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (3) | 0 – 1 | |
4 | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (2) | – | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (2) | 0 – 1 | |
5 | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (2) | – | 13. | Sander,Manuel | U12 | (2) | 0 – 1 | |
6 | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (2) | – | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (2) | 1 – 0 | |
7 | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (2) | – | 18. | Horn,Niklas | U14 | (2) | 0 – 1 | |
8 | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (2) | – | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (2) | 1 – 0 | |
9 | 38. | Wolters,Carl | U16 | (2) | – | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (1½) | 1 – 0 | |
10 | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (1½) | – | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (1) | 0 – 1 | |
11 | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (1) | – | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (1) | 1 – 0 | |
12 | 12. | Wali,Rody | U16 | (1) | – | 32. | Luke, Zhang | U8 | (1) | 0 – 1 | |
13 | 26. | Blume,Leo | U14 | (1) | – | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (1) | 1 – 0 | |
14 | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (1) | – | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (1) | 0 – 1 | |
15 | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (1) | – | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (1) | 0 – 1 | |
16 | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (1) | – | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (1) | 1 – 0 | |
17 | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (½) | – | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (1) | 0 – 1 | |
18 | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (0) | – | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (½) | 1 – 0 | |
19 | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | – | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (0) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Friemel,Tim | U16 | (4) | – | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (4) | 0 – 1 | |
2 | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (4) | – | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (3) | 1 – 0 | |
3 | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (3) | – | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (3) | ½ – ½ | |
4 | 18. | Horn,Niklas | U14 | (3) | – | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (3) | 1 – 0 | |
5 | 13. | Sander,Manuel | U12 | (3) | – | 38. | Wolters,Carl | U16 | (3) | 1 – 0 | |
6 | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (2) | – | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (3) | 1 – 0 | |
7 | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (2) | – | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (2) | 0 – 1 | |
8 | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (2) | – | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (2) | 0 – 1 | |
9 | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (2) | – | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (2) | 0 – 1 | |
10 | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (2) | – | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (2) | 0 – 1 | |
11 | 32. | Luke, Zhang | U8 | (2) | – | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (2) | 0 – 1 | |
12 | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (2) | – | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (2) | 1 – 0 | |
13 | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (1½) | – | 26. | Blume,Leo | U14 | (2) | 0 – 1 | |
14 | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (1) | – | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (1½) | 0 – 1 | |
15 | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (1) | – | 12. | Wali,Rody | U16 | (1) | 0 – 1 | |
16 | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (1) | – | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (1) | 0 – 1 | |
17 | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (1) | – | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (1) | ½ – ½ | |
18 | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (½) | – | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (1) | ½ – ½ | |
19 | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | – | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (½) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (5) | – | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (5) | ½ – ½ | |
2 | 18. | Horn,Niklas | U14 | (4) | – | 1. | Friemel,Tim | U16 | (4) | 1 – 0 | |
3 | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (3½) | – | 13. | Sander,Manuel | U12 | (4) | 1 – 0 | |
4 | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (3) | – | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (3½) | 0 – 1 | |
5 | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (3) | – | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (3) | 1 – 0 | |
6 | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (3) | – | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (3) | 1 – 0 | |
7 | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (3) | – | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (3) | 0 – 1 | |
8 | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (3) | – | 38. | Wolters,Carl | U16 | (3) | 0 – 1 | |
9 | 26. | Blume,Leo | U14 | (3) | – | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (3) | 0 – 1 | |
10 | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (3) | – | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (2½) | 0 – 1 | |
11 | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (2) | – | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (2) | 1 – 0 | |
12 | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (2) | – | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (2) | 1 – 0 | |
13 | 12. | Wali,Rody | U16 | (2) | – | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (2) | 1 – 0 | |
14 | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (2) | – | 32. | Luke, Zhang | U8 | (2) | 1 – 0 | |
15 | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (1½) | – | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (1½) | 1 – 0 | |
16 | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (1½) | – | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (1½) | 1 – 0 | |
17 | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (1½) | – | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (1) | 0 – 1 | |
18 | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (1) | – | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (1) | 0 – 1 | |
19 | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (1) | – | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (5½) | – | 18. | Horn,Niklas | U14 | (5) | ½ – ½ | |
2 | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (5½) | – | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (4½) | 1 – 0 | |
3 | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (4½) | – | 1. | Friemel,Tim | U16 | (4) | 0 – 1 | |
4 | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (4) | – | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (4) | 0 – 1 | |
5 | 38. | Wolters,Carl | U16 | (4) | – | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (4) | 0 – 1 | |
6 | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (4) | – | 13. | Sander,Manuel | U12 | (4) | 0 – 1 | |
7 | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (3½) | – | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (3) | ½ – ½ | |
8 | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (3) | – | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (3) | 1 – 0 | |
9 | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (3) | – | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (3) | 0 – 1 | |
10 | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (3) | – | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (3) | 0 – 1 | |
11 | 26. | Blume,Leo | U14 | (3) | – | 12. | Wali,Rody | U16 | (3) | 1 – 0 | |
12 | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (3) | – | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (3) | 1 – 0 | |
13 | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (2½) | – | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (2½) | 1 – 0 | |
14 | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (2) | – | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (2) | 0 – 1 | |
15 | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (2) | – | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (2) | 0 – 1 | |
16 | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (2) | – | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (2) | 1 – 0 | |
17 | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (1½) | – | 32. | Luke, Zhang | U8 | (2) | 0 – 1 | |
18 | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (1½) | – | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (1½) | 1 – 0 | |
19 | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (0) | – | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (1) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (5) | – | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (6½) | 0 – 1 | |
2 | 13. | Sander,Manuel | U12 | (5) | – | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (6) | 0 – 1 | |
3 | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (5) | – | 18. | Horn,Niklas | U14 | (5½) | 0 – 1 | |
4 | 1. | Friemel,Tim | U16 | (5) | – | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (4½) | 1 – 0 | |
5 | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (4) | – | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (4½) | ½ – ½ | |
6 | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (4) | – | 26. | Blume,Leo | U14 | (4) | 1 – 0 | |
7 | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (4) | – | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (4) | 0 – 1 | |
8 | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (4) | – | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (4) | ½ – ½ | |
9 | 38. | Wolters,Carl | U16 | (4) | – | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (4) | ½ – ½ | |
10 | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (3½) | – | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (3½) | 1 – 0 | |
11 | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (3) | – | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (3) | 1 – 0 | |
12 | 12. | Wali,Rody | U16 | (3) | – | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (3) | 0 – 1 | |
13 | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (3) | – | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (3) | 0 – 1 | |
14 | 32. | Luke, Zhang | U8 | (3) | – | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (3) | 0 – 1 | |
15 | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (3) | – | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (2½) | 0 – 1 | |
16 | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (2½) | – | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (2) | 0 – 1 | |
17 | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (1½) | – | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (2) | 0 – 1 | |
18 | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (2) | – | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (1) | 1 – 0 | |
19 | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (1½) | – | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (1) | ½ – ½ | |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Nguyen,Heinrich | U12 | (7½) | – | 1. | Friemel,Tim | U16 | (6) | 0 – 1 | |
2 | 15. | Nguyen,Maximilia | U10 | (7) | – | 10. | Hesse,Frederik | U12 | (5) | 1 – 0 | |
3 | 18. | Horn,Niklas | U14 | (6½) | – | 2. | Almohamad Alhasa | U16 | (5) | 0 – 1 | |
4 | 11. | Zaika,Konstantin | U12 | (5) | – | 4. | Hesse,Lucas | U14 | (5) | 1 – 0 | |
5 | 27. | Botvinnik,Julius | U8 | (5) | – | 13. | Sander,Manuel | U12 | (5) | 1 – 0 | |
6 | 5. | Schönherr,Niro | U12 | (4½) | – | 14. | Dhanasekaran Mee | U10 | (4½) | 1 – 0 | |
7 | 20. | Hesse,Johannes | U10 | (4½) | – | 8. | Limbourg,Alexand | U10 | (4½) | ½ – ½ | |
8 | 37. | Wingerath,Felix | U8 | (4½) | – | 9. | Schmitz,Constant | U10 | (4½) | ½ – ½ | |
9 | 22. | Hausrath,Frederi | U10 | (4) | – | 38. | Wolters,Carl | U16 | (4½) | 1 – 0 | |
10 | 19. | Tarasenko,Alexan | U10 | (4) | – | 6. | Uzun,Iliyas | U12 | (4) | 1 – 0 | |
11 | 26. | Blume,Leo | U14 | (4) | – | 16. | Montignies,Nodar | U12 | (4) | 1 – 0 | |
12 | 23. | Kempkens,Mathild | U12 | (4) | – | 28. | Farzaliyev, Emil | U8 | (3½) | 1 – 0 | |
13 | 33. | Özcan, Berkay | U10 | (3½) | – | 12. | Wali,Rody | U16 | (3) | 0 – 1 | |
14 | 7. | Vorwerg,Nils | U12 | (3) | – | 32. | Luke, Zhang | U8 | (3) | 1 – 0 | |
15 | 35. | Ritter, Daniel | U8 | (3) | – | 17. | Birkmann,Arne | U10 | (3) | 0 – 1 | |
16 | 21. | Kühn,Nicole | U8 | (3) | – | 31. | Limbourg,Felix | U8 | (3) | 1 – 0 | |
17 | 25. | Anton Tarasenko | U6 | (1½) | – | 29. | Goldberg,Leon | U10 | (3) | 0 – 1 | |
18 | 30. | Hausrath,Benjami | U10 | (1) | – | 24. | Albrecht, Junis | U8 | (2½) | 0 – 1 | |
19 | 34. | Reuscher,Joel Da | U8 | (2) | – | 36. | Rytz,Karl-Manik | U10 | (1½) | ½ – ½ |
Voranmeldungen Stand 06.10.2021:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
