Am gestrigen Sonntag musste das Nordteam gegen die wallisische Mannschaft Morriston ran. Der Spielstärkenunterschied war doch zu gross, so dass die Nordler sich bereits früh auf das Abendessen konzentrieren konnten.
| Br. | 102 | Morriston | Elo | – | 74 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Elo | 0 : 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | McCarthy, Maurice | 1985 | – | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | 0 – 1 | |
| 48.2 | Jones, Ian Robert | 1958 | – | CM | Bus, Tom | 2073 | 0 – 1 | |
| 48.3 | Gibbons, Andrew | 1963 | – | CM | Mainusch, Martin | 2103 | 0 – 1 | |
| 48.4 | Thomas, Jonathan | 1880 | – | Voss, Gunther | 2092 | 0 – 1 | ||
| 48.5 | Williams, Duncan | 1875 | – | Gohla, Ulf | 2076 | 0 – 1 | ||
| 48.6 | Smith, Andrew R | 1820 | – | Schmidt, Kevin | 2008 | 0 – 1 |
Am heutigen Montag geht es gegen die Kingston Kings aus England. Jan muss sich mal wieder mit einem GM auseinandersetzen, die anderen Partien sind nach Papierform etwas ausgeglichener.
Ihr 2. Großmeister wird geschont, hoffen wir mal, dass sich diese Vorgehensweise vielleicht rächt.
| Br. | 42 | Kingston Kings | Elo | – | 74 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | GM | Fernandez, Daniel Howard | 2530 | – | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | |
| 30.2 | FM | Johannesson, Ingvar Thor | 2260 | – | CM | Bus, Tom | 2073 | |
| 30.3 | CM | Dasgupta, Avyukt | 2149 | – | CM | Mainusch, Martin | 2103 | |
| 30.4 | Vashisht-Pigem, Raman | 2140 | – | Voss, Gunther | 2092 | |||
| 30.5 | Patel, Zain | 2080 | – | Gohla, Ulf | 2076 | |||
| 30.6 | Mokhber-Garcia, Sebastian | 2020 | – | Schmidt, Kevin | 2008 |
Kevin Schmidt ist derzeit mit 1,5 aus 2 Partien voll auf CM-Titelkurs, hierzu benötigt er mindestens 3,5/7. Auch Ulf und Gunther liegen mit 1/2 noch im Soll.