Die Geschichte ist kurz erzählt. Jan verlor gegen den 400 Punkte stärkeren GM und Tom musste sich gegen den FM geschlagen geben, während Kevin mit einem Sieg gegen einen gleichstarken Gegner dafür sorgte, dass das Ergebnis mit 2,5 zu 3,5 knapp ausfiel. Mit 2,5 aus 3 ist Kevin jetzt Topscorer der Mannschaft und damit stramm auf FM-Kurs.
| Br. | 42 | Kingston Kings | Elo | – | 74 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Elo | 3½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | GM | Fernandez, Daniel Howard | 2530 | – | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | 1 – 0 |
| 30.2 | FM | Johannesson, Ingvar Thor | 2260 | – | CM | Bus, Tom | 2073 | 1 – 0 |
| 30.3 | CM | Dasgupta, Avyukt | 2149 | – | CM | Mainusch, Martin | 2103 | ½ – ½ |
| 30.4 | Vashisht-Pigem, Raman | 2140 | – | Voss, Gunther | 2092 | ½ – ½ | ||
| 30.5 | Patel, Zain | 2080 | – | Gohla, Ulf | 2076 | ½ – ½ | ||
| 30.6 | Mokhber-Garcia, Sebastian | 2020 | – | Schmidt, Kevin | 2008 | 0 – 1 |
Heute wartet die Mannschaft vom University College Dublin, eine Mannschaft, bei der Punkte möglich sind.
| 96. University College Dublin (EloDS:1955 / Wtg1: 2 / Wtg2: 10) | |||||||
| Br. | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Shriman, K | 2074 | IRL | 35073036 | 1 | 3 |
| 2 | McGrady, Seth | 1837 | IRL | 2532956 | 0,5 | 3 | |
| 3 | CM | Abrahams, Daniel | 2052 | CAN | 2606879 | 2,5 | 3 |
| 4 | Nikolaev, Daniil | 1928 | IRL | 24198471 | 1 | 3 | |
| 5 | Kildea, Robbie | 1910 | IRL | 66800323 | 1,5 | 3 | |
| 6 | Maguire, Tallann | 1930 | IRL | 2520257 | 1,5 | 3 | |
Hier noch einige Bilder aus der 1. Runde:

Vorne rechts Jan Oltmans, unser Brett 1, daneben Tom Bus.

Vorne links Kevin Schmidt, Brett 6, daneben Ulf Gohla und Gunther Voss.