Wieder gab es ein 2,5 zu 3,5 gegen die an den ersten Brettern favorisierten Sharks aus England. Tom konnte gegen einen 2200+ FM gewinnen.
| Br. | 56 | Sharks 4NCL | Elo | – | 74 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Elo | 3½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | IM | Roberson, Peter T | 2438 | – | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | 1 – 0 |
| 33.2 | FM | Holland, James P | 2239 | – | CM | Bus, Tom | 2073 | 0 – 1 |
| 33.3 | FM | Purton, Ben J | 2142 | – | CM | Mainusch, Martin | 2103 | ½ – ½ |
| 33.4 | FM | Varnam, Liam D | 2106 | – | Voss, Gunther | 2092 | ½ – ½ | |
| 33.5 | Mccarthy, Kevin C | 1898 | – | Gohla, Ulf | 2076 | ½ – ½ | ||
| 33.6 | CM | Bryant, Harry | 2099 | – | Schmidt, Kevin | 2008 | 1 – 0 |
Heute, am letzten Tag, gibt es ein deutsches Duell mit König Tegel.
| 90. Konig Tegel (EloDS:1966, Wtg1: 4 / Wtg2: 41) | |||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Giemsa, Stephan | 2209 | GER | 4606884 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 2186 | |
| 2 | Smith, Tobias | 1967 | GER | 16254228 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 6 | 2076 | ||
| 3 | Pikki, Daria | 1859 | GER | 16281306 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 2020 | ||
| 4 | Schmidt, Luise | 1716 | GER | 16294475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 6 | 1976 | ||
| 5 | CM | Dimitrijeski, Kristian | 2060 | GER | 4627229 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 1892 | |
| 6 | CM | Roth, Josef | 1982 | GER | 4609778 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1877 | |
Unsere bisherigen titellosen Teilnehmer Gunther, Ulf und Kevin haben mit 3,5 aus 7 bereits 50% bei einer kontinentalen Meisterschaft erreicht und können den CM-Titel beantragen.
| 79. Schachverein Muelheim-Nord 1931 (EloDS:2082, Wtg1: 4 / Wtg2: 73) | |||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | GER | 16251318 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 2327 | |
| 2 | CM | Bus, Tom | 2073 | NED | 1014374 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 2170 | |
| 3 | CM | Mainusch, Martin | 2103 | GER | 4657268 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 2152 | |
| 4 | Voss, Gunther | 2092 | GER | 4683234 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2115 | ||
| 5 | Gohla, Ulf | 2076 | GER | 4696255 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2040 | ||
| 6 | Schmidt, Kevin | 2008 | GER | 1271560 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2022 | ||
Herzlichen Glückwunsch!