In der letzten Runde kamen unsere diesjährigen Eurofighters zu einem 4:2 Erfolg ohne Verlustpartie gegen die nationale Konkurrenz aus Berlin.
| Br. | 74 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Elo | – | 95 | Konig Tegel | Elo | 4 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | – | FM | Giemsa, Stephan | 2209 | ½ – ½ |
| 46.2 | CM | Bus, Tom | 2073 | – | Smith, Tobias | 1967 | 1 – 0 | |
| 46.3 | CM | Mainusch, Martin | 2103 | – | Pikki, Daria | 1859 | ½ – ½ | |
| 46.4 | Voss, Gunther | 2092 | – | Schmidt, Luise | 1716 | 1 – 0 | ||
| 46.5 | Gohla, Ulf | 2076 | – | CM | Dimitrijeski, Kristian | 2060 | ½ – ½ | |
| 46.6 | Schmidt, Kevin | 2008 | – | CM | Roth, Josef | 1982 | ½ – ½ |
Damit belegte das an 74 gesetzte team in der Abschlusstabelle Rang 70.
70. Schachverein Muelheim-Nord 1931 (EloDS:2082, Wtg1: 6 / Wtg2: 94) | |||||||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM | Oltmanns, Jan | 2137 | GER | 16251318 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 2310 | 7 | 2 | 2,19 | -0,19 | 20 | -3,8 |
| 2 | CM | Bus, Tom | 2073 | NED | 1014374 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2141 | 7 | 4 | 2,96 | 1,04 | 20 | 20,8 |
| 3 | CM | Mainusch, Martin | 2103 | GER | 4657268 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2110 | 7 | 3,5 | 3,44 | 0,06 | 20 | 1,2 |
| 4 | Voss, Gunther | 2092 | GER | 4683234 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2058 | 7 | 4,5 | 3,74 | 0,76 | 20 | 15,2 | |
| 5 | Gohla, Ulf | 2076 | GER | 4696255 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 2043 | 7 | 4 | 3,80 | 0,20 | 20 | 4 | |
| 6 | Schmidt, Kevin | 2008 | GER | 1271560 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 2016 | 7 | 4 | 3,48 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
Topscorer ist Gunther Voss, der mit 4,5 Punkten nur knapp am direkten FM-Titel vorbeigeschrammt ist. Den größten Wertungssprung macht Tom Bus, der 20,8 Elo zulegt.
Gunther, Ulf und Kevin können jedenfalls den CM-Titel beantragen.