Mit der 5. und 6 Mannschaft in der Bezirksklasse, sowie der 11. in der 2. Kreisklasse war heute reichlich Betrieb in unserem Schachzentrum. Zur 6. wird es einen gesonderten Bericht geben.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 5 | – | Rangnr. | SF Katernberg 5 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sievert, Jan-Thorwald | – | 33 | Otremba, Edwin | 1:0 |
2 | 34 | Reinhardt, Raphael-Timon | – | 34 | Weber, Rolf | 1:0 |
3 | 35 | Stoer, Agnes | – | 35 | Wolff, Michael | 1:0 |
4 | 36 | Fleischer, Michael | – | 37 | Waidelich, Clemens | 0:1 |
5 | 37 | Dezent, Ilya | – | 38 | Kraft, Jürgen | 1:0 |
6 | 38 | Beckmann, Klaus | – | 40 | Przygoda, Dieter | 0:1 |
7 | 39 | Hausrath, Michaela | – | 41 | Schimnatkowski, Lukas | 1:0 |
8 | 40 | Kraska, Erwin | – | 44 | Döpper, Anna Berenice | 1:0 |
Die 5. Mannschaft als Aufstiegskandidat ins diesjährige Rennen geschickt, setzte sich letztlich souverän gegen eine ersatzgeschwächte Katernberger Mannschaft durch.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 11 | – | Rangnr. | SK Holsterhausen 5 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Apanasenko, Lev | – | 37 | Kuhnke, Volker | 0:1 |
2 | 82 | Günther, Leif | – | 38 | Schulze, Hannelore | 0:1 |
3 | 83 | Günther, Stina | – | 39 | Schiemann, Wolfgang | 0:1 |
4 | 85 | Ülker, Melisa | – | 40 | Wein, Frederik | +:- |
5 | 11001 | Apanasenko, Sofiya | – | 41 | Dauber, Manfred | 0:1 |
6 | 11002 | Mazaheri, Omid | – | 42 | Rittinghaus, Karsten | +:- |
7 | 89 | Wißing, Elias | – | 45 | Kujath, Dietmar | 1:0 |
8 | 90 | Immand, Niklas | – | 47 | Popov, Boris | 0:1 |
Die 11. mußte sich mit einer neuformierten Holsterhauser Mannschaft auseinandersetzen. Unter unseren Spieler und Spielerinnen können alleine 4 Kinder noch in der Klasse der U10-jährigen eingesetzt werden. Einer unter diesen, nämlich Elias Wißing, konnte sich gegen einen Erwachsenen durchsetzen, ein Ereignis, was immer zu großer Freude führt.
Klaus Beckmann