Unsere 1. Mannschaft war am Wochenende mit 2 Siegen ausgesprochen erfolgreich. Am Samstag kam es zu einem 5,5:2,5 Sieg gegen den SK Norderstedt.
B | Fed | SK Norderstedt | ELO | T | Rnr | Fed | SV Mülheim Nord | ELO | T | Rnr | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopylov, Michael | 2473 | IM | 152 | : | Navara, David | 2722 | GM | 8 | 0 : 1 | ||
2 | Feuerstack, Aljoscha | 2421 | IM | 183 | : | Fridman, Daniel | 2670 | GM | 29 | 0.5 : 0.5 | ||
3 | Petrosian, Suren | 2384 | IM | 203 | : | Landa, Konstantin | 2642 | GM | 44 | 0 : 1 | ||
4 | Meyer, Falko | 2259 | FM | 241 | : | Berelowitsch, Alexander | 2565 | GM | 88 | 0 : 1 | ||
5 | Jochens, Arne | 2298 | FM | 231 | : | Feygin, Michael | 2538 | IM | 115 | 0 : 1 | ||
6 | Michna, Christian | 2279 | FM | 235 | : | Levin, Felix | 2508 | GM | 134 | 0.5 : 0.5 | ||
7 | Kahlert, Thomas | 2230 | – | 244 | : | Hausrath, Daniel | 2484 | IM | 143 | 1 : 0 | ||
8 | Bohnsack, Ralf | 2153 | – | 262 | : | Saltaev, Mihail | 2479 | GM | 149 | 0.5 : 0.5 |
Am Sonntag konnte die Hamburger Mannschaft mit 5:3 besiegt werden. Man mag sich die Tabellensituation kaum ausmalen, wenn dem Mülheimer Protest im Kampf gegen Eppingen stattgegeben worden wäre.
B | Fed | SV Mülheim Nord | ELO | T | Rnr | Fed | Hamburger SK | ELO | T | Rnr | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | 2722 | GM | 8 | : | Zherebukh, Yaroslav | 2628 | GM | 53 | 0 : 1 | ||
2 | Fridman, Daniel | 2670 | GM | 29 | : | Ghaem Maghami, Ehsan | 2557 | GM | 94 | 0.5 : 0.5 | ||
3 | Landa, Konstantin | 2642 | GM | 44 | : | Ernst, Sipke | 2554 | GM | 100 | 0.5 : 0.5 | ||
4 | Berelowitsch, Alexander | 2565 | GM | 88 | : | Hansen, Sune Berg | 2566 | GM | 87 | 0.5 : 0.5 | ||
5 | Feygin, Michael | 2538 | IM | 115 | : | Ftacnik, Lubomir Dr. | 2547 | GM | 104 | 1 : 0 | ||
6 | Levin, Felix | 2508 | GM | 134 | : | Mueller, Karsten Dr. | 2529 | GM | 124 | 1 : 0 | ||
7 | Hausrath, Daniel | 2484 | IM | 143 | : | Heinemann, Thies | 2479 | IM | 148 | 1 : 0 | ||
8 | Saltaev, Mihail | 2479 | GM | 149 | : | Berger, Steve | 2400 | IM | 193 | 0.5 : 0. |
Nord 3 verlor in der Verbandsliga das vorgezogene Spiel gegen Bochum 3 mit 3,5:4,5 und wird voraussichtlich die Tabellnführerposition nicht halten können.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | – | Rangnr. | SG Bochum 3 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Zatonskih, V. | – | 17 | Pilat, Daniel | ½:½ |
2 | 20 | Kuipers, Dustin | – | 19 | Zeldin, Leonid | +:- |
3 | 22 | Ozerov, Ilja | – | 21 | Giraud, Valerian | 0:1 |
4 | 23 | Mainusch, Martin | – | 22 | Werrn, Pascal | ½:½ |
5 | 3001 | Butschek, Tanja | – | 23 | Zeldin, Vitali | 1:0 |
6 | 3002 | Bömelburg, Raphael | – | 3001 | Thanabalasingam, Ajandhan | ½:½ |
7 | 3003 | Grodotzki, Kenneth | – | 27 | Butschek, Marc | 0:1 |
8 | 25 | Heimsoth, Sven-Holger | – | 28 | Budszuhn, Timo | 0:1 |
In der Kreisliga mussten beide Nordmannschaften ran, doch nur die 7. konnte mit einem Unentschieden punkten.
Br. | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 4 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 7 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kipper, Siegfried | – | 49 | Rehmann, Marcus | ½:½ |
2 | 26 | Welz, Christian | – | 50 | Schrader, Michael | 0:1 |
3 | 27 | Ranz, Marcel | – | 51 | Klein, Simon | 0:1 |
4 | 28 | Beyer, Michael | – | 54 | Heiermann, Michael | 1:0 |
5 | 29 | Swosdyk, Peter | – | 55 | Sarnoch, Ewald | ½:½ |
6 | 30 | Sanders, Cedric | – | 56 | Klein, Dieter | 0:1 |
7 | 31 | Jalynski, Alexander | – | 7001 | Alves Abrantes, Toni | 1:0 |
8 | 5001 | Beyer, Davina | – | 7002 | Strausfeld, Ulrich | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 8 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schützdeller, Jürgen | – | 57 | Lamberti, Michele | ½:½ |
2 | 18 | Schriewer, Sven | – | 58 | Kittel, Peter | ½:½ |
3 | 20 | Isenberg, Lutz | – | 59 | Stadel, Michael | ½:½ |
4 | 21 | Klink, Gerwin | – | 61 | Nötzel, Werner | ½:½ |
5 | 22 | Zannoni, Mila | – | 62 | Siebald, Detlef | 1:0 |
6 | 3001 | Eckert, Lutz | – | 63 | Bunzeck, Bernd | 1:0 |
7 | 3002 | Sahiti, Dragut | – | 64 | Grimm, Dieter | 1:0 |
8 | 26 | Engel, Till | – | 8003 | Düwel, Heinz | ½:½ |
In der Breitensportliga konnte unsere Topscorerin Yasmin Ülker erneut punkten, doch es reichte in Kettwig nur zu einem 1.3.
Br. | Rangnr. | Kettwiger SG 4 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 12 | 3:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Mohr, Charlotte | – | 89 | Wißing, Elias | 1:0 |
2 | 26 | Bosshammer, Benedikt | – | 90 | Immand, Niklas | 1:0 |
3 | 27 | Messer, Vittorio | – | 93 | Ülker, Yasemin | 0:1 |
4 | 33 | Heger, Tom | – | 103 | Wißing, David | 1:0 |
Klaus Beckmann