Mülheimer Eintagesturnier 2013

Das Eintagesturnier war mit 28 Teilnehmern gerade bei der Kürze der Vorlaufzeit gut besucht. Die Ergebnisse sind unten eingefügt. Dickgeschriebene Spieler sind die jeweiligen Gruppensieger.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kuipers,Dustin 1 M 2025 1988 1.5 1.65 3 30 / 15 1988   2022 -3
2. Butschek,Marc 1 M 1993 1999 1.5 1.48 3 21 / 5 1999   1993 0
3. Heller,Achim 1 M 1987 2001 1.0 1.44 3 30 / 15 1876   1977 -10
4. Walter,Andreas 1 M 1985 2002 2.0 1.43 3 21 / 5 2127   2004 19
 
5. Fichtner, Ewald 2   1976 1952 2.5 1.59 3 30 / 15 2225   1998 22
6. Hütte,Stefan 2 M 1974 1953 2.0 1.59 3 30 / 15 2078   1983 9
7. Maj,Kornel 2 M 1944 1963 0.0 1.43 3 18 / 5 1286   1890 -54
8. Bausch,Thomas 2 M 1939 1965 1.5 1.39 3 29 / 15 1965   1941 2
 
9. Bachmann,David 3 M 1893 1800 2.5 1.87 3 23 / 10 2073   1912 19
10. Schmidt,Kevin 3 M 1817 1825 1.0 1.47 3 21 / 10 1700   1802 -15
11. Grothues-Lay,Kay 3 M 1802 1830 2.0 1.39 3 26 / 15 1955   1818 16
12. Hollender,Christo 3 M 1780 1837 0.5 1.27 3 25 / 15 1564   1759 -21
 
13. Pennekamp,Manfred 4 M 1773 1758 3.0 1.57 3 25 / 15 2435   1813 40
14. Rothkugel, Wolfga 4   1772 1758 2.0 1.55 3 25 / 15 1883   1784 12
15. Westermann,Walter 4 M 1755 1764 0.5 1.46 3 24 / 15 1491   1727 -28
16. Bödecker,Arndt 4 M 1747 1767 0.5 1.42 3 24 / 15 1494   1720 -27
 
17. Potyrala,Lukasz-R 5 M 1723 1592 2.0 2.03 3 24 / 15 1717   1723 0
18. Westendorp,Christ 5 M 1642 1619 2.0 1.59 3 17 / 10 1744   1658 16
19. Balster,Semjon 5 M 1575 1641 1.5 1.23 3 9 / 5 1641   1593 18
20. Heller,Steven 5 M 1559 1647 0.5 1.15 3 9 / 5 1374   1516 -43
 
21. Radovinski,Jewgen 6 M 1545 1511 1.0 1.64 3 21 / 15 1386   1524 -21
22. Grunwald,Günther 6 M 1523 1518 1.0 1.52 3 20 / 15 1393   1505 -18
23. Hufnagel,Markus 6 M 1518 1520 2.0 1.49 3 20 / 15 1645   1535 17
24. Jürhs,Jens 6 M 1492 1529 2.0 1.35 3 7 / 5 1654   1543 51
 
25. Bartelt,Max Peter 7 M 1394 1031 2.0 1.66 2 19 / 15     1406 12
26. Schroeder,Michael 7 M 1260 1098 1.0 1.27 2 16 / 15     1248 -12
27. Otterpohl,Isabel 7 W 802 1327 0.0 0.07 2 32 / 5     801 -1
28. Tholey, Helmut 7   0 1152 3.0 3.00 3   / 0     0 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuipers,Dustin 1 () 4. Walter,Andreas 1 () ½ – ½  
2 2. Butschek,Marc 1 () 3. Heller,Achim 1 () 1 – 0  
3 5. Fichtner, Ewald 2 () 8. Bausch,Thomas 2 () ½ – ½  
4 6. Hütte,Stefan 2 () 7. Maj,Kornel 2 () 1 – 0  
5 9. Bachmann,David 3 () 12. Hollender,Christ 3 () 1 – 0  
6 10. Schmidt,Kevin 3 () 11. Grothues-Lay,Kay 3 () ½ – ½  
7 13. Pennekamp,Manfre 4 () 16. Bödecker,Arndt 4 () 1 – 0  
8 14. Rothkugel, Wolfg 4 () 15. Westermann,Walte 4 () 1 – 0  
9 17. Potyrala,Lukasz- 5 () 20. Heller,Steven 5 () ½ – ½  
10 18. Westendorp,Chris 5 () 19. Balster,Semjon 5 () 1 – 0  
11 21. Radovinski,Jewge 6 () 24. Jürhs,Jens 6 () 0 – 1  
12 22. Grunwald,Günther 6 () 23. Hufnagel,Markus 6 () 0 – 1  
13 25. Bartelt,Max Pete 7 () 28. Tholey, Helmut 7 () 0 – 1  
14 26. Schroeder,Michae 7 () 27. Otterpohl,Isabel 7 () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuipers,Dustin 1 (½) 2. Butschek,Marc 1 (1) 1 – 0  
2 4. Walter,Andreas 1 (½) 3. Heller,Achim 1 (0) 1 – 0  
3 5. Fichtner, Ewald 2 (½) 6. Hütte,Stefan 2 (1) 1 – 0  
4 8. Bausch,Thomas 2 (½) 7. Maj,Kornel 2 (0) 1 – 0  
5 9. Bachmann,David 3 (1) 10. Schmidt,Kevin 3 (½) 1 – 0  
6 12. Hollender,Christ 3 (0) 11. Grothues-Lay,Kay 3 (½) 0 – 1  
7 13. Pennekamp,Manfre 4 (1) 14. Rothkugel, Wolfg 4 (1) 1 – 0  
8 16. Bödecker,Arndt 4 (0) 15. Westermann,Walte 4 (0) ½ – ½  
9 17. Potyrala,Lukasz- 5 (½) 18. Westendorp,Chris 5 (1) 1 – 0  
10 20. Heller,Steven 5 (½) 19. Balster,Semjon 5 (0) 0 – 1  
11 21. Radovinski,Jewge 6 (0) 22. Grunwald,Günther 6 (0) 0 – 1  
12 24. Jürhs,Jens 6 (1) 23. Hufnagel,Markus 6 (1) 0 – 1  
13 25. Bartelt,Max Pete 7 (0) 26. Schroeder,Michae 7 (1) 1 – 0  
14 28. Tholey, Helmut 7 (1) 27. Otterpohl,Isabel 7 (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Heller,Achim 1 (0) 1. Kuipers,Dustin 1 (1½) 1 – 0  
2 2. Butschek,Marc 1 (1) 4. Walter,Andreas 1 (1½) ½ – ½  
3 7. Maj,Kornel 2 (0) 5. Fichtner, Ewald 2 (1½) 0 – 1  
4 6. Hütte,Stefan 2 (1) 8. Bausch,Thomas 2 (1½) 1 – 0  
5 11. Grothues-Lay,Kay 3 (1½) 9. Bachmann,David 3 (2) ½ – ½  
6 10. Schmidt,Kevin 3 (½) 12. Hollender,Christ 3 (0) ½ – ½  
7 15. Westermann,Walte 4 (½) 13. Pennekamp,Manfre 4 (2) 0 – 1  
8 14. Rothkugel, Wolfg 4 (1) 16. Bödecker,Arndt 4 (½) 1 – 0  
9 19. Balster,Semjon 5 (1) 17. Potyrala,Lukasz- 5 (1½) ½ – ½  
10 18. Westendorp,Chris 5 (1) 20. Heller,Steven 5 (½) 1 – 0  
11 23. Hufnagel,Markus 6 (2) 21. Radovinski,Jewge 6 (0) 0 – 1  
12 22. Grunwald,Günther 6 (1) 24. Jürhs,Jens 6 (1) 0 – 1  
13 27. Otterpohl,Isabel 7 (0) 25. Bartelt,Max Pete 7 (1) 0 – 1  
14 26. Schroeder,Michae 7 (1) 28. Tholey, Helmut 7 (2) 0 – 1  
Spiellokal Schachzentrum Mülheim an der Ruhr, An den Sportstätten 2 (Im SüdbadKaiserstr./Ecke Südstr.), 45468 Mülheim
Spielmodus Auf Grundlage der aktuellen DWZ-Listen (Stand: 21.6.2013) wird die Teilnehmerliste in 4er-Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe wird ein Rundenturnier durchgeführt. Für die unterste Gruppe wird bei nicht-aufgehender Teilnehmerzahl ein 3-ründiges Turnier mit Schweizer-System durchgeführt
Bedenkzeit 1 Stunde für 30 Züge + halbe Stunde Rest
Meldeschluss (auch gemeldete Spieler) 22. Juni 2013 9:00 Uhr
Rundenbeginn 1. Runde: 9:30; 2. Runde: 13:00; 3. Runde: 17:00; Siegerehrung im Anschluss
Startgeld 5 €, keine vorherige Überweisung nötig, Barzahlung bei Anmeldung am Spieltag
Auswertung Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingeschickt.
Preisgeld Jeder Gruppensieger erhält 20 € (der Gruppensieger der untersten Gruppe gewinnt bei größerer Gruppenstärke eventuell mehr). Bei Punktgleichheit gilt die Sonneborn-Berger-Wertung. Sollte auch diese keine Entscheidung bringen, wird das Geld gleichmäßig aufgeteilt.
Anmeldemodalitäten Voranmeldung empfohlen per Mail an Kevin.Schmidt@SVMuelheimNord.de oder am Vereinsabend des SV Mülheim Nord. Teilnehmerzahl auf 60 begrenzt
Turnierleitung Ilya Ozerov, Kevin Schmidt

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Walter,Andreas   2003 M SV Dinslaken 1923 e. GER
2. Hütte,Stefan   1974 M SV Hattingen e.V. GER
3. Maj, Kornel   1944 M Elberfelder SG GER
4. Bachmann, David   1893 M Elberfelder SG GER
5. Grothues-Lay,Kay   1802 M SV Erftstadt e.V.  
6. Schmidt,Kevin   1800 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
7. Pennekamp, Manfred   1773 M Rochade Rüttenscheid GER
8. Rothkugel, Wolfgang   1758   vereinslos  
9. Albrecht,Benjamin   1757 M SG Bünde 1945  
10. Herms,Stefan   1756 M SC Erkrath 1973 GER
11. Westermann,Walter   1755 M SV 1922 Hilden GER
12. Bödecker,Arndt   1747 M Oberhausener SV 1887 GER
13. Potyrala, Lukasz   1723 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
14. Schicktanz,Florian   1675 M SV Erkenschwick 1923 GER
15. Westendorp, Christian   1641 M TuS 08 Rheinberg GER
16. Otterpohl,Lars   1592 M Oberhausener SV 1887 GER
17. Balster,Semjon   1575 M DJK Eintracht Coesfe  
18. Radovinski, Jewgeni   1545 M SG Porz  
19. Hufnagel,Markus   1525 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
20. Grunwald,Günther   1509 M SV Schwarz-Weiß Ober GER
21. Bartelt,Max Peter   1391 M SV Mülheim-Nord 1931  
22. Jürhs,Jens   1353 M SC Tornado Wuppertal  
23. Otterpohl,Isabel   802 W Oberhausener SV 1887  
24. Tholey, Helmut       vereinslos