Liebe Schachfreunde,
auf der Jahreshauptversammlung habe ich als bisheriger Spielleiter den Bericht für die abgelaufene Saison vorgestellt. Für die Vereinsmitglieder, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, möchte ich an dieser Stelle einige Zahlen und Fakten zusammenstellen.
Im Mannschaftsbetrieb erzielten wir an Resultaten:
M.-Anzahl | Spielklasse | Planziel | Ergebnis |
1 | Bundesliga | Qualifikation für den Europa-Cup | Vizemeister!!! |
1 | NRW-Oberliga | Klassenerhalt | Klassenerhalt (Platz 7) |
1 | Verbandsliga | Klassenerhalt | Aufstieg (Platz 1) |
1 | Verbandsklasse | Klassenerhalt | Relegation (Platz 3) |
2 | Bezirksklasse | 5. Aufstieg, 6. Klassenerhalt | 5. (Platz 1) u. Aufstieg, 6. Klassenerhalt (Platz 5) |
2 | Kreisliga | Klassenerhalt | 8.Austieg (Platz 3), 7.Klassenerhalt (Platz 8) |
2 | 1. Kreisklasse | Klassenerhalt | 9. Klassenerhalt (Platz 5) 10.Abstieg (Platz 10) |
1 | 2. Kreisklasse | Sammeln Spielpraxis | letzter Platz |
1 | Breitensport | Sammeln Spielpraxis | letzter Platz |
12 | |||
2 | Frauenmannschaften | ||
3 | Jugendmannschaften | ||
17 | |||
1 | U16 | Deutsche MM | |
18 |
Gesamt- | ||||
Spieler | Runden | Spiele | spiele | |
Mannschaftsbetrieb | ||||
Bundesliga | 8 | 15 | 120 | |
NRW-Oberliga | 8 | 9 | 72 | |
Verbandsliga | 8 | 9 | 72 | |
Verbandsklasse | 8 | 11 | 88 | |
Bezirklasse | 16 | 9 | 144 | |
Kreisliga | 16 | 9 | 144 | |
1. Kreisklasse | 16 | 9 | 144 | |
2. Kreisklasse | 8 | 9 | 72 | |
Breitensport | 4 | 9 | 36 | 892 |
Viererpokal | ||||
Bezirk – Nord 1 | 4 | 5 | 20 | |
Bezirk – Nord 2 | 4 | 2 | 8 | |
NRW | 4 | 4 | 16 | 44 |
936 | ||||
Frauen u. Jugend | ||||
Frauenbundesliga | 6 | 11 | 66 | |
Frauenregionalliga | 6 | 7 | 42 | |
Jugend-Bundesliga | 8 | 7 | 56 | |
Jugendbezirksliga | 12 | 4 | 48 | 212 |
Jugendmannschaftsmeisterschaft Finale | ||||
U16 | 4 | 7 | 28 | 28 |
U16 Qualifikation | ||||
NRW-Ebene | 4 | 5 | 20 | |
1.196 |
Herauszuheben sind in dieser Saison die Vizemeisterschaft, also der 2. Platz unserer Bundesligamannschaft, sowie der 3. Platz von Holger Heimsoth bei der Deutschen Pokaleinzelmeisterschaft in Kassel.
Neben den Aufstiegen der 3., 5. und 8. Mannschaft kann eine Saison sportlich nicht erfolgreicher verlaufen.
Klaus Beckmann