Osterblitzen 2014

Bei 20 Teilnehmern gewann Daniel Hausrath. Den Mittelpreis konnte Andreas Mengede ergattern. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern hiermit ein frohes Osterfest

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel GM 2856 M SV Mülheim-Nord GER 14 0 1 14.0 116.0 108.50
2. Ozerov,Ilja 2413 M SV Mülheim-Nord GER 10 4 1 12.0 118.5 89.75
3. Nachbar,Benjamin 2142 M SV Mülheim-Nord GER 12 0 3 12.0 116.5 80.50
4. Krüger,Andre 2229 M SV Mülheim-Nord GER 11 0 4 11.0 118.5 72.50
5. Kelm,Marcel 1901 M SV Mülheim-Nord GER 9 2 4 10.0 114.0 59.75
6. Richters,Marc 2459 M Kettwiger SG 19 GER 9 1 5 9.5 117.5 60.00
7. Fleischer,Michael 1942 M SV Mülheim-Nord 7 1 7 7.5 119.0 51.25
8. Lamberti,Michele 1660 M SV Mülheim-Nord 5 3 7 6.5 117.5 37.25
9. Hausrath,Michaela 1552 W SV Mülheim-Nord GER 6 1 8 6.5 116.5 34.00
10. Turp,Hüseyim 1589 M Oberhausener SV 6 1 4 6.5 84.5 47.50
11. Mengede,Andreas 1148 M SV Mülheim-Nord 5 2 8 6.0 118.5 34.75
12. Schmidt,Kevin 1960 M SV Mülheim-Nord GER 5 2 8 6.0 118.0 34.75
13. Gruscinski,Marc 1693 M SV Mülheim-Nord GER 4 4 7 6.0 113.5 36.50
14. Cichecki,Jan 1202 M SV Mülheim-Nord 5 1 9 5.5 111.5 28.00
15. Machalitza,Reinho 1059 M SV Mülheim-Nord 5 1 9 5.5 107.5 30.00
16. Beckmann,Klaus 1525 M SV Mülheim-Nord 4 2 9 5.0 111.5 28.25
17. Stoer, Agnes 4 1 6 4.5 60.0 18.50
18. Vavro,Maximilian 1590 M SV Mülheim-Nord GER 4 0 11 4.0 105.5 21.00
19. Atkins,David 1520 M Kettwiger SG 19 GER 4 0 11 4.0 102.0 25.50
20. Nötzel,Werner 1277 M SV Mülheim-Nord 4 0 11 4.0 99.5 23.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM () 10. Lamberti,Michele () 1 – 0
2 11. Vavro,Maximilian () 2. Richters,Marc () 0 – 1
3 3. Ozerov,Ilja () 12. Hausrath,Michael () 1 – 0
4 13. Beckmann,Klaus () 4. Krüger,Andre () 0 – 1
5 5. Nachbar,Benjamin () 14. Atkins,David () 1 – 0
6 15. Nötzel,Werner () 6. Schmidt,Kevin () 0 – 1
7 7. Fleischer,Michae () 16. Cichecki,Jan () 1 – 0
8 17. Mengede,Andreas () 8. Kelm,Marcel () 1 – 0
9 9. Gruscinski,Marc () 18. Machalitza,Reinh () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Nachbar,Benjamin (1) 1. Hausrath,Daniel GM (1) 0 – 1
2 2. Richters,Marc (1) 7. Fleischer,Michae (1) 0 – 1
3 6. Schmidt,Kevin (1) 3. Ozerov,Ilja (1) ½ – ½
4 4. Krüger,Andre (1) 9. Gruscinski,Marc (1) 1 – 0
5 10. Lamberti,Michele (0) 17. Mengede,Andreas (1) 1 – 0
6 8. Kelm,Marcel (0) 14. Atkins,David (0) 1 – 0
7 16. Cichecki,Jan (0) 11. Vavro,Maximilian (0) 1 – 0
8 12. Hausrath,Michael (0) 15. Nötzel,Werner (0) 1 – 0
9 18. Machalitza,Reinh (0) 13. Beckmann,Klaus (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (2) 4. Krüger,Andre (2) 1 – 0
2 7. Fleischer,Michae (2) 6. Schmidt,Kevin (1½) 0 – 1
3 3. Ozerov,Ilja (1½) 2. Richters,Marc (1) 1 – 0
4 17. Mengede,Andreas (1) 5. Nachbar,Benjamin (1) 0 – 1
5 12. Hausrath,Michael (1) 8. Kelm,Marcel (1) 0 – 1
6 9. Gruscinski,Marc (1) 16. Cichecki,Jan (1) ½ – ½
7 18. Machalitza,Reinh (1) 10. Lamberti,Michele (1) 0 – 1
8 14. Atkins,David (0) 11. Vavro,Maximilian (0) 0 – 1
9 13. Beckmann,Klaus (0) 15. Nötzel,Werner (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmidt,Kevin (2½) 1. Hausrath,Daniel GM (3) 0 – 1
2 4. Krüger,Andre (2) 3. Ozerov,Ilja (2½) 0 – 1
3 8. Kelm,Marcel (2) 5. Nachbar,Benjamin (2) 0 – 1
4 10. Lamberti,Michele (2) 7. Fleischer,Michae (2) ½ – ½
5 11. Vavro,Maximilian (1) 9. Gruscinski,Marc (1½) 1 – 0
6 16. Cichecki,Jan (1½) 12. Hausrath,Michael (1) 0 – 1
7 2. Richters,Marc (1) 18. Machalitza,Reinh (1) 1 – 0
8 17. Mengede,Andreas (1) 13. Beckmann,Klaus (1) 1 – 0
9 15. Nötzel,Werner (0) 14. Atkins,David (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (4) 3. Ozerov,Ilja (3½) 1 – 0
2 5. Nachbar,Benjamin (3) 7. Fleischer,Michae (2½) 1 – 0
3 10. Lamberti,Michele (2½) 6. Schmidt,Kevin (2½) ½ – ½
4 12. Hausrath,Michael (2) 2. Richters,Marc (2) 0 – 1
5 4. Krüger,Andre (2) 17. Mengede,Andreas (2) 1 – 0
6 11. Vavro,Maximilian (2) 8. Kelm,Marcel (2) 0 – 1
7 9. Gruscinski,Marc (1½) 13. Beckmann,Klaus (1) ½ – ½
8 14. Atkins,David (1) 16. Cichecki,Jan (1½) 0 – 1
9 18. Machalitza,Reinh (1) 15. Nötzel,Werner (0) 0 – 1
10 19. Turp,Hüseyim (0) 20. Stoer, Agnes (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Richters,Marc (3) 1. Hausrath,Daniel GM (5) 0 – 1
2 3. Ozerov,Ilja (3½) 5. Nachbar,Benjamin (4) 1 – 0
3 6. Schmidt,Kevin (3) 4. Krüger,Andre (3) 0 – 1
4 8. Kelm,Marcel (3) 10. Lamberti,Michele (3) 1 – 0
5 7. Fleischer,Michae (2½) 9. Gruscinski,Marc (2) 1 – 0
6 16. Cichecki,Jan (2½) 17. Mengede,Andreas (2) 1 – 0
7 12. Hausrath,Michael (2) 11. Vavro,Maximilian (2) 0 – 1
8 13. Beckmann,Klaus (1½) 19. Turp,Hüseyim (1) 1 – 0
9 14. Atkins,David (1) 18. Machalitza,Reinh (1) 0 – 1
10 15. Nötzel,Werner (1) 20. Stoer, Agnes (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (6) 8. Kelm,Marcel (4) 1 – 0
2 3. Ozerov,Ilja (4½) 16. Cichecki,Jan (3½) 1 – 0
3 5. Nachbar,Benjamin (4) 4. Krüger,Andre (4) 1 – 0
4 11. Vavro,Maximilian (3) 7. Fleischer,Michae (3½) 0 – 1
5 10. Lamberti,Michele (3) 2. Richters,Marc (3) 0 – 1
6 13. Beckmann,Klaus (2½) 6. Schmidt,Kevin (3) 0 – 1
7 15. Nötzel,Werner (2) 9. Gruscinski,Marc (2) 0 – 1
8 18. Machalitza,Reinh (2) 12. Hausrath,Michael (2) 0 – 1
9 17. Mengede,Andreas (2) 19. Turp,Hüseyim (1) ½ – ½
10 14. Atkins,David (1) 20. Stoer, Agnes (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Fleischer,Michae (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (7) 0 – 1
2 8. Kelm,Marcel (4) 3. Ozerov,Ilja (5½) ½ – ½
3 6. Schmidt,Kevin (4) 5. Nachbar,Benjamin (5) 0 – 1
4 4. Krüger,Andre (4) 2. Richters,Marc (4) 1 – 0
5 16. Cichecki,Jan (3½) 10. Lamberti,Michele (3) 1 – 0
6 9. Gruscinski,Marc (3) 12. Hausrath,Michael (3) ½ – ½
7 11. Vavro,Maximilian (3) 13. Beckmann,Klaus (2½) 1 – 0
8 17. Mengede,Andreas (2½) 14. Atkins,David (2) 1 – 0
9 19. Turp,Hüseyim (1½) 15. Nötzel,Werner (2) 1 – 0
10 18. Machalitza,Reinh (2) 20. Stoer, Agnes (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (8) 16. Cichecki,Jan (4½) 1 – 0
2 3. Ozerov,Ilja (6) 7. Fleischer,Michae (4½) 1 – 0
3 5. Nachbar,Benjamin (6) 11. Vavro,Maximilian (4) 1 – 0
4 4. Krüger,Andre (5) 8. Kelm,Marcel (4½) 1 – 0
5 2. Richters,Marc (4) 6. Schmidt,Kevin (4) 1 – 0
6 12. Hausrath,Michael (3½) 17. Mengede,Andreas (3½) 1 – 0
7 14. Atkins,David (2) 9. Gruscinski,Marc (3½) 1 – 0
8 19. Turp,Hüseyim (2½) 18. Machalitza,Reinh (3) 1 – 0
9 15. Nötzel,Werner (2) 10. Lamberti,Michele (3) 0 – 1
10 13. Beckmann,Klaus (2½) 20. Stoer, Agnes (0) ½ – ½
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hausrath,Michael (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (9) 0 – 1
2 2. Richters,Marc (5) 5. Nachbar,Benjamin (7) 1 – 0
3 10. Lamberti,Michele (4) 3. Ozerov,Ilja (7) ½ – ½
4 7. Fleischer,Michae (4½) 4. Krüger,Andre (6) 1 – 0
5 8. Kelm,Marcel (4½) 16. Cichecki,Jan (4½) 1 – 0
6 6. Schmidt,Kevin (4) 11. Vavro,Maximilian (4) 1 – 0
7 9. Gruscinski,Marc (3½) 19. Turp,Hüseyim (3½) 1 – 0
8 18. Machalitza,Reinh (3) 17. Mengede,Andreas (3½) ½ – ½
9 14. Atkins,David (3) 13. Beckmann,Klaus (3) 0 – 1
10 20. Stoer, Agnes (½) 15. Nötzel,Werner (2) 1 – 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (10) 9. Gruscinski,Marc (4½) 1 – 0
2 3. Ozerov,Ilja (7½) 13. Beckmann,Klaus (4) 1 – 0
3 5. Nachbar,Benjamin (7) 10. Lamberti,Michele (4½) 1 – 0
4 8. Kelm,Marcel (5½) 2. Richters,Marc (6) ½ – ½
5 16. Cichecki,Jan (4½) 4. Krüger,Andre (6) 0 – 1
6 7. Fleischer,Michae (5½) 12. Hausrath,Michael (4½) 0 – 1
7 17. Mengede,Andreas (4) 6. Schmidt,Kevin (5) 1 – 0
8 11. Vavro,Maximilian (4) 15. Nötzel,Werner (2) 0 – 1
9 19. Turp,Hüseyim (3½) 14. Atkins,David (3) 1 – 0
10 20. Stoer, Agnes (1½) 18. Machalitza,Reinh (3½) 1 – 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Mengede,Andreas (5) 1. Hausrath,Daniel GM (11) 0 – 1
2 9. Gruscinski,Marc (4½) 3. Ozerov,Ilja (8½) ½ – ½
3 12. Hausrath,Michael (5½) 5. Nachbar,Benjamin (8) 0 – 1
4 4. Krüger,Andre (7) 19. Turp,Hüseyim (4½) 1 – 0
5 2. Richters,Marc (6½) 16. Cichecki,Jan (4½) 1 – 0
6 6. Schmidt,Kevin (5) 8. Kelm,Marcel (6) 0 – 1
7 15. Nötzel,Werner (3) 7. Fleischer,Michae (5½) 0 – 1
8 13. Beckmann,Klaus (4) 10. Lamberti,Michele (4½) 1 – 0
9 18. Machalitza,Reinh (3½) 11. Vavro,Maximilian (4) 1 – 0
10 14. Atkins,David (3) 20. Stoer, Agnes (2½) 0 – 1
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (12) 13. Beckmann,Klaus (5) 1 – 0
2 3. Ozerov,Ilja (9) 17. Mengede,Andreas (5) 1 – 0
3 5. Nachbar,Benjamin (9) 9. Gruscinski,Marc (5) 1 – 0
4 4. Krüger,Andre (8) 12. Hausrath,Michael (5½) 1 – 0
5 19. Turp,Hüseyim (4½) 2. Richters,Marc (7½) 1 – 0
6 7. Fleischer,Michae (6½) 8. Kelm,Marcel (7) 0 – 1
7 6. Schmidt,Kevin (5) 18. Machalitza,Reinh (4½) 0 – 1
8 10. Lamberti,Michele (4½) 14. Atkins,David (3) 1 – 0
9 16. Cichecki,Jan (4½) 15. Nötzel,Werner (3) 0 – 1
10 11. Vavro,Maximilian (4) 20. Stoer, Agnes (3½) 0 – 1
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Machalitza,Reinh (5½) 1. Hausrath,Daniel GM (13) 0 – 1
2 19. Turp,Hüseyim (5½) 3. Ozerov,Ilja (10) 0 – 1
3 13. Beckmann,Klaus (5) 5. Nachbar,Benjamin (10) 0 – 1
4 10. Lamberti,Michele (5½) 4. Krüger,Andre (9) 0 – 1
5 8. Kelm,Marcel (8) 9. Gruscinski,Marc (5) 1 – 0
6 15. Nötzel,Werner (4) 2. Richters,Marc (7½) 0 – 1
7 20. Stoer, Agnes (4½) 7. Fleischer,Michae (6½) 0 – 1
8 14. Atkins,David (3) 12. Hausrath,Michael (5½) 0 – 1
9 16. Cichecki,Jan (4½) 6. Schmidt,Kevin (5) 0 – 1
10 17. Mengede,Andreas (5) 11. Vavro,Maximilian (4) 1 – 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (14) 19. Turp,Hüseyim (5½) – – +
2 3. Ozerov,Ilja (11) 18. Machalitza,Reinh (5½) 1 – 0
3 5. Nachbar,Benjamin (11) 20. Stoer, Agnes (4½) 1 – 0
4 11. Vavro,Maximilian (4) 4. Krüger,Andre (10) 0 – 1
5 15. Nötzel,Werner (4) 8. Kelm,Marcel (9) 0 – 1
6 2. Richters,Marc (8½) 17. Mengede,Andreas (6) 1 – 0
7 7. Fleischer,Michae (7½) 14. Atkins,David (3) 0 – 1
8 12. Hausrath,Michael (6½) 10. Lamberti,Michele (5½) 0 – 1
9 9. Gruscinski,Marc (5) 6. Schmidt,Kevin (6) 1 – 0
10 13. Beckmann,Klaus (5) 16. Cichecki,Jan (4½) 0 – 1

 

Wie schon in den vergangenen Jahren geht es am Freitag vor Ostern wieder um die Eier (und um Süßigkeiten). Finden muss man sie nicht, nur erspielen.

Start: 11.4.2014, 19:30 Uhr

Modus: 15 Runden Schweizer System

5 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie

Freunde, Familie und Spieler aus Nachbarvereinen sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen.