Am 11. und 12. November 2023 fand die diesjährige Schnellschachmeisterschaft diesmal in Dinkelsbühl statt. Patrick Zelbel wurde mit 6 aus 9 Tabellenvierter, Daniel Fridman mit 5,5 aus 9 Fünfter.
Herzlichen Glückwunsch!
Über unseren Verein und den Schachsport
Am 11. und 12. November 2023 fand die diesjährige Schnellschachmeisterschaft diesmal in Dinkelsbühl statt. Patrick Zelbel wurde mit 6 aus 9 Tabellenvierter, Daniel Fridman mit 5,5 aus 9 Fünfter.
Herzlichen Glückwunsch!
heute war ein ausgesprochen kurioser Tag. Patrick und Theo konnten nicht spielen wegen Übelkeit. Es gab jede Menge Gerüchte über Viren, Grippe und Lebensmittelvergiftung, da 20% aller im Hotel untergebrachten Spieler das selbe Problem hatten. Vor 2 Stunden musste ein Spieler sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Also hätten wir schon in den Restpartien hoch gewinnen müssen. Valentins Gegner fiel auch aus. Gunther gewann und Tom verlor. Ich konnte meinen Gegner letztlich niederringen, so das er in Pattsituation aufgab. Schiedsrichterentscheidung war remis und so verloren wir ein weiteres Mal mit 2,5:3,5.
Bo. | 83 | Tirana | Rtg | FED | – | 71 | SV Mulheim Nord 1931 e.V. | Rtg | FED | 3½:2½ |
41.1 | Pasku, Sotir | 2006 | ALB | – | IM | Zelbel, Patrick | 2471 | GER | + – – | |
41.2 | Meta, Bimi | 1929 | ALB | – | IM | Buckels, Valentin | 2429 | GER | – – + | |
41.3 | Bajraktari, Fatmir | 1701 | ALB | – | IM | Gungl, Theo | 2372 | GER | + – – | |
41.4 | Guri, Adrian | 1694 | ALB | – | Voss, Gunther | 2099 | GER | 0 – 1 | ||
41.5 | Kote, Aleks | 1580 | ALB | – | Bus, Tom | 2108 | NED | 1 – 0 | ||
41.6 | Llapushi, Marjo | 1340 | ALB | – | Beckmann, Klaus | 0 | GER | ½ – ½ |
Gestern mussten wir gegen Koninklijke Brugse Schaakkring spielen.
Bo. | 71 | SV Mulheim Nord 1931 e.V. | Rtg | FED | – | 50 | Koninklijke Brugse Schaakkring | Rtg | FED | 2½:3½ |
31.1 | IM | Zelbel, Patrick | 2471 | GER | – | FM | Maerevoet, Sim | 2439 | BEL | ½ – ½ |
31.2 | IM | Buckels, Valentin | 2429 | GER | – | FM | Decoster, Frederic | 2295 | BEL | 1 – 0 |
31.3 | IM | Gungl, Theo | 2372 | GER | – | CM | Boucquet, Emile | 2208 | BEL | ½ – ½ |
31.4 | Voss, Gunther | 2099 | GER | – | IM | Piceu, Tom | 2288 | BEL | 0 – 1 | |
31.5 | Bus, Tom | 2108 | NED | – | De Vogelaere, Robin | 2052 | BEL | 0 – 1 | ||
31.6 | Beckmann, Klaus | 0 | GER | – | Piceu, Jarid | 1908 | BEL | ½ – ½ |
Klaus Beckmann
In der 1. Runde bekamen wir es als 71. der Setzliste mit dem 29. zu tun. Patrick Zelbel konnte seine Partie an Brett 1 gewinnen. Valentin Buckels und Theo Gungl remisierten sicher, Gunther Voss musste sich mit dem gegnerischen Großmeister auseinanderersetzen und streckte dann wie auch Tom Bus die Waffen. Ich selber bekam es mit einem 2200+ FM zu tun und dann bei halbwegs ausgeglichener Stellung doch froh, daß mein Remisangebot im 31. Zug angenommen wurde.
Klaus Beckmann