Alexander Motylev erringt in der 7. Runde den einzigen Rundensieg.
Bruzon Batista, Lazaro | Jakovenko, Dmitry | ½-½ | ||
Motylev, Alexander | Rublevsky, Sergei | 1-0 | ||
Ponomariov, Ruslan | Onischuk, Alexander | ½-½ | ||
Wang, Yue | Bologan, Viktor | ½-½ | ||
Wojtaszek, Radoslaw | Short, Nigel D | ½-½ |
Er belegt zur Zeit den geteilten 2. Platz. In Runde 8 geht es wieder mit Weiß gegen GM Ruslan Ponomariov.
# | Name | ELO | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|
1 | Jakovenko, Dmitry | 5 | 16 | |
2 | Ponomariov, Ruslan | 4 | 13.5 | |
Wojtaszek, Radoslaw | 4 | 13.25 | ||
Motylev, Alexander | 4 | 13 | ||
5 | Bologan, Viktor | 3.5 | 12 | |
6 | Bruzon Batista, Lazaro | 3 | 10.5 | |
Rublevsky, Sergei | 3 | 10.5 | ||
Wang, Yue | 3 | 10.25 | ||
Onischuk, Alexander | 3 | 10 | ||
10 | Short, Nigel D | 2.5 | 8.5 |
Heute setzte sich auch die 5. Mannschaft gegen die 6. im vorgezogenen Kampf in der Bezirksklasse mit 4,5 zu 3,5 durch und untermauerte ihre Aufstiegsambitionen.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 5 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 6 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sievert, Jan-Thorwald | – | 41 | Schmidt, Kevin | 1:0 |
2 | 34 | Reinhardt, Raphael-Timon | – | 42 | Vavro, Mathias | 1:0 |
3 | 35 | Stoer, Agnes | – | 43 | Vavro, Maximilian | 0:1 |
4 | 37 | Dezent, Ilya | – | 44 | Kremer, Moritz | ½:½ |
5 | 38 | Beckmann, Klaus | – | 45 | Gruscinski, Marc | ½:½ |
6 | 39 | Hausrath, Michaela | – | 46 | Wildhagen, Thomas | ½:½ |
7 | 57 | Lamberti, Michele | – | 48 | Hufnagel, Markus | ½:½ |
8 | 8002 | Hausrath, Heinz | – | 56 | Klein, Dieter | ½:½ |
Zur vorgerückten Stunde (22:10 Uhr) führt die 2. Mannschaft im Lokalduell des Viererpokals gegen SC Mülheim 08/25 mit 1:0 bei noch 3 ausstehenden Partien. Der Berichterstatter zieht sich jetzt zur Nachtruhe zurück, um am morgigen Samstag pünktlich um 14:00 Uhr die live-Übertragung in der 2. Frauenbundesliga starten zu können.
Nachtrag: Die 2. Viererpokalmannschaft gewinnt 3:1. Hier die Partien:
Klaus Beckmann