Die Mannschaften 2 – 10 sind nunmehr im Ergebnisdienst eingepflegt und es können unter den jeweiligen links Mannschaften, Runden und Ergebnisse eingesehen werden. Es fehlen noch Nord 1 und die Nordfrauen in den Bundesligen.
Saison 2021/2022 – Update 1
Die links zu den Mannschaften Nord 2-10, sowie der Nordjugend wurden auf den Stand der Saison 2021/2022 aktualisiert. Zu einigen Mannschaften werden von den Verbänden bzw. Bezirken noch die Mannschaftsaufstellungen in den nächsten Tagen eingepflegt.
Zu Bundesliga und der Frauenmannschaft gibt es noch keine veröffentlichten Informationen.
Klaus Beckmann
U10 – NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft – Finale
Am 2. Oktober 2021 fand im Heisenberg-Gymnasium/Dortmund das Finale U10-MM Saison 2020/21 statt. Ein Verein hatte abgesagt, so dass das Finale nur mit sieben Mannschaften durchgeführt wurde.
Grillfest am 24.09.2021
Aus der Einladungsmail an alle Mitglieder:
Liebe Nordfreunde,
wir freuen uns, dass unser „Nach-Corona-Fest“ kommenden Freitag stattfinden kann!
Auch wenn die Pandemie noch nicht ganz überwunden ist, möchten wir mit Euch und allen Nordfreunden unter den derzeit möglichen Bedingungen (3G-Regeln im Innenraum) ein wenig die zurückliegende Zeit vergessen und einen schönen Abend verbringen. Wir stellen den Grill auf, Getränke, Brot und Salate stehen bereit, die gute Laune bringt Ihr bitte mit!
Wir starten um 17.30 Uhr!
Salatspenden sind natürlich herzlich willkommen.
Damit wir die Mengen etwas besser planen können, bitte ich um eine kurze Rückmeldung an mich oder an Kevin, wer mit wie vielen Personen kommen wird. Wer einen Salat mitbringen möchte, kann dieses bitte auch Kevin oder mir kurz mitteilen, vielen lieben Dank dafür schon vorab!
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Mitglieder und verbundene Nordfreunde kommen würden!
Mit lieben Grüßen bis Freitag
Dieter Klein
Nord-U10 bei der NRW Jugendmannschaftsmeisterschaft 2021
Am 19.09.2021 haben unsere Jüngsten den 4.Platz der Vorrunde der „Offenen NRW-U10 Mannschaftsmeisterschaft 2021“ erreicht und sich damit für die Finalrunde am 3.10.2021 qualifiziert. Die Turniere werden derzeit noch online ausgerichtet.
Bester Mülheimer Spieler war Alexander Limbourg am 1. Brett mit 6,5 Punkten aus 9 Partien.
Fortschrittstabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV 1854 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 27 | 274 |
2 | SF Brackel 1930 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 26 | 251 |
3 | TTC Fritzdorf | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 24 | 242 |
4 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21.5 | 233.5 |
5 | SchachAkademie Paderborn | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | + | 3.5 | 10 | 22 | 162 |
6 | DSK 1914/25 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | + | 10 | 20 | 160.5 |
7 | SG Porz | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | + | 2 | 4 | 10 | 20 | 108.5 |
8 | Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19.5 | 152 |
9 | Bielefelder SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | + | 3 | 0 | 4 | 10 | 19.5 | 130 |
10 | SK Münster | 2.5 | 0 | 4 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18.5 | 165 |
11 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17.5 | 178 |
12 | KKS | 4 | 1 | 0 | 1 | + | 3.5 | 2 | 1.5 | 4 | 9 | 21 | 125.5 |
13 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 9 | 17.5 | 151.5 |
14 | Mönchengladbacher SV | 3.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 8 | 17.5 | 158.5 |
15 | Rhedaer Schachverein | 0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 14 | 111.5 |
16 | SF Essen-Werden | 1 | 0 | 2 | + | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14.5 | 69 |
17 | SV Unna 1924 | + | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 69 |
18 | Godesberger SK | 0 | 1.5 | + | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 14 | 68 |
19 | PSV Duisburg | 1 | + | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 59.5 |
Der Verein gratuliert der Mannschaft ganz herzlich zur Qualifikation! Jetzt heißt es fleißig trainieren bis zur Finalrunde.
Klaus Beckmann