Zur Jugendbundesliga gibt es sowohl einen eigenen Bericht als auch die Partien zum Nachspielen. Es fand jedoch auch die 3. Runde der 1. Kreisklasse statt. Unsere 9. musste nach Werden und erkämpfte sich dort ein 4:4. Erwähnenswert sind sicher die Siege von Max-Lucas Bergmann und Lukas Cronin.
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 4 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 9 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kludszuweit, Kim | – | 65 | Machalitza, Reinhold | 0:1 |
2 | 26 | Engel, Till | – | 66 | Simanowski, Alf | 1:0 |
3 | 28 | Schiller, Timo | – | 67 | Schulz, Hans | ½:½ |
4 | 29 | Zannoni, Rudolf | – | 69 | Forstmann, Horst | 1:0 |
5 | 31 | Ickler, Uwe | – | 70 | Bergmann, Max-Lucas | 0:1 |
6 | 32 | Heupel, Rolf | – | 72 | Hohaus, Adrian Philip | 1:0 |
7 | 4002 | von Noorden, Harko | – | 9001 | Steinen, Detlef | ½:½ |
8 | 33 | Dickhoff, Ivonne | – | 84 | Cronin, Lukas | 0:1 |
Unsere Nachwuchsmannschaft, die 10. musste sich mit der 3. von Germania Kupferdreh auseinandersetzen, die in dieser Saison mit Aufstellungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Gegen diese nominell stärkere Mannschaft war es natürlich sehr schwer, doch Alexander Rust konnte sich ein Remis erkämpfen.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 10 | – | Rangnr. | Germania Kupferdreh 3 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Nehring, Bjarne | – | 17 | M.P. | 0:1 |
2 | 74 | Paulweber, Lara Maria | – | 18 | Pötsch, Jordan | 0:1 |
3 | 75 | Bartelt, Max Peter | – | 19 | Gleis, Peter | +:- |
4 | 78 | Hohaus, Cara Patricia | – | 20 | Wieder, Thomas | 0:1 |
5 | 79 | Oltmanns, Jan | – | 22 | Kost, Christian | 0:1 |
6 | 80 | Rust, Alexander | – | 25 | Zwölfer, Fabian Martin | ½:½ |
7 | 10002 | Terkatz, Felix | – | +:- | ||
8 | 10003 | Löber, Simon | – | +:- |
Klaus Beckmann