Nord 1 wird Vizemeister

Nach einem erfolgreichen Wochenende mit 3 Siegen, darunter auch einen gegen den Tabellendritten Solingen, beendet unsere Bundesligamannschaft die Saison als Zweiter.

Unsere Glückwünsche an die Mannschaft, die mit einer geschlossenen Leistung einen tollen Saisonabschluss schaffte. Einen besonderen Glückwunsch an Daniel Hausrath, der seine drei Kämpfe klar gewann.

Pl Team 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 MPkt BrPkt
1. OSG Baden Baden ** 5 6 5 7 5 30 89
2. Mülheim Nord ** 4 6 5 5 6 6 5 25 75
3. SG Solingen 3 ** 4 4 4 6 21 71
4. SC Eppingen ** 4 6 6 4 5 7 20 72½
5. Werder Bremen 4 ** 5 5 3 3 5 7 19 64
6. SK Turm Emsdetten 2 4 4 3 ** 5 3 18 67½
7. SG Trier 3 2 2 3 ** 4 5 4 4 17 61½
8. Hamburger SK 3 3 4 ** 3 4 7 16 63½
9. SV Hockenheim 4 2 5 3 5 ** 4 2 6 7 6 16 61½
10. SV Wiesbaden 1 4 5 5 ** 4 6 16 58½
11. SF Katernberg 3 4 4 4 ** 6 15 62
12. SV Watten-scheid 2 4 6 ** 5 6 11 58
13. SF Berlin 3 3 3 4 3 ** 7 53
14. Griesheim ½ 2 2 4 2 ** 5 41½
15. SC Forchheim 3 2 ½ 1 2 ** 2 31½
16. SK Norderstedt ½ ½ 1 1 ½ 1 2 2 ** 2 30

Einen Auswärtserfolg feierte auch unsere Zweite. Der PSV Duisburg konnte knapp mit 4,5-3,5 besiegt werden, die Konkurrenz um den Abstieg punktete allerdings auch. Mit einem Sieg im letzten Spiel wären die Chancen auf den Klassenerhalt nicht schlecht.

Oberliga NRW: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 Aachener SV 1 ** 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 6,0 5,0 6,5 8 7 1 0 15 40.0
2 SV Wattenscheid 2 3,5 ** 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 8 6 0 2 12 41.0
3 Düsseldorfer SK 1 3,5 4,5 ** 4,0 6,0 4,0 4,5 5,0 4,5 8 5 2 1 12 36.0
4 SG Porz 2 3,0 3,5 4,0 ** 4,0 6,0 4,0 4,5 5,5 8 3 3 2 9 34.5
5 Klub Kölner SF 1 3,5 2,0 4,0 ** 6,0 3,5 5,5 3,5 4,5 8 3 1 4 7 32.5
6 SF Katernberg 2 3,0 4,0 2,0 2,0 ** 3,5 4,5 6,0 6,0 8 3 1 4 7 31.0
7 SV Erkenschwick 1 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 ** 3,0 3,5 8 2 2 4 6 30.0
8 SV Mülheim-Nord 2 2,0 2,0 3,0 2,5 3,5 5,0 ** 5,5 4,5 8 3 0 5 6 28.0
9 SC Hansa Dortmund 2 3,0 1,5 3,5 4,5 2,0 4,5 2,5 ** 3,5 8 2 0 6 4 25.0
10 PSV Duisburg 1 1,5 1,0 3,5 2,5 3,5 2,0 3,5 4,5 ** 8 1 0 7 2 22.0

Glück im Unglück für Nord 3. Im vorgezogenen Spiel gegen Oberhausen vor zwei Wochen gab es die (erst) zweite Niederlage in dieser Saison. Die drei Konkurrenten um den Aufstieg schwächelten heute allerdings auch (Gerthe und SG Bochum verloren, Brambauer spielte nur 4:4), so dass eine Runde vor Schluss der zweite Platz fast gesichert (nur bei einer sehr hohen Niederlage gefährdet) ist. Für den sicheren Gruppensieg reicht bereits ein 4:4 im letzten Spiel.

Verbandsliga, Gruppe 2: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SV Mülheim-Nord 3 ** 6,0 3,5 5,5 4,5 4,5 3,0 5,5 7,5 8 6 0 2 12 40.0
2 SC Gerthe – Werne 1 2,0 ** 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 5,5 6,0 8 5 1 2 11 34.0
3 SC Doppelbauer Brambauer 1 4,0 ** 5,0 3,5 3,5 5,5 5,0 6,0 4,0 8 4 2 2 10 36.5
4 SG Bochum 3 4,5 3,5 3,0 ** 5,0 2,5 5,5 5,0 5,0 8 5 0 3 10 34.0
5 SG Höntrop 1 2,5 3,5 4,5 3,0 ** 3,5 5,0 6,5 4,5 8 4 0 4 8 33.0
6 SG-Gladbeck 1 3,5 3,5 4,5 5,5 4,5 ** 2,0 3,5 5,5 8 4 0 4 8 32.5
7 SF Brackel 2 3,5 5,0 2,5 2,5 6,0 ** 4,5 1,0 4,5 8 4 0 4 8 29.5
8 Oberhausener SV 2 5,0 3,0 3,0 3,0 4,5 3,5 ** 4,0 6,5 8 3 1 4 7 32.5
9 SG Mengede 1 2,5 2,5 2,0 1,5 2,5 7,0 4,0 ** 5,0 8 2 1 5 5 27.0
10 SV Ahlen 2 0,5 2,0 4,0 3,0 3,5 3,5 1,5 3,0 ** 8 0 1 7 1 21.0

Der vierten Mannschaft gelang heute zwar nur ein 4:4, es bestehen aber auf Grund der guten Brettpunkte noch theoretische Aufstiegschancen.

Verbandsklasse, Gruppe 1: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SV Wattenscheid 4 ** 5,5 4,0 3,5 5,0 6,0 6,5 4,5 6,0 8 6 1 1 13 41.0
2 SV Bottrop 1 2,5 ** 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 8 6 0 2 12 35.5
3 SV Mülheim-Nord 4 4,0 3,5 ** 4,5 3,5 4,0 5,0 6,5 5,0 8 4 2 2 10 36.0
4 SC Mülheim 1 4,5 4,5 3,5 ** 5,5 5,0 2,0 3,5 4,5 8 5 0 3 10 33.0
5 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 3,0 4,5 2,5 ** 3,0 3,0 5,0 4,5 5,0 8 4 0 4 8 30.5
6 SK Werne 1 2,0 3,0 4,0 5,0 ** 5,0 3,5 4,0 4,0 8 2 3 3 7 30.5
7 SC Weiße Dame Borbeck 2 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 ** 3,5 6,0 5,5 8 3 0 5 6 32.0
8 SC Buer-Hassel 1 1,5 3,0 1,5 6,0 3,0 4,5 4,5 ** 3,5 8 3 0 5 6 27.5
9 SV Rochade Eving 1 3,5 3,5 3,0 4,5 3,5 4,0 2,0 ** 5,5 8 2 1 5 5 29.5
10 SV Waltrop 1 2,0 2,5 3,5 3,0 4,0 2,5 4,5 2,5 ** 8 1 1 6 3 24.5

Detlef Steinen