Auch bei den Kindern ging es am 2. Oktober beim Herbstblitzen heiß her. Klarer Sieger wurde Niklas Horn mit 6 Siegen aus 6 Partien. Stark folgten Carl Busse und Alex Limbourg.
Über Süße Preise konnten sich aber alle freuen.
Schach für alle Generationen im größten Schachverein von NRW
Am 19.09.2021 haben unsere Jüngsten den 4.Platz der Vorrunde der „Offenen NRW-U10 Mannschaftsmeisterschaft 2021“ erreicht und sich damit für die Finalrunde am 3.10.2021 qualifiziert. Die Turniere werden derzeit noch online ausgerichtet. Bester Mülheimer Spieler war Alexander Limbourg am 1. Brett mit 6,5 Punkten aus 9 Partien. Fortschrittstabelle # Mannschaft 1 2 3 4 5 6 …
Nach 7 Monaten Pause gab es endlich wieder Mannschaftschach, denn die Schachjugend NRW entschied für sich, die Saison noch im Kalenderjahr 2020 zu Ende zu bringen. Die Mannschaft ist nach so langer Pause teilweise in neuen Lebensabschnitten wie Studium und Ausbildung unterwegs, sodass sich die Aufstellung schwierig erwieß. Als wir dann noch einen kurzfristigen krankheitsbedingten …
Auch bei den Kindern ging es am 2. Oktober beim Herbstblitzen heiß her. Klarer Sieger wurde Niklas Horn mit 6 Siegen aus 6 Partien. Stark folgten Carl Busse und Alex Limbourg.
Über Süße Preise konnten sich aber alle freuen.
Dem Kinder-Nikolausblitzen 2019 drückte Alex Limbourg seinen Stempel auf. Mit 7 Siegen aus 7 Partien führte kein Weg an ihm vorbei. Dicht dahinter folgte Ibrahim Alhassan. Doch viel wichtiger: kein Kind ging am Ende leer aus und konnte sich über Süßes in der Tasche freuen.
Untenstehend die Ranglisten. Eigentlich war vorgesehen für die Kinder Teilnahmeurkunden zu erstellen, doch leider streikte die Drucktechnik. Wer gerne noch eine Urkunde (selbstverständlich kostenfrei) zugesandt haben möchte, kann mir gerne eine email mit Angabe der Zustelladresse und des Kindes schicken.
Klaus Beckmann
Rangliste U8:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |||
| 2. | Föing,Sebastian | 1255 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||
| 3. | Limbourg,Alexande | 951 | SV Mülheim-Nord | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||
| 4. | Potap,Leon | 789 | Klub Kölner SF | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||
| 5. | Hausrath,Frederic | 771 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
| 6. | Tarasenko,Alexand | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
| 7. | Becher,Aron | SC Horben | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
| 8. | Richarzhagen,Laur | SC Weiße Dame B | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||
| 9. | Teng,David | Düsseldorfer SK | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | |||
| 10. | Meier,Lucia | W | SV Erkenschwick | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | ||
| 11. | Wilhelmi,Jan | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | |||
| 12. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |||
| 13. | Moise,Joachim | 759 | SK Germania Kup | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
| 14. | Wehling,Daniel | Hervest-Dorsten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
| 15. | Becher,Oskar | SC Horben | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 16. | Behrmann,Henri | Düsseldorfer SK | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
| 17. | Hemmerling,Domini | Märkischer Spri | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
| 18. | Ergün,Linus | Hervest-Dorsten | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
| 19. | Kühn,Nicole | W | Düsseldorfer SV | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 20. | Wehling,David | Hervest-Dorsten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 21. | Meier,Helia | W | SV Erkenschwick | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.50 | ||
| 22. | Hausrath,Benjamin | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | |||
Rangliste U 10:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Föing,Alexander | 1031 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | ||
| 1. | Heidtkamp,Anna | 814 | W | Düsseldorfer SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | |
| 3. | Vienken,Jul Bernh | Düsseldorfer SV | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | |||
| 4. | Teng,Feiling Faye | Düsseldorfer SK | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |||
| 5. | Vorwerg,Nils | SK Germania Kup | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |||
| 6. | Qian,Fuyang | 864 | Düsseldorfer SV | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 6.50 | ||
| 7. | Mainka,Emilia | W | SF Brett vor’m | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
| 8. | Frisch,Louis | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||
| 9. | Nowok,Leif | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
| 10. | Löchteken,Mikail | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
| 11. | Rabaki,Lauand | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | ||||
U 12:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nashir,Ramin | 1250 | Hervest-Dorsten | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
| 2. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kup | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | ||
| 3. | Grewing,Malte | 957 | SV Erkenschwick | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 4. | Rychlak,Nico | 781 | SV Erkenschwick | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | ||
| 5. | Ergün,Emilian | 1065 | Hervest-Dorsten | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | ||
| 6. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
| 7. | Wolff,Marc Daniel | 816 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
| 8. | Löchteken,Marian | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |||
| 9. | Rychlak,Timo | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
| 10. | Nowok,Ida | 829 | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
| 11. | Lieftüchter,Phili | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | |||
Lukas Mark präsentierte sich beim Jugendblitzen sehr stark und gewann alle 7 Partien. Es folgten Ivan Grisanov und Lion Rudi. Berliner gabs aber für alle.
Mit 6 Siegen und nur einem Unentschieden sicherte sich Johannes Bingel den Turniersieg im Jugendturnier. Lion Rudi und Viktoria Bekker vervollständigten das Treppchen. 17 Kinder freuten sich aber vor allem über die Berliner Ballen.
Das Kinderturnier war mit 18 Spielern gut besucht. Lion konnte sich mit 5,5 Punkten durchsetzen vor Johannes und Joel
2020Der SV Mülheim Nord stellt im folgenden seine Sommerveranstaltungen vor: Am 14. Juli wird es am letzten Schultag ein Blitzturnier für unsere jüngsten Mitglieder geben. Ab 17:30 Uhr wird in 7 Runden der Sommermeister ausgespielt. Für eiskalte Preise wird gesorgt. Für die Jugendlichen gilt außerdem: Auch in den Sommerferien ist das Schachzentrum Freitags ab 17:30 …
16 Kinder fanden sich für das Kinder-Sommerblitzen am letzten Schultag im Schachzentrum ein. Ivan und Viktoria zeigten sich in besonders guter Blitzform und holten 6 Punkte. Da Ivan den direkten Vergleich gewann, sprach die Feinwertung für ihn. Auf Platz 3 landete Joel Oetelshofen.
Trauer kam aber nicht auf, denn für jeden Anwesenden, einschließlich Geschwistern und Eltern, war Eis besorgt worden.
Trotz der Sommerferien ist das Schachzentrum zu den normalen Zeiten (Freitags 17:30 Uhr) offen.